terça-feira, 15 de junho de 2010

Savaria Summer International Chess Tournament 2010 -

Pagina oficial do torneio: clique aqui

Inicio 27 de julho de 2010.

grupo GMS

Lista de jogadores por elo
Nº. Nome ID FIDE FED Elo Prov.
3 GM Simantsev Mikhail 14104555 UKR 2531
2 IM Kovacs Gabor 716219 HUN 2516
4 IM Pap Gyula 725323 HUN 2496
1 IM Nemeth Miklos 720232 HUN 2468
5 IM Ringoir Tanguy 208027 BEL 2390

Partidas resultados etc: clique aqui

Grupo MIS
Lista de jogadores por elo
Nº. Nome FED Elo Prov.
2 IM Kiss Attila HUN 2353
1 Nagy Gabor HUN 2338
4 FM Lizak Peter HUN 2335
3 IM Majeric Zoran CRO 2253
5 IM Farkas Tibor SRB 2243
6 WIM Goczo Melinda HUN 2234

Partidas resultados etc: clique aqui

Grupo A

Ranking inicial
Nº. Nome ID FIDE FED EloI sexo
1 GM Boros Denes 722340 HUN 2479
2 IM Sipos Istvan 720631 HUN 2461
3 WGM Lakos Nikoletta 705128 HUN 2289 W
4 Magyar Andras 723118 HUN 2277
5 Farkas Gabor 14908034 SVK 2245
6 Makk Robert 744077 HUN 2222
7 Takacs Gergo 727121 HUN 2217
8 Nemeth Denes 737631 HUN 2108
9 Joo Gabor 717231 HUN 2095
10 Hitter Gabriella 734004 HUN 2060 W
11 Remete Eszter 724955 HUN 2052 W
12 Odor Istvan 744255 HUN 1965

Partidas, resultados etc: clique aqui

Grupo B


Ranking inicial
Nº. Nome ID FIDE FED EloI sexo
1 Bodi Tibor 701084 HUN 1974
2 Babos Zsolt 738875 HUN 1951
3 Smideliusz Mark 739057 HUN 1945
4 Ongai Erik 726680 HUN 1918
5 Szabo Gabor 734535 HUN 1896
6 Kalmar Miksa 705195 HUN 1891
7 Gombos Bettina 714623 HUN 1866 W
8 Pal Csanad 737127 HUN 1827
9 Pajor Matyas 744301 HUN 1719
10 Doma Brigitta 743003 HUN 1675 W
11 Biro Istvan 759074 HUN 1529
12 Farkas Mate 752045 HUN 0
13 Pajor Csaba 714631 HUN 0

Partidas, resultados etc: clique aqui

Nenhum comentário: