domingo, 6 de junho de 2010

Estadual Classe A 2010

TTC – 03,05 e 06/06/2010 – Suíço em 6 Rod
Arbitragem: AE Selmo Bastos Pinto

Classificação Final.

Col Name Feder Loc Id Loc Club PG CD EA Buch. M-Buch. Berg. Wins

1 Julio Cesar De Paiva Garcia (16) 2020 1916 AABB:RIO 5.0 + 17.0 22.0 15.0 16.50 5
2 Daniel Rangel (3) 2626 2072 CXM 5.0 - 16.0 22.5 15.0 17.50 5
3 Gilvan Nobrega Dos Santos (7) 110 2019 NXN 4.5 17.0 20.0 13.0 13.25 4
4 Rodrigo Medeiros Zacarias (5) 3280 2059 CMUN 4.0 18.0 24.0 16.5 14.50 4
5 Rodrigo Mello Dos Santos (29) 3189 1780 IBC 4.0 14.5 20.0 13.0 11.25 3
6 Thales Jose Fernandes De Castro (15) 2380 1924 CXTR 4.0 14.0 19.0 13.0 12.25 3
7 Marcelo Einhorn (8) 400 2012 HSCER 3.5 15.5 21.5 14.0 7.75 2
8 Tadeu Souza Santos Filho (4) 2447 2071 TTC 3.5 14.5 21.0 14.5 11.25 3
9 Vitor Eduardo Mello Dos Santos (18) 3215 1914 IBC 3.5 13.5 18.0 12.0 9.75 3
10 David Teles Yunes (10) 3191 1951 CMUN 3.5 13.0 19.5 13.0 12.25 1
11 Francisco Carlos Coelho Schwab (26) 310 1857 CFCSN 3.5 12.0 20.0 13.0 11.75 2
12 Eduardo Galvao De Mello Barboza (37) 3348 1489 TTC 3.5 11.5 18.5 12.5 6.75 1
13 Natacio Goncalves Bezerra (25) 3442 1866 AABB:RIO 3.5 11.0 17.5 11.5 6.00 2
14 Fernando Paulino Chagas (1) 1120 2086 TTC 3.5 11.0 17.5 11.0 6.75 3
15 Thiago Muniz Luiz (12) 2579 1943 CMUN 3.5 10.5 17.5 12.0 11.25 3
16 Wagner Soares De Morais (28) 3127 1808 TTC 3.5 10.5 14.0 9.5 6.25 2
17 Marco De Castro Coutinho (22) 1979 1906 AXXM 3.5 10.0 17.5 10.5 6.25 3
18 Renato Verissimo Braz (33) 3294 1660 ADUX 3.5 9.5 14.0 9.0 5.75 2

(Classificados para o carioca ou Interior Absolutos e para o estadual de Mestres)

19 Paulo Eduardo Goncalves Pereira (30) 3060 1763 HSCER 3.0 10.0 16.0 10.0 6.25 2
20 Geovane Mariano De Oliveira (6) 2964 2041 ADUX 3.0 9.5 17.5 12.0 7.50 2
21 Guilherme Vieira Espinosa (34) 3016 1611 TTC 3.0 9.0 14.5 9.0 4.25 2
22 Marcelo Dos Santos Silva (9) 1895 2008 CXGR 2.5 13.0 20.5 14.5 7.25 2
23 Rogerio Cerqueira Felix De Mello (11) 1911 1943 CMUN 2.5 10.5 20.0 13.5 8.00 1
24 Guilherme Henrique De Ass Portugal (19) 3140 1913 CMUN 2.5 10.5 19.0 12.5 8.50 1
25 Fernando Antonio De Barro Madeu (24) 90 1869 TTC 2.5 9.0 18.0 11.5 3.25 2
26 Jackson Cardoso Da Silva Vieira (31) 3441 1737 AABB:RIO 2.0 9.5 18.5 12.5 6.00 1
27 Sergio Goncalves (14) 444 1924 TTC 2.0 9.0 15.5 10.0 5.50 1
28 Jonathan Goncalves Bezerra (36) 3298 1528 AABB:RIO 2.0 8.0 18.5 12.5 2.00 2
29 Hermann Tomas Mateo Mathow (20) 442 1910 ALEX 2.0 8.0 16.5 11.5 2.00 1
30 Joao Luiz Souto De Oliveira (23) 2445 1903 HSCER 2.0 6.0 17.5 12.0 2.50 0
31 Miguel Angelo Alvarenga De Carvalho (13) 3515 1942 TTC 2.0 6.0 16.0 11.0 2.00 0

Dispensados/Excluidos

Celso Luiz Ramos Cruz (32) 3072 1735 JTC 0.5 1.5 8.0 3.0 1.00 0
Elisiano Araujo Costa (35) 3414 1604 CFXC 0.0 0.0 11.5 3.5 0.00 0
Romildo Dos Santos Carvalho (17) 2779 1915 TTC 0.0 0.0 7.5 2.5 0.00 0
Bruno Guimaraes de Araujo Goes (21) 2804 1908 CFCSN 0.0 0.0 4.5 4.5 0.00 0
Fernando Celso Poiani (27) 2407 1828 CFCSN 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
Marcelo Da Silva Schiavo (2) 2410 2073 CFCSN 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0

Nenhum comentário: