Com a presença de dois GMs (Darcy Lima e Rafael Leitão), dois MIs (Krikor Sevag e Eduardo Limp) e 8 Mestres FIDE, entre os 104 jogadores, terminou o Aberto do Brasil em Fortaleza. As Unidades da Federação representadas no torneio foram Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Paraíba. O evento foi realizado no Hotel Praiano, na Av. Beira Mar. Além dos competidores, o torneio recebeu a visita de uma enorme quantidade de visitantes, desde ex-jogadores, até turistas de passagem pela cidade. O evento foi um excelente momento de confraternização e de reencontro de amigos. O Grande Mestre Internacional Rafael Duailibe Leitão venceu a competição que teve ainda, Iung Alício como melhor cearense. A imprensa cobriu o evento em várias ocasiões e os websites e blogs especializados em xadrez deram apoio total. Os participantes e expectadores ficaram positivamente impressionados com a estrutura e organização do torneio e manifestaram essa satisfação em vários momentos. Muitos jogadores fizeram blocos ou formaram rating FIDE, o que possibilitou o cumprimento de uma das metas da competição. Uma das coisas que mais foi positiva no torneio foi a publicação, quase em tempo real dos PGNs ( teve exelentes partidas), finalizados sempre antes do início da rodada seguinte. Levando em consideração o número de partidas jogadas, isso representou 276 partidas, até a 6ª Rodada (a 7ª está em fase de publicação, mas já está digitada) a serem analisadas pelos amantes do xadrez. A equipe de arbitragem comandada pelo capixaba Máximo Igor foi muito elogiada, pela ponderação, imparcialidade e discrição. O MF Paulo Jatobá ficou com a vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro, já que o GM Rafael Leitão já tem vaga garantida.
Okamura fez 5 pontos e teve otima atuação.
Classificação final:
1 GM Leitao Rafael BRA 41s1 17w1 9s1 30w1 3s½ 4w1 2s½ 6,0 25,0 35,0 26,0 2574
2 FM Jatoba De Oliveira Reis Paulo BRA 60s1 29w1 14s1 20w1 4s½ 11w1 1w½ 6,0 24,0 33,0 26,0 2541
3 GM Lima Darcy BRA 62s1 26w1 47s1 18w1 1w½ 6s½ 9s1 6,0 22,5 31,5 25,5 2516
4 IM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 48w1 51s1 15w1 7s1 2w½ 1s0 17w1 5,5 25,0 34,5 24,5 2422
5 FM Macedo Maximo Iack BRA 100s+ 43w1 20s0 29w1 14s1 10s1 6w½ 5,5 23,5 33,0 22,5 2255
6 Pinheiro Iung Alicio De O BRA 64s1 13w1 45s1 12w½ 16s1 3w½ 5s½ 5,5 23,0 32,0 24,5 2450
7 FM Pereira Silvio Cunha BRA 49s1 58w1 28s1 4w0 26s½ 27w1 16s1 5,5 21,0 30,0 22,5 2271
8 Torres Douglas Da Silva BRA -½ 66s1 33w½ 34s1 45w½ 48s1 18w1 5,5 19,5 27,5 20,5 0
9 Okamura Milton Kasuo BRA 57s1 54w1 1w0 33s1 31w1 23s1 3w0 5,0 22,5 31,5 22,0 2257
10 Palacio Igor Da Paz BRA 55s1 46w½ 39s1 11w½ 13s1 5w0 19s1 5,0 22,0 29,5 21,0 2243
11 IM Limp Eduardo Thelio BRA 59w1 31s½ 32w1 10s½ 20w1 2s0 40w1 5,0 21,5 30,5 21,0 2179
12 FM Barreto Filho Carlos Albert BRA 52w1 36s1 21w½ 6s½ 28w½ 26s½ 31w1 5,0 20,0 29,0 21,0 2170
13 Abreu Nilton Silva BRA 96w1 6s0 65w1 35s1 10w0 38w1 47s1 5,0 19,5 25,5 19,0 2228
14 Monteiro Neto Cesidio Rocha BRA 93w1 81s1 2w0 86s1 5w0 32s1 29w1 5,0 19,0 27,0 20,0 2078
15 FM Macedo Maximo Valerio BRA 44s1 94w1 4s0 45w0 60s1 57w1 26w1 5,0 17,5 26,0 19,0 0
16 Lucas Leone Moreno BRA 61w1 33s½ 19w1 21s1 6w0 45s1 7w0 4,5 22,0 30,5 21,0 2059
17 Nunes Marcelo Basilio BRA 53w1 1s0 61w1 41s1 30s1 18w½ 4s0 4,5 21,5 30,5 20,0 2335
18 Barreto Ignacio C De Barros BRA 27w1 85s1 34w1 3s0 40w1 17s½ 8s0 4,5 21,5 29,5 22,0 2074
19 Higino De Oliveira Antonio BRA 39s½ 70w1 16s0 43w1 36w1 28s1 10w0 4,5 20,5 28,5 18,5 2100
20 FM Pinto Carlos Henrique Lo BRA 103s1 63w1 5w1 2s0 11s0 50w½ 48w1 4,5 20,0 29,0 20,0 2237
21 Nonato VerasDa Silva Raimundo BRA 101s+ 56w1 12s½ 16w0 27s0 49w1 50s1 4,5 19,5 27,5 18,5 0
22 Guara Neto Argemiro Braga BRA -½ 79s- 70s1 49w1 37s½ 46w½ 45s1 4,5 19,5 27,5 16,0 0
23 Reis Ernesto Guevara BRA 88s1 30w0 64s1 50w1 25s1 9w0 24s½ 4,5 19,5 26,5 19,5 2082
24 Leitao Nicolau BRA 68w1 32s0 27w½ 81s½ 59w1 53s1 23w½ 4,5 17,5 25,0 17,0 0
25 FM Lucena Lincoln BRA 82w1 34s0 84w1 54s1 23w0 37w½ 46s1 4,5 16,5 23,0 18,0 0
26 Lima Neto Pedro BRA 65w1 3s0 73w1 59s1 7w½ 12w½ 15s0 4,0 21,5 30,5 18,5 2113
27 Fernandes Filho Bergson Fragos BRA 18s0 78w1 24s½ 39w1 21w1 7s0 28w½ 4,0 21,0 29,0 16,0 2114
28 Damous Felipe Soares BRA 74w1 83s1 7w0 32s1 12s½ 19w0 27s½ 4,0 20,5 28,0 19,0 0
29 Luz Diego Lima BRA 75w1 2s0 55w1 5s0 61w1 30w1 14s0 4,0 20,0 28,5 17,0 2074
30 FM Cavalcanti Francisco De Assis BRA 84w1 23s1 40w1 1s0 17w0 29s0 62w1 4,0 20,0 28,0 19,0 2029
31 Brandao Marcius Gomes BRA 69s1 11w½ 46s½ 57w1 9s0 63w1 12s0 4,0 19,5 27,5 18,5 2031
32 Martins Romildo Magalhaes BRA 76s1 24w1 11s0 28w0 68s1 14w0 69s1 4,0 19,5 27,5 17,0 1958
33 Amorim Daniel Madson De Med BRA 78s1 16w½ 8s½ 9w0 64s1 -0 55s1 4,0 19,5 27,5 16,5 2036
34 Santos Antonio Inacio Dos BRA 72s1 25w1 18s0 8w0 57s0 64w1 68s+ 4,0 18,5 26,5 16,0 2026
35 Lucena Jose Silvio Bezerra BRA 50s1 45w0 79s1 13w0 62s1 42w½ 37s½ 4,0 18,0 25,0 16,5 0
36 Carneiro Francisco Caninde Sa BRA 97s1 12w0 49s½ 56w1 19s0 43w½ 57s1 4,0 18,0 25,0 15,5 0
37 Lima Jose Sampaio De BRA 89s1 47w0 93s1 38w½ 22w½ 25s½ 35w½ 4,0 18,0 24,5 17,0 2058
38 Souza Marcos Valerio A BRA 81w0 68s1 52w1 37s½ 42w½ 13s0 59w1 4,0 17,5 25,5 15,5 0
39 Azevedo Eduardo Jose E De BRA 19w½ 71s1 10w0 27s0 82w1 56s½ 60w1 4,0 17,5 24,5 14,5 0
40 Santos Lucas Rocha De Azeve BRA 104s1 91w1 30s0 46w1 18s0 55w1 11s0 4,0 17,5 24,0 19,0 1519
41 Freitas Marcos Antonio Da Co BRA 1w0 53s1 66w1 17w0 63s0 65s1 56w1 4,0 17,0 25,5 14,0 0
42 Mello Caio De Sales BRA 66w0 74s1 82w1 47w½ 38s½ 35s½ 44w½ 4,0 17,0 23,0 16,0 2141
43 Rodrigues Flavio Leite BRA 98w1 5s0 81w½ 19s0 79w1 36s½ 61w1 4,0 16,5 22,0 14,5 0
44 Soares Quidere Travassos Tiago BRA 15w0 87s0 95w1 67s½ 92s1 51w1 42s½ 4,0 15,0 21,0 12,5 1871
45 Amorim Marcio Felipe De Med BRA 92w1 35s1 6w0 15s1 8s½ 16w0 22w0 3,5 24,0 31,5 18,5 2096
46 De Almeida Fernando Jose BRA 67w1 10s½ 31w½ 40s0 81w1 22s½ 25w0 3,5 20,5 28,5 16,5 1920
47 Ribeiro Matheus Cavalcante BRA 73w1 37s1 3w0 42s½ 48w0 52s1 13w0 3,5 20,0 29,0 17,0 0
48 Ribeiro Orlando Alves BRA 4s0 69w1 56s½ 79w1 47s1 8w0 20s0 3,5 19,5 27,0 15,5 2011
49 Santos Inacio Eduardo Andra BRA 7w0 75s1 36w½ 22s0 67w1 21s0 78s1 3,5 19,0 27,0 12,5 1780
50 Santos Roberto Melo Dos BRA 35w0 90s1 85w1 23s0 54w1 20s½ 21w0 3,5 18,0 24,5 15,0 1840
51 Moyses Jr Zich BRA 80s1 4w0 60s1 -0 52w½ 44s0 63w1 3,5 17,5 25,5 14,5 0
52 Caio Francisco Ferreira S BRA 12s0 88w1 38s0 65w1 51s½ 47w0 80s1 3,5 17,0 24,0 12,5 1838
53 Ribeiro Marcos Cavalcante BRA 17s0 41w0 89s1 85s1 71w1 24w0 54s½ 3,5 17,0 23,0 12,5 1834
54 Silva Emiliano Piskator De Almeida BRA 90w1 9s0 83w1 25w0 50s0 82s1 53w½ 3,5 15,5 22,5 14,5 0
55 Chaves Francisco Ribeiro BRA 10w0 92s+ 29s0 76s1 86w1 40s0 33w0 3,0 18,5 26,0 13,0 1218
56 De Souza Assis Rafael BRA 86w1 21s0 48w½ 36s0 73w1 39w½ 41s0 3,0 18,5 25,5 13,5 1722
57 Oliveira Guibson Martins De BRA 9w0 96s1 87w1 31s0 34w1 15s0 36w0 3,0 18,5 24,0 14,0 1781
58 Da Silva Jose Gomes BRA 95w1 7s0 -0 93w1 -0 84s1 -0 3,0 17,5 24,0 13,0 0
59 De Brito Buarque Hugo Leonardo BRA 11s0 97w1 91s1 26w0 24s0 70w1 38s0 3,0 17,5 24,0 13,0 1359
60 Feijo Francisco Celio BRA 2w0 98s1 51w0 66s1 15w0 85s1 39s0 3,0 17,5 24,0 12,0 1800
61 De Oliveira Vicente Francimar BRA 16s0 89w1 17s0 90w1 29s0 77w1 43s0 3,0 17,5 23,5 12,0 1710
62 Batista Francisco De Araujo BRA 3w0 65s0 75w1 83s1 35w0 76s1 30s0 3,0 17,0 25,0 11,0 1510
63 Menezes Holanda Elton BRA 87w1 20s0 86w0 84s1 41w1 31s0 51s0 3,0 17,0 23,5 14,0 1793
64 Braga Paulo Fernando Lopes BRA 6w0 95s1 23w0 72s1 33w0 34s0 90w1 3,0 17,0 23,5 11,0 0
65 Oliveira Filho Rubens Martins BRA 26s0 62w1 13s0 52s0 66w1 41w0 91s1 3,0 17,0 23,5 10,0 0
66 Rodrigues Francisco Arimateia Gomes BRA 42s1 8w0 41s0 60w0 65s0 97w+ 84w1 3,0 16,5 24,0 10,0 0
67 Lima Chaves Augustino BRA 46s0 -0 -1 44w½ 49s0 88w1 73s½ 3,0 16,0 22,0 9,5 0
68 Lima Antonio Stenio Patri BRA 24s0 38w0 99s1 87s1 32w0 86s+ 34w- 3,0 16,0 21,5 11,0 1909
69 Bezerra Alexandre Saraiva BRA 31w0 48s0 72w0 75s1 89w1 71s1 32w0 3,0 16,0 21,5 9,0 0
70 Lima Silva Kerlson Carlos BRA 71w½ 19s0 22w0 74s1 87w½ 59s0 82w1 3,0 15,5 22,5 10,0 0
71 Sales Luis Carlos BRA 70s½ 39w0 77s½ 80w1 53s0 69w0 83s1 3,0 15,0 21,0 11,0 0
72 Barbosa Lima Wesley BRA 34w0 73s0 69s1 64w0 88s½ 93w+ 74w½ 3,0 14,5 20,0 9,0 0
73 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa BRA 47s0 72w1 26s0 92w½ 56s0 83s1 67w½ 3,0 14,0 20,0 10,5 0
74 Cardoso Da Silva Roberto BRA 28s0 42w0 78s½ 70w0 98s1 92w1 72s½ 3,0 14,0 18,5 8,0 0
75 Viana Cristiano Braga BRA 29s0 49w0 62s0 69w0 95s1 96w1 85w1 3,0 12,5 17,0 6,0 0
76 Leitao Farias Jose Washington BRA 32w0 82s0 88s1 55w0 97s1 62w0 92s1 3,0 11,5 17,5 9,0 0
77 Da Paixao Irineu Vieira BRA 83w0 93s0 71w½ 78s½ 99w1 61s0 89w1 3,0 11,0 15,0 8,5 0
78 Silva Agamenon Viana Da BRA 33w0 27s0 74w½ 77w½ 80s½ 87s1 49w0 2,5 16,0 22,5 8,0 0
79 Araujo Frota Milena BRA -½ 22w+ 35w0 48s0 43s0 80w0 96s1 2,5 14,0 18,5 10,5 0
80 Santos Amanda Lima Dos BRA 51w0 86s0 96w1 71s0 78w½ 79s1 52w0 2,5 14,0 18,5 8,5 0
81 Araujo Frota Rewbenio BRA 38s1 14w0 43s½ 24w½ 46s0 -0 -0 2,0 19,0 27,0 11,5 2060
82 Nogueira Jorge Da Silva BRA 25s0 76w1 42s0 91w1 39s0 54w0 70s0 2,0 17,5 23,5 10,0 0
83 Santos Alana Lima Dos BRA 77s1 28w0 54s0 62w0 93s1 73w0 71w0 2,0 15,5 21,5 10,0 0
84 Rodrigues Aristoteles De Jesus BRA 30s0 99w1 25s0 63w0 91s1 58w0 66s0 2,0 15,5 21,0 9,0 1284
85 Monte Edmar Ferreira BRA 99s1 18w0 50s0 53w0 90s1 60w0 75s0 2,0 15,0 20,5 10,0 0
86 De Souza Costa Fernando BRA 56s0 80w1 63s1 14w0 55s0 68w- -0 2,0 14,5 22,0 11,0 0
87 Cabral Mesquita Jussier BRA 63s0 44w1 57s0 68w0 70s½ 78w0 88s½ 2,0 14,5 20,5 8,0 0
88 Lopes Marcelo Leite BRA 23w0 52s0 76w0 96s1 72w½ 67s0 87w½ 2,0 14,0 19,0 6,0 0
89 Aquino Da Silva Francismar BRA 37w0 61s0 53w0 -1 69s0 98w1 77s0 2,0 14,0 18,5 6,0 0
90 Bezerra Siqueira Lucas Daniel BRA 54s0 50w0 97s1 61s0 85w0 95w1 64s0 2,0 13,5 18,0 7,0 0
91 Rebouças Eduardo Jorge Batista BRA -1 40s0 59w0 82s0 84w0 99s1 65w0 2,0 11,5 16,5 9,0 0
92 Dos Santos Teixeira Helder BRA 45s0 55w- 98w1 73s½ 44w0 74s0 76w0 1,5 14,5 19,0 7,0 0
93 Lopes Maria Miriene Barbos BRA 14s0 77w1 37w0 58s0 83w0 72s- -0 1,0 15,5 22,5 6,0 1736
94 Sousa Filho Aloisio Lopes De BRA 102w+ 15s0 -0 -0 -0 -0 -0 1,0 15,0 23,0 7,0 0
95 Laroca Alvaro Ney BRA 58s0 64w0 44s0 97w0 75w0 90s0 99w1 1,0 14,0 19,5 1,0 0
96 Aquino Da Silva Francisnei BRA 13s0 57w0 80s0 88w0 -1 75s0 79w0 1,0 12,5 18,0 3,0 0
97 Bezerra Francisca Rejane De B BRA 36w0 59s0 90w0 95s1 76w0 66s- -0 1,0 12,0 17,0 4,0 0
98 Pinto Joao Marcos Nascimen BRA 43s0 60w0 92s0 99w0 74w0 89s0 -1 1,0 10,5 15,0 1,0 0
99 Souza Nivaldo Seixas De BRA 85w0 84s0 68w0 98s1 77s0 91w0 95s0 1,0 9,5 13,0 4,0 0
100 Torres Wagner Da Silva BRA 5w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 17,5 24,5 0,0 0
101 Da Silva Maria Ilsangela BRA 21w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 17,5 24,5 0,0 0
102 Martins De Souza Adriana BRA 94s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 17,5 24,5 0,0 0
103 Alcantara Wandra de Moura BRA 20w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 15,0 22,5 0,0 0
104 Alcantara Andrea de Moura BRA 40w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 15,0 22,0 0,0 0
Partidas em pgn, resultados etc; clique aqui
Classificação final:
1 GM Leitao Rafael BRA 41s1 17w1 9s1 30w1 3s½ 4w1 2s½ 6,0 25,0 35,0 26,0 2574
2 FM Jatoba De Oliveira Reis Paulo BRA 60s1 29w1 14s1 20w1 4s½ 11w1 1w½ 6,0 24,0 33,0 26,0 2541
3 GM Lima Darcy BRA 62s1 26w1 47s1 18w1 1w½ 6s½ 9s1 6,0 22,5 31,5 25,5 2516
4 IM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 48w1 51s1 15w1 7s1 2w½ 1s0 17w1 5,5 25,0 34,5 24,5 2422
5 FM Macedo Maximo Iack BRA 100s+ 43w1 20s0 29w1 14s1 10s1 6w½ 5,5 23,5 33,0 22,5 2255
6 Pinheiro Iung Alicio De O BRA 64s1 13w1 45s1 12w½ 16s1 3w½ 5s½ 5,5 23,0 32,0 24,5 2450
7 FM Pereira Silvio Cunha BRA 49s1 58w1 28s1 4w0 26s½ 27w1 16s1 5,5 21,0 30,0 22,5 2271
8 Torres Douglas Da Silva BRA -½ 66s1 33w½ 34s1 45w½ 48s1 18w1 5,5 19,5 27,5 20,5 0
9 Okamura Milton Kasuo BRA 57s1 54w1 1w0 33s1 31w1 23s1 3w0 5,0 22,5 31,5 22,0 2257
10 Palacio Igor Da Paz BRA 55s1 46w½ 39s1 11w½ 13s1 5w0 19s1 5,0 22,0 29,5 21,0 2243
11 IM Limp Eduardo Thelio BRA 59w1 31s½ 32w1 10s½ 20w1 2s0 40w1 5,0 21,5 30,5 21,0 2179
12 FM Barreto Filho Carlos Albert BRA 52w1 36s1 21w½ 6s½ 28w½ 26s½ 31w1 5,0 20,0 29,0 21,0 2170
13 Abreu Nilton Silva BRA 96w1 6s0 65w1 35s1 10w0 38w1 47s1 5,0 19,5 25,5 19,0 2228
14 Monteiro Neto Cesidio Rocha BRA 93w1 81s1 2w0 86s1 5w0 32s1 29w1 5,0 19,0 27,0 20,0 2078
15 FM Macedo Maximo Valerio BRA 44s1 94w1 4s0 45w0 60s1 57w1 26w1 5,0 17,5 26,0 19,0 0
16 Lucas Leone Moreno BRA 61w1 33s½ 19w1 21s1 6w0 45s1 7w0 4,5 22,0 30,5 21,0 2059
17 Nunes Marcelo Basilio BRA 53w1 1s0 61w1 41s1 30s1 18w½ 4s0 4,5 21,5 30,5 20,0 2335
18 Barreto Ignacio C De Barros BRA 27w1 85s1 34w1 3s0 40w1 17s½ 8s0 4,5 21,5 29,5 22,0 2074
19 Higino De Oliveira Antonio BRA 39s½ 70w1 16s0 43w1 36w1 28s1 10w0 4,5 20,5 28,5 18,5 2100
20 FM Pinto Carlos Henrique Lo BRA 103s1 63w1 5w1 2s0 11s0 50w½ 48w1 4,5 20,0 29,0 20,0 2237
21 Nonato VerasDa Silva Raimundo BRA 101s+ 56w1 12s½ 16w0 27s0 49w1 50s1 4,5 19,5 27,5 18,5 0
22 Guara Neto Argemiro Braga BRA -½ 79s- 70s1 49w1 37s½ 46w½ 45s1 4,5 19,5 27,5 16,0 0
23 Reis Ernesto Guevara BRA 88s1 30w0 64s1 50w1 25s1 9w0 24s½ 4,5 19,5 26,5 19,5 2082
24 Leitao Nicolau BRA 68w1 32s0 27w½ 81s½ 59w1 53s1 23w½ 4,5 17,5 25,0 17,0 0
25 FM Lucena Lincoln BRA 82w1 34s0 84w1 54s1 23w0 37w½ 46s1 4,5 16,5 23,0 18,0 0
26 Lima Neto Pedro BRA 65w1 3s0 73w1 59s1 7w½ 12w½ 15s0 4,0 21,5 30,5 18,5 2113
27 Fernandes Filho Bergson Fragos BRA 18s0 78w1 24s½ 39w1 21w1 7s0 28w½ 4,0 21,0 29,0 16,0 2114
28 Damous Felipe Soares BRA 74w1 83s1 7w0 32s1 12s½ 19w0 27s½ 4,0 20,5 28,0 19,0 0
29 Luz Diego Lima BRA 75w1 2s0 55w1 5s0 61w1 30w1 14s0 4,0 20,0 28,5 17,0 2074
30 FM Cavalcanti Francisco De Assis BRA 84w1 23s1 40w1 1s0 17w0 29s0 62w1 4,0 20,0 28,0 19,0 2029
31 Brandao Marcius Gomes BRA 69s1 11w½ 46s½ 57w1 9s0 63w1 12s0 4,0 19,5 27,5 18,5 2031
32 Martins Romildo Magalhaes BRA 76s1 24w1 11s0 28w0 68s1 14w0 69s1 4,0 19,5 27,5 17,0 1958
33 Amorim Daniel Madson De Med BRA 78s1 16w½ 8s½ 9w0 64s1 -0 55s1 4,0 19,5 27,5 16,5 2036
34 Santos Antonio Inacio Dos BRA 72s1 25w1 18s0 8w0 57s0 64w1 68s+ 4,0 18,5 26,5 16,0 2026
35 Lucena Jose Silvio Bezerra BRA 50s1 45w0 79s1 13w0 62s1 42w½ 37s½ 4,0 18,0 25,0 16,5 0
36 Carneiro Francisco Caninde Sa BRA 97s1 12w0 49s½ 56w1 19s0 43w½ 57s1 4,0 18,0 25,0 15,5 0
37 Lima Jose Sampaio De BRA 89s1 47w0 93s1 38w½ 22w½ 25s½ 35w½ 4,0 18,0 24,5 17,0 2058
38 Souza Marcos Valerio A BRA 81w0 68s1 52w1 37s½ 42w½ 13s0 59w1 4,0 17,5 25,5 15,5 0
39 Azevedo Eduardo Jose E De BRA 19w½ 71s1 10w0 27s0 82w1 56s½ 60w1 4,0 17,5 24,5 14,5 0
40 Santos Lucas Rocha De Azeve BRA 104s1 91w1 30s0 46w1 18s0 55w1 11s0 4,0 17,5 24,0 19,0 1519
41 Freitas Marcos Antonio Da Co BRA 1w0 53s1 66w1 17w0 63s0 65s1 56w1 4,0 17,0 25,5 14,0 0
42 Mello Caio De Sales BRA 66w0 74s1 82w1 47w½ 38s½ 35s½ 44w½ 4,0 17,0 23,0 16,0 2141
43 Rodrigues Flavio Leite BRA 98w1 5s0 81w½ 19s0 79w1 36s½ 61w1 4,0 16,5 22,0 14,5 0
44 Soares Quidere Travassos Tiago BRA 15w0 87s0 95w1 67s½ 92s1 51w1 42s½ 4,0 15,0 21,0 12,5 1871
45 Amorim Marcio Felipe De Med BRA 92w1 35s1 6w0 15s1 8s½ 16w0 22w0 3,5 24,0 31,5 18,5 2096
46 De Almeida Fernando Jose BRA 67w1 10s½ 31w½ 40s0 81w1 22s½ 25w0 3,5 20,5 28,5 16,5 1920
47 Ribeiro Matheus Cavalcante BRA 73w1 37s1 3w0 42s½ 48w0 52s1 13w0 3,5 20,0 29,0 17,0 0
48 Ribeiro Orlando Alves BRA 4s0 69w1 56s½ 79w1 47s1 8w0 20s0 3,5 19,5 27,0 15,5 2011
49 Santos Inacio Eduardo Andra BRA 7w0 75s1 36w½ 22s0 67w1 21s0 78s1 3,5 19,0 27,0 12,5 1780
50 Santos Roberto Melo Dos BRA 35w0 90s1 85w1 23s0 54w1 20s½ 21w0 3,5 18,0 24,5 15,0 1840
51 Moyses Jr Zich BRA 80s1 4w0 60s1 -0 52w½ 44s0 63w1 3,5 17,5 25,5 14,5 0
52 Caio Francisco Ferreira S BRA 12s0 88w1 38s0 65w1 51s½ 47w0 80s1 3,5 17,0 24,0 12,5 1838
53 Ribeiro Marcos Cavalcante BRA 17s0 41w0 89s1 85s1 71w1 24w0 54s½ 3,5 17,0 23,0 12,5 1834
54 Silva Emiliano Piskator De Almeida BRA 90w1 9s0 83w1 25w0 50s0 82s1 53w½ 3,5 15,5 22,5 14,5 0
55 Chaves Francisco Ribeiro BRA 10w0 92s+ 29s0 76s1 86w1 40s0 33w0 3,0 18,5 26,0 13,0 1218
56 De Souza Assis Rafael BRA 86w1 21s0 48w½ 36s0 73w1 39w½ 41s0 3,0 18,5 25,5 13,5 1722
57 Oliveira Guibson Martins De BRA 9w0 96s1 87w1 31s0 34w1 15s0 36w0 3,0 18,5 24,0 14,0 1781
58 Da Silva Jose Gomes BRA 95w1 7s0 -0 93w1 -0 84s1 -0 3,0 17,5 24,0 13,0 0
59 De Brito Buarque Hugo Leonardo BRA 11s0 97w1 91s1 26w0 24s0 70w1 38s0 3,0 17,5 24,0 13,0 1359
60 Feijo Francisco Celio BRA 2w0 98s1 51w0 66s1 15w0 85s1 39s0 3,0 17,5 24,0 12,0 1800
61 De Oliveira Vicente Francimar BRA 16s0 89w1 17s0 90w1 29s0 77w1 43s0 3,0 17,5 23,5 12,0 1710
62 Batista Francisco De Araujo BRA 3w0 65s0 75w1 83s1 35w0 76s1 30s0 3,0 17,0 25,0 11,0 1510
63 Menezes Holanda Elton BRA 87w1 20s0 86w0 84s1 41w1 31s0 51s0 3,0 17,0 23,5 14,0 1793
64 Braga Paulo Fernando Lopes BRA 6w0 95s1 23w0 72s1 33w0 34s0 90w1 3,0 17,0 23,5 11,0 0
65 Oliveira Filho Rubens Martins BRA 26s0 62w1 13s0 52s0 66w1 41w0 91s1 3,0 17,0 23,5 10,0 0
66 Rodrigues Francisco Arimateia Gomes BRA 42s1 8w0 41s0 60w0 65s0 97w+ 84w1 3,0 16,5 24,0 10,0 0
67 Lima Chaves Augustino BRA 46s0 -0 -1 44w½ 49s0 88w1 73s½ 3,0 16,0 22,0 9,5 0
68 Lima Antonio Stenio Patri BRA 24s0 38w0 99s1 87s1 32w0 86s+ 34w- 3,0 16,0 21,5 11,0 1909
69 Bezerra Alexandre Saraiva BRA 31w0 48s0 72w0 75s1 89w1 71s1 32w0 3,0 16,0 21,5 9,0 0
70 Lima Silva Kerlson Carlos BRA 71w½ 19s0 22w0 74s1 87w½ 59s0 82w1 3,0 15,5 22,5 10,0 0
71 Sales Luis Carlos BRA 70s½ 39w0 77s½ 80w1 53s0 69w0 83s1 3,0 15,0 21,0 11,0 0
72 Barbosa Lima Wesley BRA 34w0 73s0 69s1 64w0 88s½ 93w+ 74w½ 3,0 14,5 20,0 9,0 0
73 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa BRA 47s0 72w1 26s0 92w½ 56s0 83s1 67w½ 3,0 14,0 20,0 10,5 0
74 Cardoso Da Silva Roberto BRA 28s0 42w0 78s½ 70w0 98s1 92w1 72s½ 3,0 14,0 18,5 8,0 0
75 Viana Cristiano Braga BRA 29s0 49w0 62s0 69w0 95s1 96w1 85w1 3,0 12,5 17,0 6,0 0
76 Leitao Farias Jose Washington BRA 32w0 82s0 88s1 55w0 97s1 62w0 92s1 3,0 11,5 17,5 9,0 0
77 Da Paixao Irineu Vieira BRA 83w0 93s0 71w½ 78s½ 99w1 61s0 89w1 3,0 11,0 15,0 8,5 0
78 Silva Agamenon Viana Da BRA 33w0 27s0 74w½ 77w½ 80s½ 87s1 49w0 2,5 16,0 22,5 8,0 0
79 Araujo Frota Milena BRA -½ 22w+ 35w0 48s0 43s0 80w0 96s1 2,5 14,0 18,5 10,5 0
80 Santos Amanda Lima Dos BRA 51w0 86s0 96w1 71s0 78w½ 79s1 52w0 2,5 14,0 18,5 8,5 0
81 Araujo Frota Rewbenio BRA 38s1 14w0 43s½ 24w½ 46s0 -0 -0 2,0 19,0 27,0 11,5 2060
82 Nogueira Jorge Da Silva BRA 25s0 76w1 42s0 91w1 39s0 54w0 70s0 2,0 17,5 23,5 10,0 0
83 Santos Alana Lima Dos BRA 77s1 28w0 54s0 62w0 93s1 73w0 71w0 2,0 15,5 21,5 10,0 0
84 Rodrigues Aristoteles De Jesus BRA 30s0 99w1 25s0 63w0 91s1 58w0 66s0 2,0 15,5 21,0 9,0 1284
85 Monte Edmar Ferreira BRA 99s1 18w0 50s0 53w0 90s1 60w0 75s0 2,0 15,0 20,5 10,0 0
86 De Souza Costa Fernando BRA 56s0 80w1 63s1 14w0 55s0 68w- -0 2,0 14,5 22,0 11,0 0
87 Cabral Mesquita Jussier BRA 63s0 44w1 57s0 68w0 70s½ 78w0 88s½ 2,0 14,5 20,5 8,0 0
88 Lopes Marcelo Leite BRA 23w0 52s0 76w0 96s1 72w½ 67s0 87w½ 2,0 14,0 19,0 6,0 0
89 Aquino Da Silva Francismar BRA 37w0 61s0 53w0 -1 69s0 98w1 77s0 2,0 14,0 18,5 6,0 0
90 Bezerra Siqueira Lucas Daniel BRA 54s0 50w0 97s1 61s0 85w0 95w1 64s0 2,0 13,5 18,0 7,0 0
91 Rebouças Eduardo Jorge Batista BRA -1 40s0 59w0 82s0 84w0 99s1 65w0 2,0 11,5 16,5 9,0 0
92 Dos Santos Teixeira Helder BRA 45s0 55w- 98w1 73s½ 44w0 74s0 76w0 1,5 14,5 19,0 7,0 0
