segunda-feira, 28 de junho de 2010

Vilela Campeão- IRT de Cabo Frio

................................................................... (foto de Elcio mourão - Vilela e Kubrusky )


IRT de Cabo Frio
Organizer(s) : GM Darcy Lima
Tournament Director : GM Darcy Lima
Chief or supervising arbiter : FA Elcio Conte Lofredo Mourão
Arbiter : AA Anderson Alves Morgado
Town : Cabo Frio - Rio de Janeiro - Brasil
Rating-Ø : 1569
Date : 2010/06/25
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Res. BH. BH. SB.

1 3 Rego Vinicius V. de Almeida 2267 BRA 4 ½ 9 15 11,25
2 2 FM Guimaraes Wagner Peixoto 2267 BRA 4 ½ 8½ 13½ 9,75
3 4 de Carvalho José Jorge 2231 BRA 3½ 1 9 15 10,00
melhor - 4 14 da Silva José Almir Martins 0 BRA 3½ 0 8½ 13½ 8,00
5 1 FM Rodi Luis Ernesto 2305 ARG 3 0 9 15 7,50
6 5 Kubrusky José Cristovam S. 2226 BRA 3 0 7½ 13½ 6,75
7 13 Sampaio Rodrigo Cardoso 0 BRA 3 0 7½ 11 3,75
8 10 Guimaraes Lucas dos S. Peixoto 0 BRA 3 0 6½ 11 6,50
9 17 de Carvalho Miguel Angelo Alvare 0 BRA 2½ ½ 8½ 14 6,25
10 6 Deus Filho Joaquim de 2048 BRA 2½ ½ 8½ 13 5,25
11 16 da Silva Rafael Correia 0 BRA 2 0 8 13 3,00
12 11 Porto Rodrigo de Santanna 0 BRA 2 0 7½ 12 2,00
13 9 Ferreira Eduardo Alberto Medrano 0 BRA 2 0 7½ 11½ 4,00
14 8 Costa Elisiano de Araújo 0 BRA 2 0 7 11 2,00
15 18 de Mesquita Telmo Jerônimo Sampa 0 BRA 1 0 7 12 0,00
16 7 Braga Gabriel Oliveira 0 BRA 1 0 7 11½ 0,00
fem - 17 15 da Silva Luana dos Santos Braga 0 BRA 1 0 6 11 1,00
18 12 Ribeiro Alexandre Nery 0 BRA 0 0 7½ 12½ 0,00
19 Borensztajn David 2068 BRA 0 0 7½ 12½ 0,00

Maiores detalhes: clique aqui

quinta-feira, 24 de junho de 2010

IRT de Cabo Frio - começa sexta feira


Ainda tem vaga participe.

O Torneio sera disputado no Hotel Caribe em Cabo Frio.AV DO CONTORNO 186 ALGODOAL CABO FRIO RJ CEP 28906-030
Exelente pacote a R$ 220,00 (com cafe da manhã e inscricão incluida) e duas noites (de 25 para 26/06 e de 26 para 27/06) em quarto duplo.


Premiação de R$ 1.000,00

Maiores detalhes no site oficial do evento: clique aqui

sexta-feira, 18 de junho de 2010

Xadrez relámpago - Tal Memorial Moscow

No TAl memorial, podemos ver barbaridades, as partidas são de 5 minutos mais os jogadores mesmo em nivel magistral, demostram não conhecer as regras da FIDE.

Partida:
Mamedyarov,S (2719) - Ivanchuk,V (2739) [B33]

Ivanchuck , joga o peão na oitava e somente coloca a dama 2 lances depois, se Mamedyarov reclama ganha a partida.

veja o video:


FIDE-Arbitragem-Mudanças


MUDANÇA 1 ( muito boa)

A FIDE prorrogou de 1/7/10 até 1/1/11 o prazo de validade para uso oficial do ritmo 1h30 + 30" por lance em torneios válidos para norma FIDE, ainda bem, já que 2hs pra 40 lances + 30 ko, ia prejudicar muito torneios abertos pois não seria possivel, mais rodadas duplas, já que a FIDE nao permite mais de 8 horas de jogo por dia.

Texto na FIDE: clique aqui


MUDANÇA 2 ( esquisita)


Tolerância Zero - FIDE diz que deverá haver big relógio digital com contagem regressiva no salão de jogos de torneio com + de 30 jogadores se tiver menos de 30 jogadores basta avisar em voz alta 5 minutos antes que a rodada começará em 5 minutos, bem esquisita a mudança na pratica, torneios com mais de 30 estará escrito no regulamento algum tempo de tolerancia, por ser mais simples que se achar um big relogio digital.


texto na FIDE: clique aqui

quarta-feira, 16 de junho de 2010

Monster Chess





Monster Chess pits robôs Lego no jogo de awesome

... Observe o vídeo abaixo. Isso é um enorme tabuleiro de xadrez de 156 metros quadrados e peças feitas inteiramente com peças de Lego Mindstorm - mais de 100.000 deles. É chamado Monster Chess, e é incrível.

A bateria de peças Bluetooth, controlado virada para baixo para ler as redes de sensores construídos em praças individual na mesa. Eles então se comunicam com o computador que controla para acompanhar a sua localização em relação às outras peças. O computador diz para onde cada peça deve ir, maneiro como e feito os lances de cavalo.

Assista ao vídeo e me diga que não é legal.

Demorou um ano para quatro pessoas na equipe Hassenplug, liderada por Steve Hassenplug, colocar Monster Chess para funcionar , com um custo de cerca de US $ 30.000. Pode ser jogado como um computador humano contra, computador contra computador ou humano versus humano através do computador de controle. Ele usa as regras internacionais padronizados a partir de uma versão melhorada do pacote de software ChessBot e infelizmente, você não pode comprar um.

Pelo menos por enquanto.









Obs: Vi o jogo do Brasil, mais não merece comentários.

terça-feira, 15 de junho de 2010

Savaria Summer International Chess Tournament 2010 -

Pagina oficial do torneio: clique aqui

Inicio 27 de julho de 2010.

grupo GMS

Lista de jogadores por elo
Nº. Nome ID FIDE FED Elo Prov.
3 GM Simantsev Mikhail 14104555 UKR 2531
2 IM Kovacs Gabor 716219 HUN 2516
4 IM Pap Gyula 725323 HUN 2496
1 IM Nemeth Miklos 720232 HUN 2468
5 IM Ringoir Tanguy 208027 BEL 2390

Partidas resultados etc: clique aqui

Grupo MIS
Lista de jogadores por elo
Nº. Nome FED Elo Prov.
2 IM Kiss Attila HUN 2353
1 Nagy Gabor HUN 2338
4 FM Lizak Peter HUN 2335
3 IM Majeric Zoran CRO 2253
5 IM Farkas Tibor SRB 2243
6 WIM Goczo Melinda HUN 2234

Partidas resultados etc: clique aqui

Grupo A

Ranking inicial
Nº. Nome ID FIDE FED EloI sexo
1 GM Boros Denes 722340 HUN 2479
2 IM Sipos Istvan 720631 HUN 2461
3 WGM Lakos Nikoletta 705128 HUN 2289 W
4 Magyar Andras 723118 HUN 2277
5 Farkas Gabor 14908034 SVK 2245
6 Makk Robert 744077 HUN 2222
7 Takacs Gergo 727121 HUN 2217
8 Nemeth Denes 737631 HUN 2108
9 Joo Gabor 717231 HUN 2095
10 Hitter Gabriella 734004 HUN 2060 W
11 Remete Eszter 724955 HUN 2052 W
12 Odor Istvan 744255 HUN 1965

Partidas, resultados etc: clique aqui

Grupo B


Ranking inicial
Nº. Nome ID FIDE FED EloI sexo
1 Bodi Tibor 701084 HUN 1974
2 Babos Zsolt 738875 HUN 1951
3 Smideliusz Mark 739057 HUN 1945
4 Ongai Erik 726680 HUN 1918
5 Szabo Gabor 734535 HUN 1896
6 Kalmar Miksa 705195 HUN 1891
7 Gombos Bettina 714623 HUN 1866 W
8 Pal Csanad 737127 HUN 1827
9 Pajor Matyas 744301 HUN 1719
10 Doma Brigitta 743003 HUN 1675 W
11 Biro Istvan 759074 HUN 1529
12 Farkas Mate 752045 HUN 0
13 Pajor Csaba 714631 HUN 0

Partidas, resultados etc: clique aqui

domingo, 13 de junho de 2010

GM Alemanha do AI Salamon da Show na estreia e vence de 4 a 0



Bem hj escolhi assistir GM Alemanha X Austrália, jogão. Alemanha mostrou que realmente é uma das grandes dessa copa, como um GM defendeu bem atacou, contra atacou deixou o adversário em saber o que estava fazendo, sem sombra de duvidas o melhor time da copa até o momento, meu amigo AI Friedrich Alfred Salamon, esta rindo a toa, os tricampeões do mundo golearam os Socceroos por 4 a 0 e mostraram ao planeta o melhor desempenho dos primeiros três dias de Copa do Mundo. Podolski e Klose, ainda no primeiro tempo, abriram o placar, fechado por Müller e pelo brasileiro naturalizado alemão Cacau na etapa final.

Campeonato Holandes 2010



Standings after 2 rounds:

1. Smeets, Jan g NED 2659 1½
2. Nijboer, Friso g NED 2567 1½
3. Ernst, Sipke g NED 2572 1½
4. Spoelman, Wouter g NED 2580 1
5. Giri, Anish g NED 2642 1
6. L'Ami, Erwin g NED 2620 1
7. Bok, Benjamin f NED 2430 1
8. Van Wely, Loek g NED 2653 ½ with 1 game to play

9. Van Kampen, Robin f NED 2481 0 with 1 game to play

10. Reinderman, Dimitri g NED 2608 0

Na partida abaixo achei muito interresante a forma como as negras se defenderam do sacrificio do cavalo em d5, I( 17 Cd5?! com 17 h4 brancas ainda tem bom jogo, 31 d6 ?? parece que Df5 da alguma chance as brancas.)



Pagina oficial: clique aqui

IX Open AjedrezND- xadrez rapido


1 GM Andersson Ulf 2567 0 Suecia
2 GM Gonzalez Garcia Jose 2514 2566 Uga
3 IM Munoz Pantoja Miguel 2476 2556 Terrassa
4 GM Karlsson Lars 2453 2487 Sitges
5 FM Cruz Filemon 2447 2508 Tres Peons
6 Cruz Jonathan 2437 2342 Ateneu Barcelones
7 IM Rojas Keim Luis 2435 2486 Mollet
8 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A 2409 2485 Lleida
9 IM Vidarte Morales Arturo 2409 2467 Montcada
10 IM Matnadze Ana 2409 2457 Barbera
11 IM Vehi Bach Victor Manuel 2402 2459 Escola d'escacs de Barcel
12 FM Perez Mitjans Orelvis E 2392 2456 Sabadell
13 FM Lorenzo De La Riva Lazaro E 2390 2427 Sant Josep
14 IM Pomes Marcet Juan E 2361 2422 Terrassa
15 FM Oms Fuentes Lluis E 2360 2398 Barceloneta
16 FM Gomez Jurado Luis Alberto D 2287 2354 Barbera
17 Mk Perez Manas Benjamin D 2255 2345 Cerdanyola Mataro
18 Mk Capellades Subirana Marc D 2254 2330 Peona i Peo
19 Mk Avila Jimenez Javier D 2250 2300 Montmelo
20 Mk Ayza Leon David D 2244 2327 Barceloneta
21 Matejovic Juraj D 2243 0 Eslovaquia
22 Mk Sanchez Ibern Marc D 2241 2385 Sant Marti
23 Ortega Serra Marc D 2208 2322 Montmelo
24 Mk Nunez Lucero Francisco D 2205 2281 Sant Marti
25 Mk Tallo Dominguez Imar D 2204 2311 Sant Marti
26 Mk Martinez Ramirez Erik D 2196 2320 Sant Marti
27 Mk Fabregas Fernandez Bernat D 2189 2270 Mataro
28 Mk Sadrija Enver D 2184 2249 Terrassa
29 Mk Ramon Solans Albert D 2177 2264 Tarrega
30 Mk Moreno Martin Daniel D 2164 2299 Sant Boi
31 Mk Marches Rios Joan Manuel D 2162 2251 Mataro
32 Chalmeta Ugas Jordi C 2146 2228 Sant Boi
33 Chuturkov Marinko C 2145 2190 Cornella
34 Subirats Ruiz Sergi D 2138 2250 SCC Sabadell
35 Mk Lacasta Palacios Joaquim C 2135 2223 Martorell
36 Meza Martinez Alcides Ivan C 2121 2160 Bellvitge
37 Revilla Rio Francisco C 2111 0 Cantabria
38 Parra Dolz Mario C 2075 2090 Paretana
39 Cruells Cullet Jordi C 2058 2170 Mataro
40 Torralba Sanz Josep C 2051 2128 Sant Joan
41 Rafols Albet Josep C 2047 2129 Vilafranca
42 Rosell Formosa Jaime C 2027 2108 Sant Sadurni d'Anoia
43 Fabregas Fontanet Antonio C 2026 2099 Barcelona Vulca
44 Jordan Garcia Jose Maria C 2008 2097 Congres
45 Garcia Castellote Oscar C 2003 2137 Peona i Peo
46 Shatko Danil C 2000 2179 Sant marti
47 Prats Alonso Oscar B 1994 2072 Sant Boi
48 Garcia Marquez Miquel B 1992 2033 Jake
49 Colls Agudo Marc B 1984 2080 Comtal
50 Adeyemi Adedeji B 1973 2074 Martorell
51 Rios Torondell Jaume B 1966 2075 Sant Cugat
52 Jabli Mohamed B 1960 2087 Terrassa
53 Marina De La Torre Ivan B 1946 2067 Escola d'Escacs de Barcel
54 Alcaraz Lopez Francesc B 1930 2025 Colon
55 Sanchez Urpi Oriol B 1911 2135 Sant Sadurni
56 Martinez Arca Manuel B 1897 1973 Sabadell
57 Valarezzo Ricard Pedro B 1889 1977 Sant Boi
58 Grifell Sola Joan B 1883 2013 Sant Josep
59 Cabello Cabello Jaime B 1876 1935 Bellvitge
60 Ayza Casamitjana Antoni B 1872 1986 Barceloneta
61 Arevalo Sabate Joan Manel B 1870 2028 Flix
62 Lopez-Atalaya Faine Josep B 1869 2023 Terrassa
63 Gerss Martin B 1849 1956 Sant Cugat
64 Carbo Hors David B 1846 1994 Sabadell
65 Juciute Einora A 1843 0 Lituania
66 Marin Benito Carla B 1841 1999 Peona i Peo
67 De La Cruz Montero Santiago B 1832 2046 Barceloneta
68 Mendoza Barbera Pablo B 1832 1987 Sitges
69 Escobar Figueroa Sandra B 1824 1963 Congres
70 Gonzalez Muelas Javier A 1812 1921 Congres
71 Pozanco Romasanta Marc B 1797 2028 Penya d'escacs Cerdanyola
72 Gisbert Portis Pau B 1797 1957 Sant Cugat
73 Barba Rios Enric B 1784 1973 Castellar
74 Romero Funieles Rafael A 1769 1933 La lira
75 Farre Selma David A 1759 1916 Tarrega
76 Barbu Iol Cosmin A 1753 1852 Barcelona Vulca
77 Gomez Guinovart Josep Manel A 1748 1943 Congres
78 Orio Ferrer Jose Ignacio A 1739 1909 Penya d'escacs Cerdanyola
79 Cornejo Vera Danilo A 1715 1864 Mollet
80 Hurtado Insa Francesc A 1707 1876 Comtal
81 Ligero Martinez Jesus B 1697 1970 Peona i Peo
82 Garcia Ruiz Adrian A 1686 1794 Eugeni d'Ors
83 Aunes Cabanero Jose A 1653 1734 Catalunya
84 Aguilera Malagon Paulino A 1633 1759 Peona i Peo
85 Corredor Franco John A 1598 1709 Barbera
86 Rodriguez Rodriguez Jorge A 1597 1892 Colon de sabadell
87 Sanchez Ahsen David A 1538 0 Torre Negra
88 Torres Julian Marc A 1489 1745 Uga
89 Molina Taberner Jordi A 1483 1700 Tres Peons
90 Latorre Freixes Marc A 1471 1792 Terrassa
91 Rodriguez Llorens Jorge A 1435 1799 Uga
92 Pozanco Villalba Victor A 1392 1700 Cerdanyola
93 Latorre Coma Antoni A 1323 1700 Terrassa
94 Lopez Coromines Albert C 2016 2016 Granollers-Canovelles
95 Vives Jaume Oriol B 1894 1894 Sant Cugat
96 Cobo Sampron Ramon A 1843 1843 Comtal
97 Navas Joyanes Juan De Dios A 1838 1838 Tarragona
98 Pulido Leon Manuel A 1811 1811 La Colmena
99 Martinez Perez Sergio A 1752 1752 Sabadell
100 Llige Porta Joan A 1735 1735 Escola d'Escacs de Barcel
101 Rey Plaza Sergio A 1716 1716 Uga
102 Bernat Mor Juli A 1700 1700 Vilafranca
103 Cano Sevilla Ivan A 1700 1700 Barceloneta
104 Civil Diaz Eduardo A 1700 1700 Barcelona Vulca
105 Mata Gonzalez Javier A 1700 1700 Ateneu Colon
106 Nadal Fajardo Ricard A 1700 1700 Escola d'escacs de Barcel
107 Serrano Moron Eloi A 1700 1700 Ripollet
108 Soria Marchal Ruben A 1700 1700 Tamarite
109 Vargas Ramirez John A 1700 1700 Barceloneta
110 Martinez Salido Roberto A 0 0 Madrid

Partidas resultados etc. clique aqui

sábado, 12 de junho de 2010

COPA DO MUNDO - Arbitro brasileiro da 6 cartões amarelos


Bem escolhi um joga para assistir hoje e vi Inglaterra X Estados Unidos o jogo parecia um passeio da equipe da Rainha com um bonito gol de Gerrard logo aos 4 minutos do primeiro tempo a equipe britânica tinha domínio total mais depois do gol se acalmou e com um frangaso do goleiro os EEUU empataram e o jogo foi de médio a ruim.

Achei muito boa a atuação do Arbitro brasileiro ( Simon) e seus bandeirinhas.( já esta liderando na aplicação de cartões amarelos 6 nesse jogo)

Minhas apostas, realmente as fiz foram BRASIL ou Espanha para levantar o caneco e França na frente da Inglaterra , que não me parece muito difícil.

Bem vi uns lances da seleção da Argentina e parece não assustar. Vi também o seu treino de faltas e o melhor batedor foi o Maradona, ( dois gols e uma bola na trave)
dia dos jogos do grupo

Grupo G

Confrontos Dia/Hora Local Ficha
CMACosta do Marfim X PORPortugal 15/06/2010 - 11:00 Porto Elizabeth ficha
BRABrasil X CDNCoreia do Norte 15/06/2010 - 15:30 Johanesburgo ficha
BRABrasil X CMACosta do Marfim 20/06/2010 - 15:30 Johanesburgo ficha
PORPortugal X CDNCoreia do Norte 21/06/2010 - 08:30 Cidade do Cabo ficha
PORPortugal X BRABrasil 25/06/2010 - 11:00 Durban ficha
CDNCoreia do Norte X CMACosta do Marfim 25/06/2010 - 11:00 Nelspruit

IV OPEN Internacional Hotel D. Luis/AAC - GMS Paunovic e Spragget são os lideres da competição


Os GMS Dragan Paunovic e Kevin Spragget são os lideres da competição e vão se infrentar na 6ª rodada.


Classificação após a 5ª rodada

Rk. Nome FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Paunovic Dragan GM SRB 2553 4,5 17,5 10,5 15,50
2 Spraggett Kevin GM CAN 2575 4,5 17,5 10,5 14,00
3 Strikovic Aleksa GM SRB 2557 4,0 19,0 12,0 14,75
4 Perez Negro Jose ESP 2159 4,0 15,5 9,0 11,50
5 Diogo Vasco FM POR 2293 4,0 14,5 9,0 11,50
6 Godinho Marques Pedro POR 1753 4,0 12,5 7,5 8,50
7 Neves Pedro POR 2074 4,0 12,5 6,5 8,00
8 Andias Joao POR 1824 3,5 16,5 10,0 7,75
9 Morato Mario POR 1500 3,5 15,5 9,0 8,00
10 Monteiro Alexandre POR 1812 3,5 15,0 8,5 7,00
11 Bolhari Orphe IRN 2202 3,5 14,5 8,5 8,75
12 Rasteiro Rui POR 1431 3,5 13,0 7,5 7,00
13 Maltez Nuno POR 2024 3,0 15,5 11,0 7,50
14 Aguiar Henrique POR 1776 3,0 14,5 8,5 6,00
Assuncao Jose POR 1723 3,0 14,5 8,5 6,00
16 Nobrega Martins Carlos POR 1746 3,0 14,0 8,0 6,50
17 Sousa Joao POR 1871 3,0 13,5 8,0 6,50
18 Pais Bruno POR 1708 3,0 13,0 7,5 5,50
19 Atalaia Manuel POR 1892 3,0 12,0 7,5 4,00
20 Ferreira Joao POR 1229 3,0 11,5 6,5 5,00
21 Cavadas Jose POR 1730 2,5 15,5 9,5 5,50
22 Santos Jose Miguel POR 1366 2,5 13,5 8,0 3,00
23 Fernandes Miguel POR 1257 2,5 13,5 7,5 4,00
24 Gomes Ricardo POR 1305 2,5 13,0 8,0 4,50
25 Rodrigues Luis POR 1279 2,5 12,0 7,5 2,00
26 Paiva Jorge POR 1412 2,5 12,0 7,0 2,00
27 Santos Pedro Andre POR 1247 2,5 11,5 7,0 3,25
28 Cavadas Francisco POR 1570 2,5 9,5 6,5 2,50
29 Rodrigues Joao POR 1200 2,5 9,5 6,0 1,50
30 Oliveira Ricardo POR 1510 2,0 13,5 8,0 4,50
31 Rasteiro Beatriz POR 1259 2,0 12,5 8,0 3,00
32 Paiva Henrique POR 1343 2,0 12,5 7,0 3,75
33 Carapinha Francisco POR 1520 2,0 10,5 6,5 1,50
34 Martins Miguel POR 1179 2,0 10,0 6,5 1,00
35 Perdigao Joao POR 1170 2,0 10,0 5,5 2,00
36 Afonso Salome POR 1194 2,0 9,5 6,5 1,50
37 Gama Joao POR 1162 2,0 9,0 5,5 1,00
38 Galvao Miguel POR 1102 2,0 9,0 5,0 1,00
39 Mota Vasco POR 0 2,0 8,5 5,5 3,00
40 Sousa Hugo POR 1118 1,5 12,0 7,0 3,00
41 Fernandes Joao POR 1182 1,5 11,5 6,5 2,00
42 Vieira Ricardo POR 1141 1,5 11,0 6,5 3,50
43 Brito Manuel POR 1020 1,5 9,0 5,5 2,00
44 Coimbra Tomas POR 1092 1,0 10,5 7,0 2,50
45 Santos Pedro Miguel POR 1003 1,0 9,5 6,0 2,50
46 Brito Luis POR 1112 1,0 9,0 6,0 2,50
47 Santos Henrique POR 1196 0,5 11,5 6,0 0,00
48 Afonso Gustavo POR 0 0,5 9,0 6,0 0,00
49 Galego Luis GM POR 2488 0,0 12,5 7,5 0,00
Margarido Jose POR 1715 0,0 12,5 7,5 0,00
Fonseca Rafael POR 1348 0,0 12,5 7,5 0,00
Kofalvi Attila HUN 1500 0,0 12,5 7,5 0,00
Nunes Miguel POR 1500 0,0 12,5 7,5 0,00
Costado Afonso POR 0 0,0 12,5 7,5 0,00
Silva Costa Paulo POR 0 0,0 12,5 7,5 0,00


Pagina oficial do organizador: clique aqui

Partidas resultados etc: clique aqui

IRT CLASSICO RIO DE JANEIRO DE INVERNO - Diego da um passeio


O MI Diego da um passeio na ALEX e é Campeão por antecipação.

Quem desejar acompanhar o torneio FIDE a entrada é gratuita. Faça como o vice presidente da federação, Sr. Marcelo Einhorn, que esteve prestigiando a competição.


Classificação Após a quinta rodada

Nome FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 im Berardino Diego Rafael Di BRA 2476 5,0 0,0 15,0 13,0
2 Carvalho José Jorge de BRA 2221 3,5 0,0 12,0 15,0
3 fm Fontes Carlos Henrique Batista BRA 2225 3,5 0,0 11,5 14,5
4 Rodrigues Nei Jorge BRA 2064 3,5 0,0 11,5 13,5
5 Ramos Angelo Bil BRA 2151 3,0 0,0 10,0 13,0
6 fm Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 2219 3,0 0,0 8,0 14,5
7 Murga Jose Luis Chauca PER 2074 2,5 1,0 9,0 16,5
8 Alvaro Frota BRA 1817 2,5 0,0 6,5 10,0
9 Siqueira Allan de Sousa BRA 1964 2,0 0,0 5,0 14,0
10 Guilherme Pereira Vilalba BRA 1800 2,0 0,0 5,0 12,0
11 Moutinho Virginia Lagrange BRA 1805 1,5 0,0 5,5 11,5
12 Wanderson Santos Nunes da Silva BRA 0 1,0 0,0 5,0 12,5
13 Jorge Luiz França Evangelista BRA 1753 1,0 0,0 3,0 10,0
14 Marcos Diaz BRA 1765 1,0 0,0 2,0 8,5
15 Rabello David Sousa BRA 1953 1,0 0,0 1,0 9,0



Partidas resultados etc. clique aqui

sexta-feira, 11 de junho de 2010

IV OPEN Internacional Hotel D. Luis/AAC


O torneio é organizado pela Secção de Xadrez da Associação Académica de Coimbra, com a colaboração do Hotel D.Luís

Ritmo FIDE. Cada jogador terá 1h 30m + 30 s por jogada

1ª rodada – dia 10 de Junho 21h
2ª rodada – dia 11 de Junho 14h
3ª rodada – dia 11 de Junho 21h
4ª rodada – dia 12 de Junho 14h
5ª rodada – dia 12 de Junho 21h
6ª rodada – dia 13 de Junho 9h
Serão atribuidos os seguintes prémios:
1º – 700€ + Troféu
2º – 600€ + Troféu
3º – 450€ + Troféu
4º – 300€
5º – 200€
6º – 100€
7º – 50€
8º – 30€
9º a 15º – 20€
Haverá prémios para o 1º classificado nas categorias veterano e sub’s 20,18,16,14,12,10,8.
Assim como prémios de participação para todos os participantes


Participantes:

Nº. Nome FED Elo
1 Spraggett Kevin GM CAN 2575
2 Strikovic Aleksa GM SRB 2557
3 Paunovic Dragan GM SRB 2553
4 Galego Luis GM POR 2488
5 Diogo Vasco FM POR 2293
6 Bolhari Orphe IRN 2202
7 Perez Negro Jose ESP 2159
8 Neves Pedro POR 2074
9 Maltez Nuno POR 2024
10 Sousa Joao POR 1871
11 Andias Joao POR 1824
12 Monteiro Alexandre POR 1812
13 Aguiar Henrique POR 1776
14 Godinho Marques Pedro POR 1753
15 Nobrega Martins Carlos POR 1746
16 Cavadas Jose POR 1730
17 Assuncao Jose POR 1723
18 Margarido Jose POR 1715
19 Pais Bruno POR 1708
20 Cavadas Francisco POR 1570
21 Rasteiro Rui POR 1431
22 Fonseca Rafael POR 1348
23 Atalaia Manuel POR 1892
24 Carapinha Francisco POR 1520
25 Oliveira Ricardo POR 1510
26 Kofalvi Attila HUN 1500
27 Morato Mario POR 1500
28 Nunes Miguel POR 1500
29 Paiva Jorge POR 1412
30 Santos Jose Miguel POR 1366
31 Paiva Henrique POR 1343
32 Gomes Ricardo POR 1305
33 Rodrigues Luis POR 1279
34 Rasteiro Beatriz POR 1259
35 Fernandes Miguel POR 1257
36 Santos Pedro Andre POR 1247
37 Ferreira Joao POR 1229
38 Rodrigues Joao POR 1200
39 Santos Henrique POR 1196
40 Afonso Salome POR 1194
41 Fernandes Joao POR 1182
42 Martins Miguel POR 1179
43 Perdigao Joao POR 1170
44 Gama Joao POR 1162
45 Vieira Ricardo POR 1141
46 Sousa Hugo POR 1118
47 Brito Luis POR 1112
48 Galvao Miguel POR 1102
49 Coimbra Tomas POR 1092
50 Brito Manuel POR 1020
51 Santos Pedro Miguel POR 1003
52 Afonso Gustavo POR 0
53 Costado Afonso POR 0
54 Mota Vasco POR 0
55 Silva Costa Paulo POR 0





Pagina oficial do organizador: clique aqui

Partidas resultados etc: clique aqui

IRT Cabo Frio - Convergência 25 e 26 de junho


O Torneio sera disputado no Hotel Caribe em Cabo Frio.AV DO CONTORNO 186 ALGODOAL CABO FRIO RJ CEP 28906-030
Exelente pacote a R$ 220,00 (com cafe da manhã e inscricão incluida) e duas noites (de 25 para 26/06 e de 26 para 27/06) em quarto duplo.


Premiação de R$ 1.000,00

Maiores detalhes no site oficial do evento: clique aqui

terça-feira, 8 de junho de 2010

GM RAFAEL LEITÃO VENCE O ABERTO DO BRASIL DE FORTALEZA






