.
De 3 a 6 de junho.
O torneio promete.
Lista de participantes
Name Ident FideID FED EloI EloN Verein/Ort
1 GM Leitao Rafael 0 2101246 BRA 2628 0
2 IM Mekhitarian Krikor Sevag 0 2107660 BRA 2499 0
3 GM Lima Darcy 0 2100045 BRA 2492 0
4 FM Macedo Maximo Iack 0 2109972 BRA 2354 0
5 FM Barreto Filho Carlos Alberto 0 2109719 BRA 2345 0
6 FM Cavalcanti Francisco De Assis 0 2100142 BRA 2298 0
7 FM Pereira Silvio Cunha 0 2100703 BRA 2280 0
8 Barreto Ignacio C De Barros 0 2101890 BRA 2262 0
9 Pinheiro Iung Alicio De O 0 2104350 BRA 2239 0
10 Lucas Leone Moreno 0 2118750 BRA 2228 0
11 Moura Paulo Jorge Alves B 0 2116693 BRA 2210 0 Pre
12 Luz Edmundo Reis 0 2108763 BRA 2208 0 Pre
13 Abreu Santos Eudismar 0 2121506 BRA 2174 0 Pre
14 Okamura Milton Kasuo 0 2101858 BRA 2170 0
15 Ribeiro Matheus Cavalcante 0 2131269 BRA 2150 0
16 Lucena Jose Silvio Bezerra De 0 2101238 BRA 2139 0
17 Souza Marcos Valerio A 0 2104156 BRA 2133 0
18 Guara Neto Argemiro Braga 0 2133415 BRA 2120 0 Pre
19 Palacio Igor Da Paz 0 2121140 BRA 2118 0
20 FM Lucena Lincoln 0 2100410 BRA 2108 0
21 FM Macedo Maximo Valerio 0 2102307 BRA 2108 0
22 Leitao Nicolau 0 2105179 BRA 2098 0
23 Torres Douglas Da Silva 0 2115620 BRA 2084 0
24 FM Pinto Carlos Henrique Lopes 0 2101378 BRA 2083 0
25 Monteiro Neto Cesidio Rocha 0 2107902 BRA 2080 0
26 De Lima Carlos Alexandre 0 2120763 BRA 2054 0 Pre
27 Nonato VerasDa Silva Raimundo 0 2114291 BRA 2033 0
28 Damous Felipe Soares 0 2128101 BRA 2030 0
29 Santos Lucas Rocha De Azevedo 0 2116162 BRA 2016 0
30 Moyses Jr Zich 0 2107350 BRA 2011 0
31 Lima Neto Pedro 0 2108321 BRA 2010 0
32 Brandao Marcius Gomes 0 2124980 BRA 1981 0 Pre
33 Azevedo Eduardo Jose E De 0 2106604 BRA 1979 0
34 Carneiro Francisco Caninde Sa 0 2115549 BRA 1974 0
35 Rodrigues Flavio Leite 0 2111446 BRA 1929 0
36 Reis Ernesto Guevara 0 2103680 BRA 1926 0
37 Luz Diego Lima 0 2125099 BRA 1920 0
38 Cabral Mesquita Jussier 0 2102811 BRA 1870 0
39 Da Silva Jose Gomes 0 2100983 BRA 1845 0
40 Passos Coutinho Eduardo 0 2115425 BRA 1788 0 Pre
41 Monte Edmar Ferreira 0 2120968 BRA 1765 0
42 Da Paixao Irineu Vieira 0 2115417 BRA 1658 0
43 Amorim Daniel Madson De Medeir 0 2124912 BRA 0 2145
44 Mello Caio De Sales 0 BRA 0 2091
45 Lima Jose Sampaio De 0 2125072 BRA 0 2063
46 Abreu Nilton Silva 0 2126125 BRA 0 2031
47 Santos Antonio Inacio Dos 0 2131293 BRA 0 2019
48 Silva Emiliano Piskator De Almeida 0 BRA 0 1967
49 Amorim Marcio Felipe De Medeir 0 2124920 BRA 0 1952
50 Martins Romildo Magalhaes 0 BRA 0 1947
51 De Almeida Fernando Jose 0 BRA 0 1943
52 De Castro Cosmo Cavalcante 0 BRA 0 1941
53 Sales Luis Carlos 0 BRA 0 1941
54 Sousa Filho Aloisio Lopes De 0 2125226 BRA 0 1925
55 Freitas Marcos Antonio Da Costa 0 BRA 0 1920
56 Ribeiro Orlando Alves 0 2107007 BRA 0 1917
57 Batista Francisco De Araujo 0 2126184 BRA 0 1916
58 De Brito Buarque Hugo Leonardo 0 BRA 0 1912
59 Torres Wagner Da Silva 0 BRA 0 1906
60 Caio Francisco Ferreira Sotero 0 2115590 BRA 0 1889
61 Feijo Francisco Celio 0 2106663 BRA 0 1889
62 Santos Inacio Eduardo Andrade 0 2131307 BRA 0 1872
63 Fernandes Filho Bergson Fragos 0 2128128 BRA 0 1857 Pre
64 Braga Paulo Fernando Lopes 0 2131170 BRA 0 1856
65 De Oliveira Vicente Francimar 0 BRA 0 1845
66 Oliveira Guibson Martins De 0 2131242 BRA 0 1838
67 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa 0 BRA 0 1837
68 Santos Roberto Melo Dos 0 2125188 BRA 0 1837
69 Araujo Frota Rewbenio 0 2116227 BRA 0 1828
70 Chaves Francisco Ribeiro 0 BRA 0 1827
71 Nogueira Jorge Da Silva 0 2131218 BRA 0 1822
72 Soares Quidere Travassos Tiago 0 BRA 0 1821
73 Lima Antonio Stenio Patricio 0 2131200 BRA 0 1818
74 Da Silva Maria Ilsangela 0 BRA 0 1800
75 Sousa Junior Francisco Das Chagas 0 BRA 0 1800 Pre
76 Gomes Jose Roberto Severiano 0 2120887 BRA 0 1799 Pre
77 Cardoso Da Silva Roberto 0 BRA 0 1798
78 Ribeiro Marcos Cavalcante 0 BRA 0 1793
79 Santos Amanda Lima Dos 0 2124580 BRA 0 1789
80 Oliveira Filho Rubens Martins 0 2131234 BRA 0 1778
81 Bezerra Alexandre Saraiva 0 BRA 0 1775
82 Higino De Oliveira Antonio 0 BRA 0 1768
83 Bezerra Francisca Rejane De B 0 2124971 BRA 0 1761
84 Pinto Joao Marcos Nascimento 0 BRA 0 1760
85 Lopes Marcelo Leite 0 2113856 BRA 0 1740 Pre
86 Paiva Lucas Daniel B S 0 BRA 0 1722 Pre
87 Menezes Holanda Elton 0 2131188 BRA 0 1718
88 Ribeiro Carvalho Aristea 0 BRA 0 1718
89 Laroca Alvaro Ney 0 2108135 BRA 0 1679
90 Souza Nivaldo Seixas De 0 2107112 BRA 0 1669
91 Santos Alana Lima Dos 0 2131285 BRA 0 1654
92 Silva Agamenon Viana Da 0 2125196 BRA 0 1628
93 Rodrigues Francisco Arimateia Gomes 0 BRA 0 1600
94 Aquino Da Silva Francismar 0 BRA 0 0
95 Aquino Da Silva Francisnei 0 BRA 0 0
96 Araujo Frota Milena 0 BRA 0 0
97 Barbosa Lima Wesley 0 BRA 0 0
98 De Souza Assis Rafael 0 BRA 0 0
99 Dos Santos Teixeira Francisco Helder 0 BRA 0 0
100 Leitao Farias Jose Washington 0 BRA 0 0
101 Lima Silva Kerlson Carlos 0 BRA 0 0
102 Martins De Souza Adriana 0 BRA 0 0
103 Rebouças Eduardo Jorge Batista 0 BRA 0 0 Pre
Partidas resultados etc. clique aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário