Blog do mestre Internacional e Arbitro FIDE Eduardo Arruda - Xadrez, Pôquer ,Shaiya, Lol, Direito etc
sábado, 12 de junho de 2010
IV OPEN Internacional Hotel D. Luis/AAC - GMS Paunovic e Spragget são os lideres da competição
Os GMS Dragan Paunovic e Kevin Spragget são os lideres da competição e vão se infrentar na 6ª rodada.
Classificação após a 5ª rodada
Rk. Nome FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Paunovic Dragan GM SRB 2553 4,5 17,5 10,5 15,50
2 Spraggett Kevin GM CAN 2575 4,5 17,5 10,5 14,00
3 Strikovic Aleksa GM SRB 2557 4,0 19,0 12,0 14,75
4 Perez Negro Jose ESP 2159 4,0 15,5 9,0 11,50
5 Diogo Vasco FM POR 2293 4,0 14,5 9,0 11,50
6 Godinho Marques Pedro POR 1753 4,0 12,5 7,5 8,50
7 Neves Pedro POR 2074 4,0 12,5 6,5 8,00
8 Andias Joao POR 1824 3,5 16,5 10,0 7,75
9 Morato Mario POR 1500 3,5 15,5 9,0 8,00
10 Monteiro Alexandre POR 1812 3,5 15,0 8,5 7,00
11 Bolhari Orphe IRN 2202 3,5 14,5 8,5 8,75
12 Rasteiro Rui POR 1431 3,5 13,0 7,5 7,00
13 Maltez Nuno POR 2024 3,0 15,5 11,0 7,50
14 Aguiar Henrique POR 1776 3,0 14,5 8,5 6,00
Assuncao Jose POR 1723 3,0 14,5 8,5 6,00
16 Nobrega Martins Carlos POR 1746 3,0 14,0 8,0 6,50
17 Sousa Joao POR 1871 3,0 13,5 8,0 6,50
18 Pais Bruno POR 1708 3,0 13,0 7,5 5,50
19 Atalaia Manuel POR 1892 3,0 12,0 7,5 4,00
20 Ferreira Joao POR 1229 3,0 11,5 6,5 5,00
21 Cavadas Jose POR 1730 2,5 15,5 9,5 5,50
22 Santos Jose Miguel POR 1366 2,5 13,5 8,0 3,00
23 Fernandes Miguel POR 1257 2,5 13,5 7,5 4,00
24 Gomes Ricardo POR 1305 2,5 13,0 8,0 4,50
25 Rodrigues Luis POR 1279 2,5 12,0 7,5 2,00
26 Paiva Jorge POR 1412 2,5 12,0 7,0 2,00
27 Santos Pedro Andre POR 1247 2,5 11,5 7,0 3,25
28 Cavadas Francisco POR 1570 2,5 9,5 6,5 2,50
29 Rodrigues Joao POR 1200 2,5 9,5 6,0 1,50
30 Oliveira Ricardo POR 1510 2,0 13,5 8,0 4,50
31 Rasteiro Beatriz POR 1259 2,0 12,5 8,0 3,00
32 Paiva Henrique POR 1343 2,0 12,5 7,0 3,75
33 Carapinha Francisco POR 1520 2,0 10,5 6,5 1,50
34 Martins Miguel POR 1179 2,0 10,0 6,5 1,00
35 Perdigao Joao POR 1170 2,0 10,0 5,5 2,00
36 Afonso Salome POR 1194 2,0 9,5 6,5 1,50
37 Gama Joao POR 1162 2,0 9,0 5,5 1,00
38 Galvao Miguel POR 1102 2,0 9,0 5,0 1,00
39 Mota Vasco POR 0 2,0 8,5 5,5 3,00
40 Sousa Hugo POR 1118 1,5 12,0 7,0 3,00
41 Fernandes Joao POR 1182 1,5 11,5 6,5 2,00
42 Vieira Ricardo POR 1141 1,5 11,0 6,5 3,50
43 Brito Manuel POR 1020 1,5 9,0 5,5 2,00
44 Coimbra Tomas POR 1092 1,0 10,5 7,0 2,50
45 Santos Pedro Miguel POR 1003 1,0 9,5 6,0 2,50
46 Brito Luis POR 1112 1,0 9,0 6,0 2,50
47 Santos Henrique POR 1196 0,5 11,5 6,0 0,00
48 Afonso Gustavo POR 0 0,5 9,0 6,0 0,00
49 Galego Luis GM POR 2488 0,0 12,5 7,5 0,00
Margarido Jose POR 1715 0,0 12,5 7,5 0,00
Fonseca Rafael POR 1348 0,0 12,5 7,5 0,00
Kofalvi Attila HUN 1500 0,0 12,5 7,5 0,00
Nunes Miguel POR 1500 0,0 12,5 7,5 0,00
Costado Afonso POR 0 0,0 12,5 7,5 0,00
Silva Costa Paulo POR 0 0,0 12,5 7,5 0,00
Pagina oficial do organizador: clique aqui
Partidas resultados etc: clique aqui
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário