segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Abierto Pro -Am 2010



25 mil dolares em prêmios:

De 11 a 23 de outubro

Em Vila Martelli - Argentina

Maiores Informações ; clique aqui

sexta-feira, 27 de agosto de 2010

Araruama - emparceiramento 7ª rodada

Ronda 7 el 27.08.2010 a las 19:00
Me. SNo. Nombre EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloInt FED SNo.
1 1 GM Lima, Darcy 2496 BRA 5 - 4½ FM Guimaraes, Wagner Peixoto 2257 BRA 4
2 2 IM Perdomo, Leandro 2387 ARG 5 - 4½ FM Rodi, Luis Ernesto 2323 ARG 3
3 5 Costa, Carlos Evanir 2210 BRA 4 - 4 Silva, Marcelo dos Santos 2067 BRA 11
4 10 Deus Filho, Joaquim de 2080 BRA 4 - 4 Campos, Alexandre Ferreira 2158 BRA 6
5 7 Bil, Angelo 2119 BRA 3 - 3 Ferreira, José Carlos 1965 BRA 13
6 8 Neves, Andrey Marcelo de Souza 2095 BRA 3 - 3 De Freitas, Julio Eimard 1873 BRA 14
7 9 Castro, Josimar Barroso 2080 BRA 3 - 3 Da Silva, José Almir Martins 0 BRA 20
8 25 Porto, Rodrigo de Santanna 0 BRA 3 - 2½ Schossler, Daniel de Azevedo 0 BRA 26
9 22 Da Silva, Rafael Correia 0 BRA 2½ - 2 Ramos, Mike Nelson 1839 BRA 15
10 17 Nobre, José Adalberto Barbosa 1735 BRA 2 - 2 Buth, Julius 0 BRA 18
11 19 Costa, Elisiano de Araújo 0 BRA 1½ - 2 Fallavena, Vladimir Doninelli 0 BRA 24
12 21 Da Silva, Luana dos Santos Braga 0 BRA 1½ - 1 De Carvalho, José Luiz Valadares 0 BRA 23

terça-feira, 24 de agosto de 2010

Araruama - Joaquim de Deus segue Lider junto com o GM Darcy Lima



Aberto Internacional de Araruama

Organizador : Mike Nelson Ramos
Diretor do Torneo : Mike Nelson Ramos
Árbitro Principal : FA Elcio Conte Lofredo Mourão
Árbitro : AA Anderson Morgado, AA Gerivalde da Silva, AA Glaucia Vieira
Cidade : Araruama - Rio de Janeiro - Brasil

Incrivel, Joaquim de Deus, vence Carlos Evanir e segue lider após a 3ª rodada, na 4ª rodada pega o GM Darcy Lima e decide a liderança do evento, pode realmente ser o fim dos dias.


Emparceiramento da 4ª rodada.

Me. SNo. Nombre EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloInt FED SNo.

1 10 Deus Filho Joaquim de 2080 BRA 3 - 3 GM Lima Darcy 2496 BRA 1
2 2 IM Perdomo Leandro 2387 ARG 2½ - 2 Costa Carlos Evanir 2210 BRA 5
3 9 Castro Josimar Barroso 2080 BRA 2 - 2 FM Rodi Luis Ernesto 2323 ARG 3
4 6 Campos Alexandre Ferreira 2158 BRA 2 - 2 Nobre José Adalberto Barbosa 1735 BRA 17
5 8 Neves Andrey Marcelo de Souza 2095 BRA 2 - 2 Silva Marcelo dos Santos 2067 BRA 11
6 4 FM Guimaraes Wagner Peixoto 2257 BRA 1½ - 1½ Schossler Daniel de Azevedo 0 BRA 26
7 14 De Freitas Julio Eimard 1873 BRA 1½ - 1½ Bil Angelo 2119 BRA 7
8 13 Ferreira José Carlos 1965 BRA 1½ - 1 Da Silva José Almir Martins 0 BRA 20
9 15 Ramos Mike Nelson 1839 BRA 1 - 1 De Carvalho José Luiz Valadares 0 BRA 23
10 24 Fallavena Vladimir Doninelli 0 BRA 1 - 1 Da Silva Luana dos Santos Braga 0 BRA 21
11 22 Da Silva Rafael Correia 0 BRA 1 - 1 Porto Rodrigo de Santanna 0 BRA 25
12 18 Buth Julius 0 BRA 0 - 0 Costa Elisiano de Araújo 0 BRA 19

Maiores detalhes: clique aqui

segunda-feira, 23 de agosto de 2010

Fim dos tempos - Joca vence Rodi e esta em segundo na classificação geral.




Bem varias religiões falam do dia do juízo final, qdo coisas estranhas começaram a acontecer, ando muito preocupado, agora a pouco vendo as partidas de Araruama veja uma vitoria do Joaquim de Deus frente ao MF Rodi, o mais estranho de tudo e que o Joca jogou bem e conseguiu ganhar pelo tempo alguns lances depois, titio ribka da Ligeira vantagem a joca no lance 47.

Abaixo a partida:




Espero que não seja um dos avisos de chegada do juízo final.
Joaquim de Deus e o segundo colocado na classificação Geral.


Classificação após a segunda rodada

1 1 GM Lima Darcy 2496 BRA 2100045 2 5 4 1
10 Deus Filho Joaquim de 2080 BRA 2105128 2 5 4 1
3 5 Costa Carlos Evanir 2210 BRA 2111721 2 5 3 1
6 Campos Alexandre Ferreira 2158 BRA 2108097 2 5 3 1
5 7 Bil Angelo 2119 BRA 2106868 1½ 4 3½ 1½
6 4 FM Guimaraes Wagner Peixoto 2257 BRA 2100940 1½ 4 3½ 1
7 2 IM Perdomo Leandro 2387 ARG 109746 1½ 3½ 2½ ½
8 22 Da Silva Rafael Correia 0 BRA 0 1 3 4 1
9 3 FM Rodi Luis Ernesto 2323 ARG 101710 1 3 3½ 1½
10 8 Neves Andrey Marcelo de Souza 2095 BRA 2101815 1 3 3½ 1
11 11 Silva Marcelo dos Santos 2067 BRA 2108577 1 3 3 1
26 Schossler Daniel de Azevedo 0 BRA 0 1 3 3 1
13 20 Da Silva José Almir Martins 0 BRA 0 1 2 3 1
24 Fallavena Vladimir Doninelli 0 BRA 0 1 2 3 1
15 9 Castro Josimar Barroso 2080 BRA 2107791 1 2 2½ 1
17 Nobre José Adalberto Barbosa 1735 BRA 2113350 1 2 2½ 1
17 13 Ferreira José Carlos 1965 BRA 2108348 1 2 2½ ½
23 De Carvalho José Luiz Valadares 0 BRA 0 1 2 2½ ½
19 21 Da Silva Luana dos Santos Braga 0 BRA 0 1 2 2 1
20 14 De Freitas Julio Eimard 1873 BRA 2104652 ½ 1½ 3½ 1
21 12 Dos Santos Maicon Ferreira 2042 BRA 2120097 0 0 4½ 1½
16 De Oliveira Francemir Barra 1823 BRA 2112566 0 0 4½ 1½
23 18 Buth Julius 0 BRA 0 0 0 3 1
19 Costa Elisiano de Araújo 0 BRA 0 0 0 3 1
25 15 Ramos Mike Nelson 1839 BRA 2102323 0 0 2 1
25 Porto Rodrigo de Santanna 0 BRA 0 0 0 2 1

Ronda 3 el 23.08.2010 a las 19:00
Me. SNo. Nombre EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloInt FED SNo.
1 1 GM Lima Darcy 2496 BRA 2 - 2 Campos Alexandre Ferreira 2158 BRA 6
2 5 Costa Carlos Evanir 2210 BRA 2 - 2 Deus Filho Joaquim de 2080 BRA 10
3 7 Bil Angelo 2119 BRA 1½ - 1½ IM Perdomo Leandro 2387 ARG 2
4 3 FM Rodi Luis Ernesto 2323 ARG 1 - 1½ FM Guimaraes Wagner Peixoto 2257 BRA 4
1 5 20 Da Silva José Almir Martins 0 BRA - 1 Neves Andrey Marcelo de Souza 2095 BRA 8
6 21 Da Silva Luana dos Santos Braga 0 BRA 1 - 1 Castro Josimar Barroso 2080 BRA 9
7 11 Silva Marcelo dos Santos 2067 BRA 1 - 1 Da Silva Rafael Correia 0 BRA 22
8 26 Schossler Daniel de Azevedo 0 BRA 1 - 1 Ferreira José Carlos 1965 BRA 13
9 17 Nobre José Adalberto Barbosa 1735 BRA 1 - 1 Fallavena Vladimir Doninelli 0 BRA 24
10 23 De Carvalho José Luiz Valadares 0 BRA 1 - ½ De Freitas Julio Eimard 1873 BRA 14
11 19 Costa Elisiano de Araújo 0 BRA 0 - 0 Ramos Mike Nelson 1839 BRA 15
12 25 Porto Rodrigo de Santanna 0 BRA 0 - 0 Buth Julius 0 BRA 18

Maiores detalhes: clique aqui

domingo, 22 de agosto de 2010

Alexanos em Barcelona - XII Open Internacional de Sants




No grupo A tem a presença de 7 brasileiros: os alexanos FM Alberto Mascarenhas, Kleber Victor e FM Eduardo Maia e ainda GM Fier, Abdalla, França e Pizzocaro.

O trio Alexano provavelmente voltará, com pontinhos de rating e com uma melhor experiência na arte de Caissa, mais temos uma certeza, com o que vimos no blog do Maia, todos os três vão voltar com uns quilinhos a mais.

Organizador(es) C.E. Catalunya, C.E. Comtal, C.E. La Cadena i secretariat d'entitats de Sants
Director do Torneio Alex Sulleva
Árbitro principal IA Enio Bello
Árbitro J. Ma.Benitez (IA), D. Vega (FA), M. Navarro (FA), C. Bosch (AC) i L. Gallardo (ANP)
Local Barcelona
Data 2010/08/20 até 2010/08/29


Ritmo de jogo: 1:30 com encremento de 30 segundos por lance para os primeiros 40 lances mais 30 minutos KO com ascrescimo de 30 segundos por lance para o restante da partida.


Video do torneio:




Brasileiros na 3ª rodada

FM Delaney John 1½ 0 - 1GM Fier Alexandr

Franca Ricardo Bedin½ - ½ 1½ Lorente Penalba Diego

D`Costa Lorin A R 1 1 - 0 1 FM Maia Jose Eduardo Bastos O

Marchador Villalba Jordi 1 0 - 1 1 Abdalla Luiz Guilherme Aurelli

FM Mascarenhas Alberto Pinheiro 1 1 - 0 1 Palomo Teruel Xavier

Gomez Gustavo Pizzocaro 1 1 - 0 1 Toste Nieto Alexandre

Turuguet Lopez Josep Lluis ½ 0 - 1 ½ Ferreira Kleber Victor


Terminou tarde mais Kreber conseguiu a vitoria.




abaixo lista completa de participantes:

Nº. Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd Pts. Rk. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Markowski Tomasz POL 179w1 99s1 48w 2,0 28 0,0 1,5 3,0
2 GM Kempinski Robert POL 180s1 100w1 49s 2,0 29 0,0 1,5 3,0
3 GM Rodshtein Maxim ISR 181w1 101s1 50w 2,0 3 0,0 2,0 3,0
4 GM Mamedov Nidjat AZE 182s1 102w1 55s 2,0 4 0,0 2,0 3,0
5 GM Kryakvin Dmitry RUS 183w- -0 -0 0,0 302 0,0 2,0 0,0
6 GM Bluvshtein Mark CAN 184s1 103w1 57s 2,0 46 0,0 1,0 3,0
7 GM Nijboer Friso NED 185w1 105s1 52w 2,0 30 0,0 1,5 3,0
8 GM Parligras Mircea ROU 186s1 106w1 61s 2,0 5 0,0 2,0 3,0
9 GM Peralta Fernando ARG 187w1 107s1 54w 2,0 6 0,0 2,0 3,0
10 GM Fier Alexandr BRA 188s½ 355w1 125s 1,5 90 0,0 1,0 2,0
11 GM Andersson Ulf SWE 189w1 108s1 56w 2,0 7 0,0 2,0 3,0
12 GM Zubarev Alexander UKR 190s- -0 -0 0,0 303 0,0 2,0 0,0
13 GM Aroshidze Levan GEO 191w1 110s1 60w 2,0 31 0,0 1,5 3,0
14 GM Narciso Dublan Marc ESP 192s+ 111s1 62w 2,0 1 0,0 2,5 3,0
15 IM Cruz Cristhian PER 193w1 112s1 66w 2,0 47 0,0 1,0 3,0
16 GM Bhat Vinay S USA 194s1 116w1 65s 2,0 8 0,0 2,0 3,0
17 GM Cabrera Alexis ESP 195w1 113s1 68w 2,0 9 0,0 2,0 3,0
18 GM Cuartas Jaime Alexander COL 196s1 122w1 77s 2,0 48 0,0 1,0 3,0
19 IM Alonso Rosell Alvar ESP 197w1 115s1 70w 2,0 10 0,0 2,0 3,0
20 IM Reinaldo Castineira Roi ESP 198s½ 188w1 253w 1,5 91 0,0 1,0 2,0
21 GM Martinez Duany Lelys Stanley CUB 199w1 121s1 72w 2,0 32 0,0 1,5 3,0
22 GM Oms Pallisse Josep ESP 200s1 124w1 82s 2,0 11 0,0 2,0 3,0
23 GM Handke Florian GER 201w1 127s1 81w 2,0 33 0,0 1,5 3,0
24 GM Cori Jorge PER 202s1 130w1 86s 2,0 49 0,0 1,0 3,0
25 IM Khmelniker Ilya ISR 203w1 129s1 83w 2,0 12 0,0 2,0 3,0
26 IM Barrientos Sergio E COL 204s1 132w1 90s 2,0 34 0,0 1,5 3,0
27 IM Escobar Forero Alder COL 205w1 131s1 85w 2,0 50 0,0 1,0 3,0
28 IM Zoler Dan ISR 206s1 140w1 92s 2,0 13 0,0 2,0 3,0
29 IM Gerzhoy Leonid CAN 207w1 135s1 87w 2,0 14 0,0 2,0 3,0
30 FM Cruz Filemon PER 208s½ 198w1 128s 1,5 92 0,0 1,0 2,0
31 D`Costa Lorin A R ENG 209w1 141s0 187w 1,0 146 0,0 2,0 2,0
32 IM Hirneise Tobias GER 210s1 142w1 94s 2,0 51 0,0 1,0 3,0
33 IM Brunner Nicolas FRA 211w1 143s1 91w 2,0 15 0,0 2,0 3,0
34 IM Panelo Marcelo ARG 212s0 336w1 190s 1,0 175 0,0 2,0 1,0
35 GM Karlsson Lars SWE 213w1 145s1 93w 2,0 16 0,0 2,0 3,0
36 IM Perez Garcia Rodney CUB 215s- -0 -0 0,0 304 0,0 2,0 0,0
37 IM Rojas Keim Luis CHI 216w1 147s1 95w 2,0 17 0,0 2,0 3,0
38 Cruz Jonathan PER 217s0 257w1 194s 1,0 210 0,0 1,5 1,0
39 IM Richter Michael GER 218w1 148s1 141w 2,0 52 0,0 1,0 3,0
40 FM Perez Mitjans Orelvis ESP 219s0 259w1 200s 1,0 220 0,0 1,0 1,0
41 IM Leniart Arkadiusz POL 220w1 149s1 152w 2,0 35 0,0 1,5 3,0
42 IM Anikaev Yuri N RUS 221s1 150w1 98s 2,0 18 0,0 2,0 3,0
43 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 222w1 152s0 189w 1,0 104 0,0 3,0 2,0
44 IM Vidarte Morales Arturo ESP 223s½ 208w1 138s 1,5 86 0,0 1,5 2,0
45 IM Sidorenko Ilya ISR 224w1 153s1 175w 2,0 36 0,0 1,5 3,0
46 FM Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 225s1 154w½ 144s 1,5 68 0,0 2,5 2,5
47 FM Gonzalez Espin Johandry CUB 227w- -0 -0 0,0 305 0,0 2,0 0,0
48 WGM Cori T Deysi PER 228s1 156w1 1s 2,0 19 0,0 2,0 3,0
49 FM Gonzalez Perez Arian CUB 229w1 158s1 2w 2,0 20 0,0 2,0 3,0
50 FM Breier Andreas GER 230s1 161w1 3s 2,0 37 0,0 1,5 3,0
51 Michielsen Joost NED 231w1 159s½ 151w 1,5 81 0,0 1,5 2,5
52 IM Alonso Garcia Rene Marcial CUB 232s1 162w1 7s 2,0 21 0,0 2,0 3,0
53 IM Gullaksen Eirik NOR 233w1 164s½ 155w 1,5 82 0,0 1,5 2,5
54 IM Bergez Luc FRA 234s1 166w1 9s 2,0 22 0,0 2,0 3,0
55 FM Kanarek Marcel POL 235w1 165s1 4w 2,0 23 0,0 2,0 3,0
56 FM Sowray Peter J ENG 236s1 168w1 11s 2,0 53 0,0 1,0 3,0
57 IM Bukal Vladimir Jr CRO 237w1 169s1 6w 2,0 54 0,0 1,0 3,0
58 Carlstedt Jonathan GER 238s½ 223w½ 206s 1,0 208 0,0 1,5 1,5
59 Garcia Jhoel PER 239w- -0 -0 0,0 306 0,0 2,0 0,0
60 FM Strunski Andreas GER 240s1 170w1 13s 2,0 38 0,0 1,5 3,0
61 IM Arenas David COL 241w1 172s1 8w 2,0 24 0,0 2,0 3,0
62 IM Mascaro March Pedro ESP 242s1 176w1 14s 2,0 39 0,0 1,5 3,0
63 IM Lanzani Mario ITA 243w+ 173s½ 159w 1,5 69 0,0 2,5 2,5
64 FM Debray Christopher FRA 244s+ 175s0 195w 1,0 117 0,0 2,5 2,0
65 FM Oms Fuentes Lluis ESP 245w1 177s1 16w 2,0 25 0,0 2,0 3,0
66 FM Perpinya Rofes Lluis Maria ESP 246s1 178w1 15s 2,0 40 0,0 1,5 3,0
67 IM Fernandez Aguado Enrique ESP 247w1 183s½ 164w 1,5 77 0,0 2,0 2,5
68 FM Rios Cristhian Camilo COL 248s1 190w1 17s 2,0 41 0,0 1,5 3,0
69 FM Franca Ricardo Bedin BRA 249w1 212s½ 173w 1,5 70 0,0 2,5 2,5
70 FM Sbarra Marco ITA 250s1 215w1 19s 2,0 42 0,0 1,5 3,0
71 Ootes Lars NED 251w1 217s½ 212w 1,5 83 0,0 1,5 2,5
72 cm Colon Garcia Enrique ESP 252s1 219w1 21s 2,0 26 0,0 2,0 3,0
73 Idani Pouya IRI 253w- -0 -0 0,0 307 0,0 2,0 0,0
74 WIM Tomilova Elena RUS 254s- -0 -0 0,0 308 0,0 2,0 0,0
75 FM Hernandez Ivan PER 255w1 227s½ 217w 1,5 78 0,0 2,0 2,5
76 FM Eggleston David J ENG 256s½ 238w1 154s 1,5 93 0,0 1,0 2,0
77 IM Rios Alejandro COL 257w1 239s1 18w 2,0 59 0,0 0,5 3,0
78 FM Robin Samy FRA 258s½ 256w1 160s 1,5 94 0,0 1,0 2,0
79 Rabineau Clement FRA -0 263s1 197w 1,0 211 0,0 1,5 1,0
80 FM Ryan Joseph IRL 259w1 253s0 203w 1,0 207 0,0 1,5 2,0
81 Martin Fuentes Alberto ESP 260s1 254w1 23s 2,0 60 0,0 0,5 3,0
82 Malloni Marcello ITA 261w+ 268s1 22w 2,0 27 0,0 2,0 3,0
83 FM Gomez Jurado Luis Alberto ESP 262s1 275w1 25s 2,0 61 0,0 0,5 3,0
84 WIM Schut Lisa NED 263w1 283s½ 227w 1,5 88 0,0 1,0 2,5
85 Stromboli Carlo ITA 264s1 298w1 27s 2,0 62 0,0 0,5 3,0
86 cm Lillo Castay Victor ESP 265w1 303s1 24w 2,0 43 0,0 1,5 3,0
87 FM Genutis Mindaugas LTU 266s1 316w1 29s 2,0 63 0,0 0,5 3,0
88 Plukkel Sjoerd NED 267w½ 300s0 352w 0,5 247 0,0 2,5 1,0
89 Hosseinipour Mehdi IRI 268s- -0 -0 0,0 309 0,0 2,0 0,0
90 cm Capellades Subirana Marc ESP 269w1 317s1 26w 2,0 55 0,0 1,0 3,0
91 FM Thompson Ian D ENG 270s1 319w1 33s 2,0 64 0,0 0,5 3,0
92 Kadric Denis BIH 271w1 326s1 28w 2,0 65 0,0 0,5 3,0
93 FM Stromboli Ettore ITA 272s1 338w1 35s 2,0 44 0,0 1,5 3,0
94 FM Bykov Alexey RUS 273w1 344s1 32w 2,0 66 0,0 0,5 3,0
95 cm Sanchez Ibern Marc ESP 274s1 348w1 37s 2,0 67 0,0 0,5 3,0
96 cm Perez Manas Benjamin ESP 275w- -0 -0 0,0 310 0,0 2,0 0,0
97 Sgnaolin Davide ITA 276s½ 258w1 283w 1,5 95 0,0 1,0 2,0
98 FM Scharrer Patrick ITA 277w1 352s1 42w 2,0 56 0,0 1,0 3,0
99 Abdalla Luiz Guilherme Aurelli BRA 278s+ 1w0 215s 1,0 118 0,0 2,5 2,0
100 Fernandez Garcia Jose Miguel ESP 279w1 2s0 207w 1,0 119 0,0 2,5 2,0
101 cm Ayza Leon David ESP 280s1 3w0 219s 1,0 105 0,0 3,0 2,0
102 CM Colls Gelaberto Emili ESP 281w1 4s0 211w 1,0 147 0,0 2,0 2,0
103 Briscoe Chris ENG 282s+ 6s0 213w 1,0 120 0,0 2,5 2,0
104 Villegas Pierre MNC 283w- -0 -0 0,0 311 0,0 2,0 0,0
105 cm Randazzo Adrian ITA 284s1 7w0 221s 1,0 148 0,0 2,0 2,0
106 WIM Papadopoulou Vera GRE 285w1 8s0 216w 1,0 106 0,0 3,0 2,0
107 cm Garcia Gil Javier ESP 286s1 9w0 223s 1,0 149 0,0 2,0 2,0
108 cm Avila Jimenez Javier ESP 287w1 11w0 225s 1,0 121 0,0 2,5 2,0
109 Haast Anne NED 288s½ 276w1 300s 1,5 96 0,0 1,0 2,0
110 Cruz Lledo Pablo ESP 289w1 13w0 228s 1,0 150 0,0 2,0 2,0
111 FM Ayza Ballester Jordi ESP 290s1 14w0 230s 1,0 151 0,0 2,0 2,0
112 Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 291w1 15w0 232s 1,0 107 0,0 3,0 2,0
113 Uribe Arteaga Daniel COL 292s1 17w0 234s 1,0 152 0,0 2,0 2,0
114 FM Simon Padros Emili ESP 293w1 -0 240s 1,0 153 0,0 2,0 2,0
115 FM Hartvig Ove Weiss DEN 294s1 19w0 242s 1,0 108 0,0 3,0 2,0
116 Martinsen Stig K NOR 295w1 16s0 222w 1,0 154 0,0 2,0 2,0
117 FM Gonzalez Vega Alejandro CUB 297s- -0 -0 0,0 312 0,0 2,0 0,0
118 La Manna Andrea ITA 298w- -0 -0 0,0 313 0,0 2,0 0,0
119 Bernard Jacques FRA 299s½ 288w1 308s 1,5 97 0,0 1,0 2,0
120 Muter Donny ENG 300w½ 267s½ 229w 1,0 143 0,0 2,5 1,5
121 FM White Michael J R ENG 301s1 21w0 246s 1,0 155 0,0 2,0 2,0
122 Alvarado Carlos PER 302w1 18s0 235w 1,0 109 0,0 3,0 2,0
123 Sadilek Peter AUT 303s0 260w1 248s 1,0 221 0,0 1,0 1,0
124 cm Serra Pages Jordi ESP 304w1 22s0 239w 1,0 122 0,0 2,5 2,0
125 FM Delaney John IRL 305s½ 299w1 10w 1,5 98 0,0 1,0 2,0
126 WFM Berdychevaskaya Natasha RUS 306w- -0 -0 0,0 314 0,0 2,0 0,0
127 Glantz Robert GER 307s1 23w0 250s 1,0 156 0,0 2,0 2,0
128 Tsarouhas Konstantinos GRE 308w½ 314s1 30w 1,5 79 0,0 2,0 2,0
129 cm Tallo Dominguez Imar ESP 309s1 25w0 252s 1,0 157 0,0 2,0 2,0
130 Pozzi Enrico ITA 310w1 24s0 241w 1,0 158 0,0 2,0 2,0
131 cm Del Valle Cirera Adria ESP 311s1 27w0 254s 1,0 110 0,0 3,0 2,0
132 FM Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 312w1 26s0 245w 1,0 159 0,0 2,0 2,0
133 FM Lacrosse Marc BEL 313s- 265s½ 269w 0,5 265 0,0 1,5 0,5
134 CM Di Fonzo Valerio ITA 314w½ 308s0 272w 0,5 260 0,0 2,0 1,0
135 Bressac Stephane FRA 315s1 29w0 275s 1,0 123 0,0 2,5 2,0
136 Stoenescu Radu FRA 316w- -0 -0 0,0 315 0,0 2,0 0,0
137 Iwanesko Alexandre FRA 317s- -0 -0 0,0 316 0,0 2,0 0,0
138 CM Zoldan Matteo ITA 318w½ 324s1 44w 1,5 99 0,0 1,0 2,0
139 Foglia Maurizio ITA 319s- -0 -0 0,0 317 0,0 2,0 0,0
140 cm Gardela Batlle Jordi ESP 320w1 28s0 247w 1,0 124 0,0 2,5 2,0
141 Carrasco Rodriguez Jesus ESP 321s1 31w1 39s 2,0 57 0,0 1,0 3,0
142 Mazet Julien FRA 322w1 32s0 249w 1,0 160 0,0 2,0 2,0
143 Castellano Egea Einar ESP 323s1 33w0 280s 1,0 125 0,0 2,5 2,0
144 FM Lasinskas Povilas LTU 324w½ 341s1 46w 1,5 100 0,0 1,0 2,0
145 cm Travesset Ribera Daniel ESP 325s1 35w0 294s 1,0 161 0,0 2,0 2,0
146 Mlynek Petr CZE 326w- -0 332s 0,0 318 0,0 2,0 0,0
147 cm Castaner Halster Xavier ESP 328s1 37w0 297s 1,0 111 0,0 3,0 2,0
148 cm Escofet Martin David ESP 329w1 39w0 298s 1,0 162 0,0 2,0 2,0
149 Meurs Tom NED 330s1 41w0 311s 1,0 163 0,0 2,0 2,0
150 cm Tebar Moreno Juan Carlos ESP 331w1 42s0 255w 1,0 164 0,0 2,0 2,0
151 Bijlsma Nick NED 332s½ 305w1 51s 1,5 101 0,0 1,0 2,0
152 Sturt Raven M USA 333w1 43w1 41s 2,0 58 0,0 1,0 3,0
153 Vermeulen Wesley NED 334s1 45w0 316s 1,0 112 0,0 3,0 2,0
154 La Manna Francesco ITA 335w1 46s½ 76w 1,5 71 0,0 2,5 2,5
155 cm Sanchez Perales Ezequiel ESP 336s½ 332w1 53s 1,5 102 0,0 1,0 2,0
156 cm Moreno Martin Daniel ESP 337w1 48s0 267w 1,0 165 0,0 2,0 2,0
157 De Blois Figueredo Adria ESP 338s0 262w1 319s 1,0 222 0,0 1,0 1,0
158 Van Laatum Maarten NED 339w1 49w0 327s 1,0 166 0,0 2,0 2,0
159 Cristiani Cesare ITA 340s1 51w½ 63s 1,5 84 0,0 1,5 2,5
160 Suarez Uriel Adrian ESP 341w½ 318s1 78w 1,5 103 0,0 1,0 2,0
161 Morcillo Ferran Jordi ESP 342s+ 50s0 268w 1,0 126 0,0 2,5 2,0
162 Lacroix Romain FRA 343w1 52s0 285w 1,0 167 0,0 2,0 2,0
163 Pueyo Burrell David ESP 344s- -0 -0 0,0 319 0,0 2,0 0,0
164 Ootes Lennart NED 345w1 53w½ 67s 1,5 85 0,0 1,5 2,5
165 Lillo Ferrer Jose Maria M ESP 346s1 55w0 328s 1,0 168 0,0 2,0 2,0
166 Berni Fabrizio ITA 347w1 54s0 291w 1,0 169 0,0 2,0 2,0
167 Hasan Hasibul BAN 348s- -0 -0 0,0 320 0,0 2,0 0,0
168 Burlando Alessandro ITA 349w1 56s0 302w 1,0 170 0,0 2,0 2,0
169 Egartner Wolfgang AUT 350s1 57w0 334s 1,0 171 0,0 2,0 2,0
170 Vigo Allepuz David ESP 351w+ 60s0 303w 1,0 127 0,0 2,5 2,0
171 Jane Besora Esteve ESP 352s0 264w1 338s 1,0 223 0,0 1,0 1,0
172 Bozzali Ermanno ITA 353w1 61w0 348s 1,0 128 0,0 2,5 2,0
173 Lorente Penalba Diego ESP 354s1 63w½ 69s 1,5 89 0,0 1,0 2,5
174 Wittenberg Andreas GER 355w- -0 -0 0,0 321 0,0 2,0 0,0
175 Comellas Blanchart Jordi ESP 356s1 64w1 45s 2,0 45 0,0 1,5 3,0
176 Gomez Gustavo Pizzocaro BRA 357w+ 62s0 317w 1,0 129 0,0 2,5 2,0
177 Alberto Manuel ANG 358s1 65w0 353s 1,0 172 0,0 2,0 2,0
178 Berube Antoine CAN 359w+ 66s0 326w 1,0 130 0,0 2,5 2,0
179 cm Lacasta Palacios Joaquim ESP 1s0 266w1 355s 1,0 176 0,0 2,0 1,0
180 cm Marches Rios Joan Manuel ESP 2w0 269s½ 276w 0,5 250 0,0 2,5 0,5
181 Galvez Extremera Francisco ESP 3s0 270w1 356s 1,0 177 0,0 2,0 1,0
182 cm Martin Capitan Feliciano ESP 4w0 271s1 335w 1,0 178 0,0 2,0 1,0
183 cm Macaya Ruiz Alfons ESP 5s+ 67w½ -0 1,5 72 0,0 2,5 2,5
184 Meza Martinez Alcides Ivan HON 6w0 -0 286s 0,0 295 0,0 2,5 0,0
185 cm Font Purroy Vicenc ESP 7s0 272w½ 279s 0,5 251 0,0 2,5 0,5
186 Albets Armengol Roland ESP 8w0 273s1 344w 1,0 179 0,0 2,0 1,0
187 FM Maia Jose Eduardo Bastos O BRA 9s0 274w1 31s 1,0 180 0,0 2,0 1,0
188 cm Rojano Cano Francisco Jose ESP 10w½ 20s0 287s 0,5 233 0,0 3,0 1,0
189 Quaranta Cristiano ITA 11s0 277w1 43s 1,0 181 0,0 2,0 1,0
190 cm Collado Pallas David ESP 12w+ 68s0 34w 1,0 131 0,0 2,5 2,0
191 WFM Adamowicz Katarzyna POL 13s0 279w½ 288s 0,5 252 0,0 2,5 0,5
192 Boffa Mauro SUI 14w- -0 -0 0,0 322 0,0 2,0 0,0
193 Grichkevitch Gilles FRA 15s0 280w0 292s 0,0 273 0,0 3,0 0,0
194 Saenz Narciso Miguel Angel ESP 16w0 281s1 38w 1,0 182 0,0 2,0 1,0
195 Hansen Victor NOR 17s0 284w1 64s 1,0 183 0,0 2,0 1,0
196 Dominguez Marquez Cecilio ESP 18w0 285s0 289w 0,0 274 0,0 3,0 0,0
197 Cabero Valero Gumersindo ESP 19s0 286w1 79s 1,0 184 0,0 2,0 1,0
198 Ruggeri Pietro ITA 20w½ 30s0 290w 0,5 234 0,0 3,0 1,0
