No grupo A tem a presença de 7 brasileiros: os alexanos FM Alberto Mascarenhas, Kleber Victor e FM Eduardo Maia e ainda GM Fier, Abdalla, França e Pizzocaro.
O trio Alexano provavelmente voltará, com pontinhos de rating e com uma melhor experiência na arte de Caissa, mais temos uma certeza, com o que vimos no blog do Maia, todos os três vão voltar com uns quilinhos a mais.
Organizador(es) C.E. Catalunya, C.E. Comtal, C.E. La Cadena i secretariat d'entitats de Sants
Director do Torneio Alex Sulleva
Árbitro principal IA Enio Bello
Árbitro J. Ma.Benitez (IA), D. Vega (FA), M. Navarro (FA), C. Bosch (AC) i L. Gallardo (ANP)
Local Barcelona
Data 2010/08/20 até 2010/08/29
O trio Alexano provavelmente voltará, com pontinhos de rating e com uma melhor experiência na arte de Caissa, mais temos uma certeza, com o que vimos no blog do Maia, todos os três vão voltar com uns quilinhos a mais.
Organizador(es) C.E. Catalunya, C.E. Comtal, C.E. La Cadena i secretariat d'entitats de Sants
Director do Torneio Alex Sulleva
Árbitro principal IA Enio Bello
Árbitro J. Ma.Benitez (IA), D. Vega (FA), M. Navarro (FA), C. Bosch (AC) i L. Gallardo (ANP)
Local Barcelona
Data 2010/08/20 até 2010/08/29
Ritmo de jogo: 1:30 com encremento de 30 segundos por lance para os primeiros 40 lances mais 30 minutos KO com ascrescimo de 30 segundos por lance para o restante da partida.
Video do torneio:
Brasileiros na 3ª rodada
FM Delaney John 1½ 0 - 1 1½ GM Fier Alexandr
Franca Ricardo Bedin 1½ ½ - ½ 1½ Lorente Penalba Diego
D`Costa Lorin A R 1 1 - 0 1 FM Maia Jose Eduardo Bastos O
Marchador Villalba Jordi 1 0 - 1 1 Abdalla Luiz Guilherme Aurelli
FM Mascarenhas Alberto Pinheiro 1 1 - 0 1 Palomo Teruel Xavier
Gomez Gustavo Pizzocaro 1 1 - 0 1 Toste Nieto Alexandre
Turuguet Lopez Josep Lluis ½ 0 - 1 ½ Ferreira Kleber Victor
Terminou tarde mais Kreber conseguiu a vitoria.
abaixo lista completa de participantes:
Nº. Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd Pts. Rk. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Markowski Tomasz POL 179w1 99s1 48w 2,0 28 0,0 1,5 3,0
2 GM Kempinski Robert POL 180s1 100w1 49s 2,0 29 0,0 1,5 3,0
3 GM Rodshtein Maxim ISR 181w1 101s1 50w 2,0 3 0,0 2,0 3,0
4 GM Mamedov Nidjat AZE 182s1 102w1 55s 2,0 4 0,0 2,0 3,0
5 GM Kryakvin Dmitry RUS 183w- -0 -0 0,0 302 0,0 2,0 0,0
6 GM Bluvshtein Mark CAN 184s1 103w1 57s 2,0 46 0,0 1,0 3,0
7 GM Nijboer Friso NED 185w1 105s1 52w 2,0 30 0,0 1,5 3,0
8 GM Parligras Mircea ROU 186s1 106w1 61s 2,0 5 0,0 2,0 3,0
9 GM Peralta Fernando ARG 187w1 107s1 54w 2,0 6 0,0 2,0 3,0
10 GM Fier Alexandr BRA 188s½ 355w1 125s 1,5 90 0,0 1,0 2,0
11 GM Andersson Ulf SWE 189w1 108s1 56w 2,0 7 0,0 2,0 3,0
12 GM Zubarev Alexander UKR 190s- -0 -0 0,0 303 0,0 2,0 0,0
13 GM Aroshidze Levan GEO 191w1 110s1 60w 2,0 31 0,0 1,5 3,0
14 GM Narciso Dublan Marc ESP 192s+ 111s1 62w 2,0 1 0,0 2,5 3,0
15 IM Cruz Cristhian PER 193w1 112s1 66w 2,0 47 0,0 1,0 3,0
16 GM Bhat Vinay S USA 194s1 116w1 65s 2,0 8 0,0 2,0 3,0
17 GM Cabrera Alexis ESP 195w1 113s1 68w 2,0 9 0,0 2,0 3,0
18 GM Cuartas Jaime Alexander COL 196s1 122w1 77s 2,0 48 0,0 1,0 3,0
19 IM Alonso Rosell Alvar ESP 197w1 115s1 70w 2,0 10 0,0 2,0 3,0
20 IM Reinaldo Castineira Roi ESP 198s½ 188w1 253w 1,5 91 0,0 1,0 2,0
21 GM Martinez Duany Lelys Stanley CUB 199w1 121s1 72w 2,0 32 0,0 1,5 3,0
22 GM Oms Pallisse Josep ESP 200s1 124w1 82s 2,0 11 0,0 2,0 3,0
23 GM Handke Florian GER 201w1 127s1 81w 2,0 33 0,0 1,5 3,0
24 GM Cori Jorge PER 202s1 130w1 86s 2,0 49 0,0 1,0 3,0
25 IM Khmelniker Ilya ISR 203w1 129s1 83w 2,0 12 0,0 2,0 3,0
26 IM Barrientos Sergio E COL 204s1 132w1 90s 2,0 34 0,0 1,5 3,0
27 IM Escobar Forero Alder COL 205w1 131s1 85w 2,0 50 0,0 1,0 3,0
28 IM Zoler Dan ISR 206s1 140w1 92s 2,0 13 0,0 2,0 3,0
29 IM Gerzhoy Leonid CAN 207w1 135s1 87w 2,0 14 0,0 2,0 3,0
30 FM Cruz Filemon PER 208s½ 198w1 128s 1,5 92 0,0 1,0 2,0
31 D`Costa Lorin A R ENG 209w1 141s0 187w 1,0 146 0,0 2,0 2,0
32 IM Hirneise Tobias GER 210s1 142w1 94s 2,0 51 0,0 1,0 3,0
33 IM Brunner Nicolas FRA 211w1 143s1 91w 2,0 15 0,0 2,0 3,0
34 IM Panelo Marcelo ARG 212s0 336w1 190s 1,0 175 0,0 2,0 1,0
35 GM Karlsson Lars SWE 213w1 145s1 93w 2,0 16 0,0 2,0 3,0
36 IM Perez Garcia Rodney CUB 215s- -0 -0 0,0 304 0,0 2,0 0,0
37 IM Rojas Keim Luis CHI 216w1 147s1 95w 2,0 17 0,0 2,0 3,0
38 Cruz Jonathan PER 217s0 257w1 194s 1,0 210 0,0 1,5 1,0
39 IM Richter Michael GER 218w1 148s1 141w 2,0 52 0,0 1,0 3,0
40 FM Perez Mitjans Orelvis ESP 219s0 259w1 200s 1,0 220 0,0 1,0 1,0
41 IM Leniart Arkadiusz POL 220w1 149s1 152w 2,0 35 0,0 1,5 3,0
42 IM Anikaev Yuri N RUS 221s1 150w1 98s 2,0 18 0,0 2,0 3,0
43 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 222w1 152s0 189w 1,0 104 0,0 3,0 2,0
44 IM Vidarte Morales Arturo ESP 223s½ 208w1 138s 1,5 86 0,0 1,5 2,0
45 IM Sidorenko Ilya ISR 224w1 153s1 175w 2,0 36 0,0 1,5 3,0
46 FM Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 225s1 154w½ 144s 1,5 68 0,0 2,5 2,5
47 FM Gonzalez Espin Johandry CUB 227w- -0 -0 0,0 305 0,0 2,0 0,0
48 WGM Cori T Deysi PER 228s1 156w1 1s 2,0 19 0,0 2,0 3,0
49 FM Gonzalez Perez Arian CUB 229w1 158s1 2w 2,0 20 0,0 2,0 3,0
50 FM Breier Andreas GER 230s1 161w1 3s 2,0 37 0,0 1,5 3,0
51 Michielsen Joost NED 231w1 159s½ 151w 1,5 81 0,0 1,5 2,5
52 IM Alonso Garcia Rene Marcial CUB 232s1 162w1 7s 2,0 21 0,0 2,0 3,0
53 IM Gullaksen Eirik NOR 233w1 164s½ 155w 1,5 82 0,0 1,5 2,5
54 IM Bergez Luc FRA 234s1 166w1 9s 2,0 22 0,0 2,0 3,0
55 FM Kanarek Marcel POL 235w1 165s1 4w 2,0 23 0,0 2,0 3,0
56 FM Sowray Peter J ENG 236s1 168w1 11s 2,0 53 0,0 1,0 3,0
57 IM Bukal Vladimir Jr CRO 237w1 169s1 6w 2,0 54 0,0 1,0 3,0
58 Carlstedt Jonathan GER 238s½ 223w½ 206s 1,0 208 0,0 1,5 1,5
59 Garcia Jhoel PER 239w- -0 -0 0,0 306 0,0 2,0 0,0
60 FM Strunski Andreas GER 240s1 170w1 13s 2,0 38 0,0 1,5 3,0
61 IM Arenas David COL 241w1 172s1 8w 2,0 24 0,0 2,0 3,0
62 IM Mascaro March Pedro ESP 242s1 176w1 14s 2,0 39 0,0 1,5 3,0
63 IM Lanzani Mario ITA 243w+ 173s½ 159w 1,5 69 0,0 2,5 2,5
64 FM Debray Christopher FRA 244s+ 175s0 195w 1,0 117 0,0 2,5 2,0
65 FM Oms Fuentes Lluis ESP 245w1 177s1 16w 2,0 25 0,0 2,0 3,0
66 FM Perpinya Rofes Lluis Maria ESP 246s1 178w1 15s 2,0 40 0,0 1,5 3,0
67 IM Fernandez Aguado Enrique ESP 247w1 183s½ 164w 1,5 77 0,0 2,0 2,5
68 FM Rios Cristhian Camilo COL 248s1 190w1 17s 2,0 41 0,0 1,5 3,0
69 FM Franca Ricardo Bedin BRA 249w1 212s½ 173w 1,5 70 0,0 2,5 2,5
70 FM Sbarra Marco ITA 250s1 215w1 19s 2,0 42 0,0 1,5 3,0
71 Ootes Lars NED 251w1 217s½ 212w 1,5 83 0,0 1,5 2,5
72 cm Colon Garcia Enrique ESP 252s1 219w1 21s 2,0 26 0,0 2,0 3,0
73 Idani Pouya IRI 253w- -0 -0 0,0 307 0,0 2,0 0,0
74 WIM Tomilova Elena RUS 254s- -0 -0 0,0 308 0,0 2,0 0,0
75 FM Hernandez Ivan PER 255w1 227s½ 217w 1,5 78 0,0 2,0 2,5
76 FM Eggleston David J ENG 256s½ 238w1 154s 1,5 93 0,0 1,0 2,0
77 IM Rios Alejandro COL 257w1 239s1 18w 2,0 59 0,0 0,5 3,0
78 FM Robin Samy FRA 258s½ 256w1 160s 1,5 94 0,0 1,0 2,0
79 Rabineau Clement FRA -0 263s1 197w 1,0 211 0,0 1,5 1,0
80 FM Ryan Joseph IRL 259w1 253s0 203w 1,0 207 0,0 1,5 2,0
81 Martin Fuentes Alberto ESP 260s1 254w1 23s 2,0 60 0,0 0,5 3,0
82 Malloni Marcello ITA 261w+ 268s1 22w 2,0 27 0,0 2,0 3,0
83 FM Gomez Jurado Luis Alberto ESP 262s1 275w1 25s 2,0 61 0,0 0,5 3,0
84 WIM Schut Lisa NED 263w1 283s½ 227w 1,5 88 0,0 1,0 2,5
85 Stromboli Carlo ITA 264s1 298w1 27s 2,0 62 0,0 0,5 3,0
86 cm Lillo Castay Victor ESP 265w1 303s1 24w 2,0 43 0,0 1,5 3,0
87 FM Genutis Mindaugas LTU 266s1 316w1 29s 2,0 63 0,0 0,5 3,0
88 Plukkel Sjoerd NED 267w½ 300s0 352w 0,5 247 0,0 2,5 1,0
89 Hosseinipour Mehdi IRI 268s- -0 -0 0,0 309 0,0 2,0 0,0
90 cm Capellades Subirana Marc ESP 269w1 317s1 26w 2,0 55 0,0 1,0 3,0
91 FM Thompson Ian D ENG 270s1 319w1 33s 2,0 64 0,0 0,5 3,0
92 Kadric Denis BIH 271w1 326s1 28w 2,0 65 0,0 0,5 3,0
93 FM Stromboli Ettore ITA 272s1 338w1 35s 2,0 44 0,0 1,5 3,0
94 FM Bykov Alexey RUS 273w1 344s1 32w 2,0 66 0,0 0,5 3,0
95 cm Sanchez Ibern Marc ESP 274s1 348w1 37s 2,0 67 0,0 0,5 3,0
96 cm Perez Manas Benjamin ESP 275w- -0 -0 0,0 310 0,0 2,0 0,0
97 Sgnaolin Davide ITA 276s½ 258w1 283w 1,5 95 0,0 1,0 2,0
98 FM Scharrer Patrick ITA 277w1 352s1 42w 2,0 56 0,0 1,0 3,0
99 Abdalla Luiz Guilherme Aurelli BRA 278s+ 1w0 215s 1,0 118 0,0 2,5 2,0
100 Fernandez Garcia Jose Miguel ESP 279w1 2s0 207w 1,0 119 0,0 2,5 2,0
101 cm Ayza Leon David ESP 280s1 3w0 219s 1,0 105 0,0 3,0 2,0
102 CM Colls Gelaberto Emili ESP 281w1 4s0 211w 1,0 147 0,0 2,0 2,0
103 Briscoe Chris ENG 282s+ 6s0 213w 1,0 120 0,0 2,5 2,0
104 Villegas Pierre MNC 283w- -0 -0 0,0 311 0,0 2,0 0,0
105 cm Randazzo Adrian ITA 284s1 7w0 221s 1,0 148 0,0 2,0 2,0
106 WIM Papadopoulou Vera GRE 285w1 8s0 216w 1,0 106 0,0 3,0 2,0
107 cm Garcia Gil Javier ESP 286s1 9w0 223s 1,0 149 0,0 2,0 2,0
108 cm Avila Jimenez Javier ESP 287w1 11w0 225s 1,0 121 0,0 2,5 2,0
109 Haast Anne NED 288s½ 276w1 300s 1,5 96 0,0 1,0 2,0
110 Cruz Lledo Pablo ESP 289w1 13w0 228s 1,0 150 0,0 2,0 2,0
111 FM Ayza Ballester Jordi ESP 290s1 14w0 230s 1,0 151 0,0 2,0 2,0
112 Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 291w1 15w0 232s 1,0 107 0,0 3,0 2,0
113 Uribe Arteaga Daniel COL 292s1 17w0 234s 1,0 152 0,0 2,0 2,0
114 FM Simon Padros Emili ESP 293w1 -0 240s 1,0 153 0,0 2,0 2,0
115 FM Hartvig Ove Weiss DEN 294s1 19w0 242s 1,0 108 0,0 3,0 2,0
116 Martinsen Stig K NOR 295w1 16s0 222w 1,0 154 0,0 2,0 2,0
117 FM Gonzalez Vega Alejandro CUB 297s- -0 -0 0,0 312 0,0 2,0 0,0
118 La Manna Andrea ITA 298w- -0 -0 0,0 313 0,0 2,0 0,0
119 Bernard Jacques FRA 299s½ 288w1 308s 1,5 97 0,0 1,0 2,0
120 Muter Donny ENG 300w½ 267s½ 229w 1,0 143 0,0 2,5 1,5
121 FM White Michael J R ENG 301s1 21w0 246s 1,0 155 0,0 2,0 2,0
122 Alvarado Carlos PER 302w1 18s0 235w 1,0 109 0,0 3,0 2,0
123 Sadilek Peter AUT 303s0 260w1 248s 1,0 221 0,0 1,0 1,0
124 cm Serra Pages Jordi ESP 304w1 22s0 239w 1,0 122 0,0 2,5 2,0
125 FM Delaney John IRL 305s½ 299w1 10w 1,5 98 0,0 1,0 2,0
126 WFM Berdychevaskaya Natasha RUS 306w- -0 -0 0,0 314 0,0 2,0 0,0
127 Glantz Robert GER 307s1 23w0 250s 1,0 156 0,0 2,0 2,0
128 Tsarouhas Konstantinos GRE 308w½ 314s1 30w 1,5 79 0,0 2,0 2,0
129 cm Tallo Dominguez Imar ESP 309s1 25w0 252s 1,0 157 0,0 2,0 2,0
130 Pozzi Enrico ITA 310w1 24s0 241w 1,0 158 0,0 2,0 2,0
131 cm Del Valle Cirera Adria ESP 311s1 27w0 254s 1,0 110 0,0 3,0 2,0
132 FM Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 312w1 26s0 245w 1,0 159 0,0 2,0 2,0
133 FM Lacrosse Marc BEL 313s- 265s½ 269w 0,5 265 0,0 1,5 0,5
134 CM Di Fonzo Valerio ITA 314w½ 308s0 272w 0,5 260 0,0 2,0 1,0
135 Bressac Stephane FRA 315s1 29w0 275s 1,0 123 0,0 2,5 2,0
136 Stoenescu Radu FRA 316w- -0 -0 0,0 315 0,0 2,0 0,0
137 Iwanesko Alexandre FRA 317s- -0 -0 0,0 316 0,0 2,0 0,0
138 CM Zoldan Matteo ITA 318w½ 324s1 44w 1,5 99 0,0 1,0 2,0
139 Foglia Maurizio ITA 319s- -0 -0 0,0 317 0,0 2,0 0,0
140 cm Gardela Batlle Jordi ESP 320w1 28s0 247w 1,0 124 0,0 2,5 2,0
141 Carrasco Rodriguez Jesus ESP 321s1 31w1 39s 2,0 57 0,0 1,0 3,0
142 Mazet Julien FRA 322w1 32s0 249w 1,0 160 0,0 2,0 2,0
143 Castellano Egea Einar ESP 323s1 33w0 280s 1,0 125 0,0 2,5 2,0
144 FM Lasinskas Povilas LTU 324w½ 341s1 46w 1,5 100 0,0 1,0 2,0
145 cm Travesset Ribera Daniel ESP 325s1 35w0 294s 1,0 161 0,0 2,0 2,0
146 Mlynek Petr CZE 326w- -0 332s 0,0 318 0,0 2,0 0,0
147 cm Castaner Halster Xavier ESP 328s1 37w0 297s 1,0 111 0,0 3,0 2,0
148 cm Escofet Martin David ESP 329w1 39w0 298s 1,0 162 0,0 2,0 2,0
149 Meurs Tom NED 330s1 41w0 311s 1,0 163 0,0 2,0 2,0
150 cm Tebar Moreno Juan Carlos ESP 331w1 42s0 255w 1,0 164 0,0 2,0 2,0
151 Bijlsma Nick NED 332s½ 305w1 51s 1,5 101 0,0 1,0 2,0
152 Sturt Raven M USA 333w1 43w1 41s 2,0 58 0,0 1,0 3,0
153 Vermeulen Wesley NED 334s1 45w0 316s 1,0 112 0,0 3,0 2,0
154 La Manna Francesco ITA 335w1 46s½ 76w 1,5 71 0,0 2,5 2,5
155 cm Sanchez Perales Ezequiel ESP 336s½ 332w1 53s 1,5 102 0,0 1,0 2,0
156 cm Moreno Martin Daniel ESP 337w1 48s0 267w 1,0 165 0,0 2,0 2,0
157 De Blois Figueredo Adria ESP 338s0 262w1 319s 1,0 222 0,0 1,0 1,0
158 Van Laatum Maarten NED 339w1 49w0 327s 1,0 166 0,0 2,0 2,0
159 Cristiani Cesare ITA 340s1 51w½ 63s 1,5 84 0,0 1,5 2,5
160 Suarez Uriel Adrian ESP 341w½ 318s1 78w 1,5 103 0,0 1,0 2,0
161 Morcillo Ferran Jordi ESP 342s+ 50s0 268w 1,0 126 0,0 2,5 2,0
162 Lacroix Romain FRA 343w1 52s0 285w 1,0 167 0,0 2,0 2,0
163 Pueyo Burrell David ESP 344s- -0 -0 0,0 319 0,0 2,0 0,0
164 Ootes Lennart NED 345w1 53w½ 67s 1,5 85 0,0 1,5 2,5
165 Lillo Ferrer Jose Maria M ESP 346s1 55w0 328s 1,0 168 0,0 2,0 2,0
166 Berni Fabrizio ITA 347w1 54s0 291w 1,0 169 0,0 2,0 2,0
167 Hasan Hasibul BAN 348s- -0 -0 0,0 320 0,0 2,0 0,0
168 Burlando Alessandro ITA 349w1 56s0 302w 1,0 170 0,0 2,0 2,0
169 Egartner Wolfgang AUT 350s1 57w0 334s 1,0 171 0,0 2,0 2,0
170 Vigo Allepuz David ESP 351w+ 60s0 303w 1,0 127 0,0 2,5 2,0
171 Jane Besora Esteve ESP 352s0 264w1 338s 1,0 223 0,0 1,0 1,0
172 Bozzali Ermanno ITA 353w1 61w0 348s 1,0 128 0,0 2,5 2,0
173 Lorente Penalba Diego ESP 354s1 63w½ 69s 1,5 89 0,0 1,0 2,5
174 Wittenberg Andreas GER 355w- -0 -0 0,0 321 0,0 2,0 0,0
175 Comellas Blanchart Jordi ESP 356s1 64w1 45s 2,0 45 0,0 1,5 3,0
176 Gomez Gustavo Pizzocaro BRA 357w+ 62s0 317w 1,0 129 0,0 2,5 2,0
177 Alberto Manuel ANG 358s1 65w0 353s 1,0 172 0,0 2,0 2,0
178 Berube Antoine CAN 359w+ 66s0 326w 1,0 130 0,0 2,5 2,0
179 cm Lacasta Palacios Joaquim ESP 1s0 266w1 355s 1,0 176 0,0 2,0 1,0
180 cm Marches Rios Joan Manuel ESP 2w0 269s½ 276w 0,5 250 0,0 2,5 0,5
181 Galvez Extremera Francisco ESP 3s0 270w1 356s 1,0 177 0,0 2,0 1,0
182 cm Martin Capitan Feliciano ESP 4w0 271s1 335w 1,0 178 0,0 2,0 1,0
183 cm Macaya Ruiz Alfons ESP 5s+ 67w½ -0 1,5 72 0,0 2,5 2,5
184 Meza Martinez Alcides Ivan HON 6w0 -0 286s 0,0 295 0,0 2,5 0,0
185 cm Font Purroy Vicenc ESP 7s0 272w½ 279s 0,5 251 0,0 2,5 0,5
186 Albets Armengol Roland ESP 8w0 273s1 344w 1,0 179 0,0 2,0 1,0
187 FM Maia Jose Eduardo Bastos O BRA 9s0 274w1 31s 1,0 180 0,0 2,0 1,0
188 cm Rojano Cano Francisco Jose ESP 10w½ 20s0 287s 0,5 233 0,0 3,0 1,0
189 Quaranta Cristiano ITA 11s0 277w1 43s 1,0 181 0,0 2,0 1,0
190 cm Collado Pallas David ESP 12w+ 68s0 34w 1,0 131 0,0 2,5 2,0
191 WFM Adamowicz Katarzyna POL 13s0 279w½ 288s 0,5 252 0,0 2,5 0,5
192 Boffa Mauro SUI 14w- -0 -0 0,0 322 0,0 2,0 0,0
193 Grichkevitch Gilles FRA 15s0 280w0 292s 0,0 273 0,0 3,0 0,0
194 Saenz Narciso Miguel Angel ESP 16w0 281s1 38w 1,0 182 0,0 2,0 1,0
195 Hansen Victor NOR 17s0 284w1 64s 1,0 183 0,0 2,0 1,0
196 Dominguez Marquez Cecilio ESP 18w0 285s0 289w 0,0 274 0,0 3,0 0,0
197 Cabero Valero Gumersindo ESP 19s0 286w1 79s 1,0 184 0,0 2,0 1,0
198 Ruggeri Pietro ITA 20w½ 30s0 290w 0,5 234 0,0 3,0 1,0
199 Skutta Bernd Dr GER 21s0 287w½ 299s 0,5 253 0,0 2,5 0,5
200 Parrini Daniele ITA 22w0 289s1 40w 1,0 185 0,0 2,0 1,0
201 Ferreira Kleber Victor BRA 23s0 290w½ 305s 0,5 254 0,0 2,5 0,5
202 Jactel Nicolas FRA 24w0 291s0 295w 0,0 275 0,0 3,0 0,0
203 Marza Vendrell Conrado ESP 25s0 292w1 80s 1,0 186 0,0 2,0 1,0
204 Burg Brent NED 26w0 293s½ 304w 0,5 255 0,0 2,5 0,5
205 cm Alfonso Nogue Alfonso ESP 27s0 294w0 296s 0,0 276 0,0 3,0 0,0
206 Perez Calahorra Ricardo ESP 28w0 295s1 58w 1,0 187 0,0 2,0 1,0
207 Carol Querol Santiago ESP 29s0 296w1 100s 1,0 145 0,0 2,5 1,0
208 Ayala Abenza Jose Luis ESP 30w½ 44s0 293w 0,5 235 0,0 3,0 1,0
209 Ribera Nebot Joan ESP 31s0 297w0 301s 0,0 296 0,0 2,5 0,0
210 Bals Hernandez Jordi ESP 32w0 302s0 310w 0,0 277 0,0 3,0 0,0
211 WFM Clopes Llahi Judit ESP 33s0 301w1 102s 1,0 188 0,0 2,0 1,0
212 Smith Thijmen NED 34w1 69w½ 71s 1,5 73 0,0 2,5 2,5
213 Luke Brezmes Cristofer ESP 35s0 307w1 103s 1,0 189 0,0 2,0 1,0
214 cm Serrano Pertinez Miquel ESP -0 304s½ 314w 0,5 266 0,0 1,5 0,5
215 Marchador Villalba Jordi ESP 36w+ 70s0 99w 1,0 132 0,0 2,5 2,0
216 Granaldi Alessandro ITA 37s0 309w1 106s 1,0 190 0,0 2,0 1,0
217 Burton Graham P ENG 38w1 71w½ 75s 1,5 74 0,0 2,5 2,5
218 Friese Henning GER 39s0 311w0 307s 0,0 278 0,0 3,0 0,0
219 Thomas Fabien FRA 40w1 72s0 101w 1,0 113 0,0 3,0 2,0
220 Fernandez Fernandez Juan Carlo ESP 41s0 315w½ 323s 0,5 256 0,0 2,5 0,5
221 Garrido Herrador Justo A ESP 42w0 310s1 105w 1,0 191 0,0 2,0 1,0
222 Vinas Racionero Josep ESP 43s0 321w1 116s 1,0 224 0,0 1,0 1,0
223 Barberi Alessandro ITA 44w½ 58s½ 107w 1,0 144 0,0 2,5 1,5
224 Grochowalski Pawel POL 45s0 323w½ 315s 0,5 257 0,0 2,5 0,5
225 Guidi Maurizio ITA 46w0 312s1 108w 1,0 212 0,0 1,5 1,0
226 Sanchez Ibern Eric ESP -0 320s½ 318w 0,5 267 0,0 1,5 0,5
227 Olsson Tomas SWE 47s+ 75w½ 84s 1,5 75 0,0 2,5 2,5
228 Valencia Jimenez Jose ESP 48w0 322s1 110w 1,0 192 0,0 2,0 1,0
229 Frances Cuscullola Oriol ESP 49s0 325w1 120s 1,0 193 0,0 2,0 1,0
230 WFM Alfonso Nogue Beatriz ESP 50w0 329s1 111w 1,0 194 0,0 2,0 1,0
231 Fezza Davide ITA 51s0 327w0 309s 0,0 279 0,0 3,0 0,0
232 De Andres Gonalons Fernando ESP 52w0 331s1 112w 1,0 195 0,0 2,0 1,0
233 Vargas Dreschler Manel ESP 53s0 328w0 321s 0,0 297 0,0 2,5 0,0
234 Parramon Ros Francesc ESP 54w0 333s1 113w 1,0 196 0,0 2,0 1,0
235 Navarro Alvarez Antoni ESP 55s0 330w1 122s 1,0 197 0,0 2,0 1,0
236 Ferrer Roche Marc ESP 56w0 335s0 312w 0,0 280 0,0 3,0 0,0
237 Montoya Irigoyen Inigo ESP 57s0 334w0 325s 0,0 281 0,0 3,0 0,0
238 Cruells Cullet Jordi ESP 58w½ 76s0 320w 0,5 248 0,0 2,5 1,0
239 NM Ridameya Tatche Jose Miguel ESP 59s+ 77w0 124s 1,0 133 0,0 2,5 2,0
240 Erwich Frans NED 60w0 337s1 114w 1,0 198 0,0 2,0 1,0
241 Faccia Sergio ITA 61s0 340w1 130s 1,0 199 0,0 2,0 1,0
242 Hortensius Lisa NED 62w0 339s1 115w 1,0 200 0,0 2,0 1,0
243 Molano Lafuente Ismael ESP 63s- -0 -0 0,0 323 0,0 2,0 0,0
244 Navarrete Espi Samuel ESP 64w- -0 -0 0,0 324 0,0 2,0 0,0
245 Palomo Teruel Xavier ESP 65s0 346w1 132s 1,0 201 0,0 2,0 1,0
246 Stock Tobias W ENG 66w0 343s1 121w 1,0 202 0,0 2,0 1,0
247 Zilverberg Jasper NED 67s0 350w1 140s 1,0 213 0,0 1,5 1,0
248 Arndt Uwe GER 68w0 345s1 123w 1,0 203 0,0 2,0 1,0
249 Romero Moreno Felix ESP 69s0 354w1 142s 1,0 214 0,0 1,5 1,0
250 Balague Canadell Jordi ESP 70w0 347s1 127w 1,0 204 0,0 2,0 1,0
251 Albero Figueras Emilio ESP 71s0 356w0 330s 0,0 298 0,0 2,5 0,0
252 Ferrandiz Iserte Albert ESP 72w0 349s1 129w 1,0 205 0,0 2,0 1,0
253 Baekelant Eva BEL 73s+ 80w1 20s 2,0 2 0,0 2,5 3,0
254 Dappiano Andrea ITA 74w+ 81s0 131w 1,0 134 0,0 2,5 2,0
255 Kunz Andre GER 75s0 358w1 150s 1,0 215 0,0 1,5 1,0
256 Van Keulen Onno NED 76w½ 78s0 324w 0,5 236 0,0 3,0 1,0
257 Schut Heleen NED 77s0 38s0 322w 0,0 282 0,0 3,0 0,0
258 Cabot Muntane Jordi ESP 78w½ 97s0 341w 0,5 237 0,0 3,0 1,0
259 Fabregas Fontanet Antonio ESP 80s0 40s0 329w 0,0 325 0,0 2,0 0,0
260 Ouwersloot Hans NED 81w0 123s0 331w 0,0 283 0,0 3,0 0,0
261 Bardera Gil Sergi ESP 82s- -0 -0 0,0 326 0,0 2,0 0,0
262 Julbe Canet Josep ESP 83w0 157s0 333w 0,0 284 0,0 3,0 0,0
263 Boos Olivier FRA 84s0 79w0 340s 0,0 285 0,0 3,0 0,0
264 Van Der Giessen Ada Leona NED 85w0 171s0 337w 0,0 286 0,0 3,0 0,0
265 Van Gils Martin NED 86s0 133w½ 336s 0,5 246 0,0 3,0 0,5
266 Chalmeta Torredemer Enric ESP 87w0 179s0 339w 0,0 287 0,0 3,0 0,0
267 Shatko Danil ESP 88s½ 120w½ 156s 1,0 209 0,0 1,5 1,5
268 Peleato Garcia Jordi ESP 89w+ 82w0 161s 1,0 173 0,0 2,0 2,0
269 Mas Recorda Pere ESP 90s0 180w½ 133s 0,5 258 0,0 2,5 0,5
270 Colls Bosch Emili ESP 91w0 181s0 343w 0,0 288 0,0 3,0 0,0
271 Forsberg Conde Martin ESP 92s0 182w0 346s 0,0 289 0,0 3,0 0,0
272 Sandstrom Anders SWE 93w0 185s½ 134s 0,5 259 0,0 2,5 0,5
273 Virzi Ettore ITA 94s0 186w0 350s 0,0 290 0,0 3,0 0,0
274 Garcia Castellote Oscar ESP 95w0 187s0 345w 0,0 291 0,0 3,0 0,0
275 Peschke Matthias GER 96s+ 83s0 135w 1,0 135 0,0 2,5 2,0
276 Cemborain Oricain Alfonso ESP 97w½ 109s0 180s 0,5 238 0,0 3,0 1,0
277 Campo Echevarria Juan Francisc ESP 98s0 189s0 347w 0,0 292 0,0 3,0 0,0
278 Mohammad Nazrul Islam BAN 99w- -0 -0 0,0 327 0,0 2,0 0,0
279 Pattarello Pierluigi ITA 100s0 191s½ 185w 0,5 268 0,0 1,5 0,5
