sábado, 21 de agosto de 2010

II TORNEIO VILA DA BATALHA



Organizador(es) MUNICÍPIO DA BATALHA E ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DE LEIRIA
Director do Torneio DR. RUI CUNHA
Árbitro principal CARLOS OLIVEIRA DIAS
Árbitro PAULO COSTA
Data 2010/08/14

Classificação final após 6 rondas
Rk. Nome FED Elo Clube/Cidade Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Silva Stephane POR 2175 AEJ 5,5 0,5 20,0 20,5
2 FM Ulyanovskyy Viktor UKR 2150 GD Ferroviários Barreiro 5,5 0,5 20,0 20,0
3 NM Carneiro Carlos Alberto C P POR 2189 Moto Clube Do Porto 5,0 0,0 18,0 22,0
4 Costa Paulo Jorge Lopes Da POR 2152 Gx De Torres Novas 4,5 0,0 17,5 22,0
5 Cordeiro Vitor Louro POR 2003 Sport O Marinhense 4,5 0,0 17,5 19,0
6 Santos Hugo Lima POR 1747 AXAMD 4,5 0,0 15,5 18,5
7 Fernandes Paulo POR 1923 Assembleia Figueirense 4,0 0,0 17,0 21,5
8 Ferreira Luis POR 1519 AXAMD 4,0 0,0 16,0 17,5
9 Bolhari Orfeh IRI 2066 AM Alberto Sampaio 4,0 0,0 15,0 20,5
10 Santos Ines Lima POR 1528 AXAMD 4,0 0,0 15,0 19,0
11 Babo Miguel POR 1832 Assembleia Figueirense 4,0 0,0 15,0 18,5
12 Bastos Jorge Manuel De Carval POR 1809 AX Benedita 4,0 0,0 14,0 18,0
13 Silva Daniel POR 1856 Assembleia Figueirense 4,0 0,0 14,0 17,0
14 Alves Luis Miguel Guerreiro POR 1794 Gd Carris 4,0 0,0 13,0 16,5
15 Bray Jose Manuel POR 1795 Sport O Marinhense 4,0 0,0 12,0 18,0
16 Marcal Armando Paulo Gomes POR 1844 SC Abrantes 3,5 1,0 13,5 18,5
17 Catarro José João POR 1407 CX Pedro Hispano 3,5 0,0 11,5 17,0
18 Vicente João POR 1812 CX Pedro Hispano 3,0 0,0 13,0 19,5
Santos Gonçalo Rosa POR 1529 SC Abrantes 3,0 0,0 13,0 19,5
20 Santos Pedro Miguel Da Rosa POR 1637 SC Abrantes 3,0 0,0 13,0 19,0
21 Lopes Jose Eduardo Santos Toma POR 1530 Gx De Torres Novas 3,0 0,0 12,0 17,5
22 Correia Rui Almeida POR 1607 SC Abrantes 3,0 0,0 12,0 16,5
23 Cruz Ricardo POR 951 IND 5 3,0 0,0 10,0 14,5
24 Oliveira Ricardo Jorge Gaspar POR 1443 Sport O Marinhense 3,0 0,0 9,0 15,5
25 Sousa Emanuel POR 1320 AP URB. VILA DE ESTE 3,0 0,0 9,0 14,5
26 Amorim Vanessa POR 1250 AP URB. VILA DE ESTE 3,0 0,0 9,0 12,0
27 Oliveira Miguel POR 1500 Assembleia Figueirense 3,0 0,0 8,5 15,5
28 Rasteiro Rui Manuel Mendes De POR 1421 Gdr Amigos Urgeses 3,0 0,0 8,5 15,5
29 Moreira Jose POR 1242 AP URB. VILA DE ESTE 3,0 0,0 7,0 12,0
30 Maslov Vadim Grigorievitch POR 1776 GX Alekhine 2,5 0,0 11,5 19,5
31 Ferreira Beatriz POR 1100 AXAMD 2,5 0,0 8,5 15,5
32 Rasteiro Beatriz Jorge Mendes POR 1117 Gdr Amigos Urgeses 2,5 0,0 7,5 13,0
33 Monteiro Paulo POR 1500 IND 3 2,0 0,0 8,0 18,5
34 Barreto Jose POR 1517 AX Benedita 2,0 0,0 8,0 18,0
35 cruz Marcio POR 1500 IND 2 2,0 0,0 7,0 14,5
Oliveira Irina POR 1008 AP URB. VILA DE ESTE 2,0 0,0 7,0 14,5
37 Vieira Renato POR 1150 UDRZA 2,0 0,0 7,0 14,0
38 Henrique Paulo POR 1500 IND 4 2,0 0,0 5,0 15,0
39 Marques Hilário POR 1500 IND 1 2,0 0,0 5,0 13,0
40 Oliveira Diogo POR 1038 AP URB. VILA DE ESTE 2,0 0,0 5,0 12,5
41 Silva Pedro POR 1050 CX Pedro Hispano 2,0 0,0 4,0 12,5
42 Oliveira Mafalda POR 998 AP URB. VILA DE ESTE 1,0 0,0 4,0 14,5
43 Oliveira Pedro POR 1065 AP URB. VILA DE ESTE 1,0 0,0 4,0 12,0
44 Alves Hernani POR 1050 AP URB. VILA DE ESTE 1,0 0,0 2,0 12,5
45 Silva Luis Ricardo Narciso POR 1150 Ind 3 1,0 0,0 1,0 11,5

Maiores detalhes: clique aqui

Nenhum comentário: