organizado pela Academia de Xadrez com apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e do Clube de Pessoal da EDP, e a colaboração técnica da AXP - Associação de Xadrez do Porto, com a participação de 87 inscritos. Na 3ª jornada já se assiste a duelos acesos entre os principais favoritos, tendo os três primeiros tombado, ao peso da derrota o nr. 1 e cedendo empates os nr. 2 e 3.
Emparceiramentos
4. Ronda a 2010/06/05 às 15:00 horas
Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 4 NM Padeiro José 2277 3 3 FM Martinez Rodriguez Pablo 2236 6
2 8 NM Lanier Nicholas 2185 3 3 NM Carneiro Carlos 2249 5
3 16 Sousa Nuno 1953 3 2½ FM Diogo Vasco 2293 3
4 2 FM Ferreira Jorge João 2322 2½ 2½ Pires Gustavo 1962 15
5 36 Cardoso Alexander 1694 2½ 2½ Oliveira Carlos 2150 9
6 10 Guerreiro Nuno 2109 2½ 2½ Santiago Pereira Miguel Angel 1913 17
7 29 Aguiar Henrique 1776 2 2 IM Fróis António 2395 1
8 30 Ferreira Ana Margarida 1758 2 2 Bolhari Orphe 2202 7
9 11 Pinho Paulo Miguel 2109 2 2 Ferreira Susana Carolina 1713 33
10 32 Margarido José Miguel 1715 2 2 Kovtun Igor 2075 12
11 35 Sousa Nuno Ventura 1698 2 2 Mateus Francisco 2052 13
12 14 Maltez Nuno Fidalgo 2024 2 2 Oliveira Maria Inês 1675 39
13 22 Ferreira Miguel 1863 2 2 Balu Henish Hemendra 1600 43
14 24 Martins David Pires 1861 2 2 Martins Guilherme Pires 1501 52
15 38 Dias José 1682 2 2 Andias João Pedro 1824 27
16 18 Nora Fernando 1893 1½ 1½ Silva Rui Manuel 1328 74
17 49 Mendes António Manuel 1531 1½ 1½ Nunes Fernando Manuel 1841 25
18 42 Mateus André 1614 1½ 1½ Sequeira Artur José 1756 31
19 54 Duarte Afonso 1477 1½ 1½ Romano Luis Miguel 1703 34
20 64 Atalaia Manuel 1892 1½ 1½ Botelho Adelino 1682 37
21 19 Mendes Rui 1893 1 1½ Marques Paulo Miguel 2025 63
22 20 Catarino Márcio 1891 1 1 Rocha Paulo Alexandre 1430 58
23 59 Veloso João Miguel 1421 1 1 Araújo José Veríssimo 1885 21
24 23 Monteiro José Macedo 1862 1 1 Marques José Carlos 1420 60
25 62 Teixeira Francisco Miguel 1308 1 1 Silva Luís Neves da 1838 26
26 66 Sousa André Ventura 1562 1 1 Dias Ivo 1581 44
27 46 Bastos Ana Raquel 1538 1 1 Carvalho João Guedes de 1415 61
28 68 Mões Joaquim Carlos 1500 1 1 Sá Cláudio Simão 1536 48
29 80 Sousa Hugo Carneiro 1239 1 1 Pereira Pedro Filipe 1525 50
30 51 Miranda José Pedro 1524 1 1 Oliveira Rogério 1597 65
31 53 Valente João Nuno 1489 1 1 Pedroso Manuel 1330 73
32 55 Marinho António Pedro 1472 1 1 Goncalves Rui Pedro 1212 84
33 86 Lopes Armindo 1050 1 1 Ribeiro Filipa 1438 56
34 57 Rasteiro Rui Manuel 1431 1 1 Lopes Carlos Filipe 1029 87
35 70 Fernandes Tiago 1446 ½ ½ Lopes Sérgio Miguel 1659 40
36 45 Cardoso Rui 1554 ½ ½ Clemente António 1455 69
37 47 Teixeira Pedro Miguel 1538 ½ ½ Teixeira Vitorino Manuel 1227 82
38 67 Bastos Carlos Alberto 1507 0 0 Santos António Miguel 1260 77
39 78 Rasteiro Beatriz Jorge 1259 0 0 Matias Bernardo 1385 72
40 75 Martins Tomás Pires 1283 0 0 Azevedo Carlos Filipe 1109 85
41 81 Barreira Rui Filipe 1228 0 0 Pedroso Tiago 1279 76
42 28 Ribeiro Sérgio Mário 1784 1 0 não emparceirado
43 41 Ribau Nelson Manuel 1656 2 0 não emparceirado
44 71 Oliveira Manuel José 1403 0 0 não emparceirado
45 79 Azevedo Pedro 1250 0 0 não emparceirado
46 83 Pedroso Paulo Duarte 1224 0 0 não emparceirado
REsultados, partidas etc. clique aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário