Organizer(s) Club Ajedrez Valdesva
Tournament director Alfonso Gil Lores
Chief-Arbiter Arturo Gonzalez Pruneda
Arbiter Carlos Couceiro Gestal
Site Trevias
Date 2010/09/13 to 2010/09/19
Starting rank crosstable
No. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. Rk. TB1 TB2 TB3
1 Arias Rodriguez Santiago ESP 19w1 9s1 5w½ 6s1 2w½ 8s 4,0 2 15,0 18,0 14,00
2 Fernandez Torre Ivan ESP 20s1 11w1 7s1 4w½ 1s½ 9w 4,0 5 12,5 14,5 11,00
3 Fernandez Diez Antonio M ESP 21w1 10s1 8w0 5s½ 13w0 20s 2,5 19 15,0 17,5 7,50
4 Vilarnovo Caamano Jose ESP 22s1 15w+ 32w1 2s½ 8w0 13s 3,5 7 14,0 16,0 9,50
5 Cabanas Bravo Juan Andres ESP 23w1 14s1 1s½ 3w½ 11s1 17s 4,0 4 12,5 14,5 11,25
6 Martinez Riesgo Jesus ESP 24s1 17w½ 20s1 1w0 15s½ 18w 3,0 10 13,5 15,5 7,75
7 Miranda Gonzalez Jose Luis ESP 25w+ 16s1 2w0 12s1 17w0 14s 3,0 9 13,5 16,0 8,00
8 Suarez Fernandez Pablo ESP 27s1 18w1 3s1 17w½ 4s1 1w 4,5 1 12,0 14,0 12,00
9 Muniz Giron Carlos ESP 28w1 1w0 19s1 14s1 16w1 2s 4,0 6 12,5 14,0 10,00
10 Martinez Rodriguez Pablo Ii ESP 29s1 3w0 22s1 16w0 20s1 15w 3,0 17 9,0 9,0 4,00
11 Oria Blasco Alberto ESP 31w1 2s0 21w1 32s1 5w0 16s 3,0 11 12,5 14,5 6,50
12 Almirante Olay Ruben ESP 32s0 30w1 24s1 7w0 22s1 19w 3,0 18 8,5 9,5 5,00
13 Garcia Martinez Fernando Fabia ESP 33w1 -½ 17s0 18w1 3s1 4w 3,5 8 11,5 13,0 7,75
14 Martinez Garcia Jose Luis ESP 34s1 5w0 37s1 9w0 27s1 7w 3,0 15 11,5 12,0 4,00
15 Alvarino Cazon Luis ESP 35w1 4s- -½ 26s1 6w½ 10s 3,0 16 10,0 11,5 5,75
16 Madera Fernandez Fco Javier ESP 36s1 7w0 38s+ 10s1 9s0 11w 3,0 13 12,0 14,0 7,50
17 Del Valle Rosas Alfonso ESP 37w1 6s½ 13w1 8s½ 7s1 5w 4,0 3 13,5 15,0 11,25
18 Fernandez Lopez Marcos ESP 38s+ 8s0 23w1 13s0 32w1 6s 3,0 12 12,5 14,5 6,50
19 Crespo Arce Miguel Angel ESP 1s0 27w1 9w0 28s1 36w1 12s 3,0 14 12,0 13,5 5,50
20 Fernandez Fernandez Jose Manuel ESP 2w0 31s1 6w0 35s1 10w0 3w 2,0 22 12,0 13,5 3,50
21 Lorenzo Alvarez Luis Emilio ESP 3s0 29w1 11s0 -½ 26w1 22w 2,5 20 9,5 9,5 2,75
22 Balboa Lopez Luis ESP 4w0 33s1 10w0 31s1 12w0 21s 2,0 25 11,0 12,5 3,50
23 Fernandez Gonzalez Mario ESP 5s0 34w1 18s0 27w0 30w1 31s 2,0 29 9,5 10,0 1,50
24 Tejera Nava Jose Israel ESP 6w0 35s1 12w0 36s0 34w1 32s 2,0 28 9,5 10,0 2,00
25 Lopez Alfonso Armando ESP 7s- 37s- -0 -0 -0 -0 0,0 37 10,0 11,5 0,00
26 Pistono Favero Jorge ESP -½ 32w0 30s1 15w0 21s0 33w 1,5 31 10,5 11,5 2,25
27 Gil Gracia Cayetano ESP 8w0 19s0 33w1 23s1 14w0 36s 2,0 21 12,5 14,0 3,50
28 Alfonso Fernandez Pelayo ESP 9s0 -½ 36w½ 19w0 35s+ 37s 2,0 24 11,5 13,0 3,75
29 Andres Castro Victor Manuel ESP 10w0 21s0 35w0 33s0 31w0 -1 0,0 38 9,0 10,5 0,00
30 Bajo Gonzalez German ESP -½ 12s0 26w0 37w+ 23s0 34w 1,5 32 9,0 10,5 2,75
31 Caunedo Garcia Pablo ESP 11s0 20w0 34s1 22w0 29s1 23w 2,0 30 7,5 7,5 0,50
32 Fernandez Cubillo Ivan ESP 12w1 26s1 4s0 11w0 18s0 24w 2,0 23 11,5 13,0 4,50
33 Fernandez Gonzalez Oscar ESP 13s0 22w0 27s0 29w1 37s- 26s 1,0 36 9,0 9,0 0,00
34 Garcia Castro Jairo ESP 14w0 23s0 31w0 -1 24s0 30s 1,0 34 9,5 11,5 2,50
35 Garcia Fernandez Francisco ESP 15s0 24w0 29s1 20w0 28w- -0 1,0 35 9,0 9,0 0,00
36 Gil Gracia Renata ESP 16w0 -½ 28s½ 24w1 19s0 27w 2,0 27 10,0 11,5 4,00
37 Lopez Garcia Mateo ESP 17s0 25w+ 14w0 30s- 33w+ 28w 2,0 26 11,0 12,0 4,00
38 Sanchez Munoz Helio ESP 18w- -1 16w- -0 -0 -0 1,0 33 10,0 12,5 2,50
Premiação:
GRUPO A
1º 600 euros y Trofeo
2º 450 euros y Trofeo
3º 350 euros y Trofeo
4º 250 euros
5º 200 euros
6º 150 euros
7º 100 euros
8º 75 euros
Total: 2.175 euros
Pagina do organizador: clique aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário