sábado, 18 de setembro de 2010

Campeonato Potiguar Absoluto de Xadrez 2010


Organizer(s) Federacao Norteriograndense de Xadrez


Chief-Arbiter FA Maximo Igor Macedo

Arbiter AA Elaine Ligia Farias

Site Natal - RN

Date 2010/09/17 to 2010/09/26


No. Name FED 1.Rd 2.Rd Pts. Rk. TB1 TB2 TB3


1 FM Barreto Filho Carlos Alberto BRA 21w1 12s 1,0 2 0,0 0,0 0,0

2 FM Macedo Maximo Iack BRA 22s1 11w 1,0 3 0,0 0,0 0,0

3 FM Andrade Roberto Luiz Costa BRA 23w1 14s 1,0 4 0,0 0,0 0,0

4 Silveira Filho Neri Da Silva BRA 24s1 13w 1,0 5 0,0 0,0 0,0

5 Carvalho Felipe Lobo C BRA 25w1 16s 1,0 6 0,0 0,0 0,0

6 FM Macedo Maximo Valerio BRA 26s1 15w 1,0 7 0,0 0,0 0,0

7 FM Pinto Carlos Henrique Lopes BRA 27w1 18s 1,0 8 0,0 0,0 0,0

8 Azevedo Alcides Alexandre A BRA 28s1 19w 1,0 9 0,0 0,0 0,0

9 Macedo Alexandre Soares De BRA 29w1 41s 1,0 10 0,0 0,0 0,0

10 Da Costa Jose Artanael Campos BRA 30s1 40w 1,0 11 0,0 0,0 0,0

11 Chellappa Thiago BRA 31w1 2s 1,0 12 0,0 0,0 0,0

12 Silva Alexsandro Lira BRA 32s1 1w 1,0 13 0,0 0,0 0,0

13 Fernandes Giorgio Lucio BRA 33w1 4s 1,0 14 0,0 0,0 0,0

14 Carneiro Francisco Caninde Sa BRA 34s1 3w 1,0 15 0,0 0,0 0,0

15 Pinheiro Junior Emanuel Elieze BRA 35w1 6s 1,0 16 0,0 0,0 0,0

16 Lima Alan Silva De BRA 36s1 5w 1,0 17 0,0 0,0 0,0

17 Oliveira Jr Antonio Fernandes BRA 37w½ 20s 0,5 21 0,5 0,0 0,5

18 Lima Junior Jose Arlindo Costa BRA 38s1 7w 1,0 18 0,0 0,0 0,0

19 Cabral Mesquita Jussier BRA 39w1 8s 1,0 19 0,0 0,0 0,0

20 Damasceno Alecio Souza BRA 40s0 17w 0,0 23 0,0 0,0 1,0

21 Dantas David Luan De Barros BRA 1s0 37s 0,0 24 0,0 0,0 1,0

22 Da Silva Izael Brasilino Arauj BRA 2w0 31s 0,0 25 0,0 0,0 1,0

23 Rocha Vitor Firmo De Souza BRA 3s0 30w 0,0 26 0,0 0,0 1,0

24 Macedo Luiz Soares De BRA 4w0 33s 0,0 27 0,0 0,0 1,0

25 Araujo Frota Rewbenio BRA 5s0 34w 0,0 28 0,0 0,0 1,0

26 Pinheiro Ghabriel Alves BRA 6w0 35s 0,0 29 0,0 0,0 1,0

27 Silva Petson Bruno BRA 7s0 36w 0,0 30 0,0 0,0 1,0

28 Albuquerque Rafael Anderson BRA 8w0 39s 0,0 31 0,0 0,0 1,0

29 Pereira Wilson Roberto Medeiro BRA 9s0 38w 0,0 32 0,0 0,0 1,0

30 Medeiros Israel Costa Smith De BRA 10w0 23s 0,0 33 0,0 0,0 1,0

31 Cirne Bruno Uchoa BRA 11s0 22w 0,0 34 0,0 0,0 1,0

32 Gomes Da Silva Tales BRA 12w0 -0 0,0 35 0,0 0,0 1,0

33 Lacerda Gabriel Valero Bellot BRA 13s0 24w 0,0 36 0,0 0,0 1,0

34 Da Silva Fagner Miguel BRA 14w0 25s 0,0 37 0,0 0,0 1,0

35 Soares da Silva Leandro BRA 15s0 26w 0,0 38 0,0 0,0 1,0

36 Camara Albino Gustavo Felipe D BRA 16w0 27s 0,0 39 0,0 0,0 1,0

37 Costa Avelino Thiago Cesar BRA 17s½ 21w 0,5 22 0,5 0,0 0,5

38 Gouveia Dos Santos Diego BRA 18w0 29s 0,0 40 0,0 0,0 1,0

39 Nascimento Tarcisio Manso Do BRA 19s0 28w 0,0 41 0,0 0,0 1,0

40 Matias Abdenago Dias BRA 20w1 10s 1,0 20 0,0 0,0 0,0

41 Dantas Isaac Pereira BRA -1 9w 1,0 1 0,0 0,0 0,5

Pagina do organizador: clique aqui

Nenhum comentário: