sábado, 18 de setembro de 2010

I Open Aberto de Bauru - Circuito Canarinho U2200


Organizer(s) Federação Paulista de Xadrez


Tournament director Christian Claudius Ferreira van Riemsdijk e Julio Cesar Carmo

Chief-Arbiter Herman Claudius van Riemsdijk

Arbiter Fábio José Noviscki e Patricia Marques Perea van Riemsdijk

Site Bauru - SP

Date 2010/09/17 to 2010/09/19


Ranking crosstable after Round 3


Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd Pts. TB1 TB2 TB3

1 Mandetta Joao Danilo 2051 BRA 32w1 15s1 14w1 2s 3,0 5,0 2,0 5,00

2 Oliveira Fernando Henrique 1987 BRA 37w1 19s1 12w1 1w 3,0 5,0 2,0 5,00

3 Reis Alan De Albuquerque Maran 2017 BRA 34s1 13w1 5s½ 11w 2,5 5,5 2,0 4,25

4 Herbst Neto Eugenio 1942 BRA 36w1 18s1 7w½ 9s 2,5 5,5 2,0 4,25

5 Cabral Denrick 1924 BRA 43w1 16s1 3w½ 7s 2,5 5,5 2,0 4,25

6 Dos Santos Tiago Augusto 2034 BRA -½ 30s1 23w1 8w 2,5 5,5 1,5 4,25

7 Freire Dos Santos Fernando Jun 2040 BRA 50s1 17w1 4s½ 5w 2,5 4,5 2,0 3,25

8 Supi Luis Paulo 2150 BRA 23w½ 24s1 27w1 6s 2,5 4,5 1,5 3,75

9 Pires Marcos Vinicius Torsani 2119 BRA 33s1 10w½ 26s1 4w 2,5 4,5 1,0 3,25

10 Piassi Kildare Aparecido 1897 BRA 38w1 9s½ 29w1 12s 2,5 4,5 1,0 3,25

11 Van Riemsdijk Dirk D 2144 BRA 24w½ 28s1 31w1 3s 2,5 4,0 1,5 3,25

12 Araujo Filho Luiz Antonio Coel 2180 BRA 40s1 21w1 2s0 10w 2,0 6,0 2,0 3,00

13 Fuzetti Agnaldo 1842 BRA 22w1 3s0 36w1 14s 2,0 5,5 2,0 3,00

14 Rogani Bruno 1968 BRA 49s1 20w1 1s0 13w 2,0 5,0 2,0 2,00

15 De Oliveira Peter 1913 BRA 44s1 1w0 35s1 20w 2,0 5,0 1,0 2,00

16 Utiyama Marcel Heimar Ribeiro 2148 BRA 35s1 5w0 33s1 19w 2,0 4,5 1,0 2,00

17 Branchini Fernando Luis Sakamo 1866 BRA 45w1 7s0 37w1 22s 2,0 4,5 1,0 2,00

18 Da Silva Fo Paulo Calixto 1793 BRA 42s1 4w0 38s1 21w 2,0 4,0 1,0 1,50

19 Kina Caio Garcia 1849 BRA 53s1 2w0 34s1 16s 2,0 4,0 1,0 1,00

20 Gomes Gustavo Siqueira 0 BRA 52w1 14s0 39w1 15s 2,0 3,5 1,5 1,50

21 Carneiro Vitor Roberto Castro 1927 BRA 51s1 12s0 32w1 18s 2,0 3,0 1,0 1,00

22 Salotti Rodrigo 0 BRA 13s0 49w1 40s1 17w 2,0 3,0 1,0 1,00

23 Ramillo Vitoria Matheus 1655 BRA 8s½ 47w1 6s0 26w 1,5 5,5 2,5 1,75

24 Bini Tiago 0 BRA 11s½ 8w0 47s1 25w 1,5 5,5 2,5 1,75

25 Bucci Andrea Vidigal 1853 BRA -½ 29s- 41w1 24s 1,5 5,0 2,0 2,00

26 Moreira Ronaldo Alonso 2033 BRA -1 27s½ 9w0 23s 1,5 5,0 1,5 1,75

27 Cirilo Guilherme De Araujo 1885 BRA 46s1 26w½ 8s0 28w 1,5 4,5 1,0 1,50

28 Marino Felipe Gabriel 1601 BRA -½ 11w0 48s+ 27s 1,5 4,5 1,0 1,50

29 Jorge Stephanie 0 BRA -½ 25w+ 10s0 40w 1,5 4,5 1,0 1,50

30 De Almeida Guilherme Pereira 0 BRA -½ 6w0 50s1 31s 1,5 4,0 1,5 0,75

31 Reis Virginia Lagrange M 1808 BRA 47s½ 48w1 11s0 30w 1,5 4,0 1,0 1,25

32 Diniz Edivaldo Bezerra 0 BRA 1s0 46w1 21s0 44w 1,0 6,0 2,0 1,00

33 Costa Henrique De Jesus 0 BRA 9w0 44s1 16w0 41s 1,0 5,5 2,0 1,00

34 Duarte Allan Maikel Pereira 0 BRA 3w0 45s1 19w0 42s 1,0 5,5 2,0 1,00

35 Berti Neto Paulo Vicente 0 BRA 16w0 43s1 15w0 45s 1,0 5,0 2,0 1,00

36 Mangialardo Gabriel Henrique 0 BRA 4s0 42w1 13s0 46w 1,0 5,0 2,0 0,50

37 Hasegawa Flavia Sirahata 0 BRA 2s0 53w1 17s0 38w 1,0 5,0 2,0 0,00

38 Ogashawara Raissa 0 BRA 10s0 50w1 18w0 37s 1,0 4,5 2,0 0,00

39 Araujo Joao 1806 BRA 41w1 -0 20s0 43s 1,0 4,5 1,5 1,00

40 Rodrigues Monica Nogueira 1792 BRA 12w0 52s1 22w0 29s 1,0 4,0 2,0 0,00

41 Sousa Fabio De Fatima 0 BRA 39s0 51w1 25s0 33w 1,0 3,5 1,5 0,00

42 Zampieri Giovanne 0 BRA 18w0 36s0 -1 34w 1,0 3,5 1,0 0,50

43 Nakamura Julia Yumi Ono 0 BRA 5s0 35w0 53s1 39w 1,0 3,5 1,0 0,00

44 Ogashawara Bruno Akira 0 BRA 15w0 33w0 49s1 32s 1,0 3,0 1,0 0,00

45 Ribeiro Lucas Campelo 0 BRA 17s0 34w0 51s1 35w 1,0 3,0 1,0 0,00

46 Pedro Lucca Panice 0 BRA 27w0 32s0 52w1 36s 1,0 2,5 1,0 0,00

47 Seade Joao Pedro dos Santos 0 BRA 31w½ 23s0 24w0 48s 0,5 4,5 1,5 0,75

48 Schiavon Vendramin Carlos H 0 BRA -½ 31s0 28w- 47w 0,5 3,5 1,0 0,50

49 Machado Fernando Farha 0 BRA 14w0 22s0 44w0 52s 0,0 5,0 2,0 0,00

50 Do Carmo Matheus Godoy F 0 BRA 7w0 38s0 30w0 51s 0,0 5,0 1,5 0,00

51 Martinelli Ana Carolina Candido 0 BRA 21w0 41s0 45w0 50w 0,0 4,0 1,0 0,00

52 Merli Vinicius 0 BRA 20s0 40w0 46s0 49w 0,0 4,0 1,0 0,00

53 Ribeiro Marina Campelo 0 BRA 19w0 37s0 43w0 0w 0,0 4,0 1,0 0,00


Pagina do organizador: clique aqui

Nenhum comentário: