Tournament director | Antonio Luis Ferreira | <><> >>
Pairings/Results
Round 6
Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 8 IM Frois Antonio 5 0 - 1 5 GM Paunovic Dragan 1
2 2 GM Strikovic Aleksa 4½ ½ - ½ 5 GM Galego Luis Miguel Araujo Bri 3
3 4 IM Cubas Jose 4½ 1 - 0 4 IM Pereira Ruben Miguel Nunes 5
4 6 GM Hoffman Alejandro Sergio 4 1 - 0 4 Neves Pedro Alexandre Maia 22
5 7 GM Fernandes Antonio Manuel De A 4 1 - 0 4 Mateus Francisco Jardim Silva 24
6 12 NM Padeiro Jose Joao Tato 4 1 - 0 4 Margarido Ricardo Emanuel T 28
7 30 Bray Daniel Jose Freire Faria 4 0 - 1 4 Valner Uku 15
8 16 Costa Joao Guerra De O 4 1 - 0 4 Balu Henish Hemendra 63
9 42 Ferreira Luis Pedro Oliveira 4 0 - 1 4 Marques Rui Filipe Pereira 17
10 18 Boado Martin 4 1 - 0 4 Vicente Joao Vasco Reis 33
11 44 Ferreira Susana Carolina G 4 0 - 1 4 Costa Paulo Jorge Lopes Da 19
12 46 Jorge Rita Maria Osorio 4 0 - 1 4 Guerreiro Nuno Ricardo De Jes 21
13 13 NM Carneiro Carlos Alberto C P 3½ 0 - 1 3½ FM Ferreira Jorge Joao Viterbo 11
14 14 Eggert Alberto 3 0 - 1 3 Silva Tiago Oscar Gaspar Da 55
15 50 Silva Jose Manuel Guimaraes 3 1 - 0 3 Cruz Jorge Filipe Egas Da 20
16 54 Mateus Andre Jardim Silva 3 0 - 1 3 NM Morais Vitor Mestre 23
17 52 Saltao Joao Miguel Ramos 3 0 - 1 3 Santos Hugo Miguel Oliveira L 25
18 57 Catarro Jose Joao Dias 3 0 - 1 3 Coelho Jorge Manuel Da Cunha 27
19 58 Monteiro Norberto Carlos O Cr 3 ½ - ½ 3 Andrade Carlos Jorge Da Silva 29
20 59 Valente Joao Nuno Baptista 3 1 - 0 3 Bray Jose Manuel 31
21 32 Silva Nelson A Oliveira 3 1 - 0 3 Marques Jose Carlos Oliveira 65
22 34 Mendes Carlos Alberto De Sous 3 0 - 1 3 Sa Claudio Simao Carvalho Far 61
23 62 Silva Madalena Cristina C Far 3 0 - 1 3 Mendes Joao Rui Galvao 35
24 36 Dias Jose De Oliveira Gaspar 3 1 - 0 3 Sousa Mario Antonio Da Silva 68
25 64 Santos Ines Sofia Oliveira Li 3 0 - 1 3 Khaler Uwe 37
26 38 Batista Sandro Manuel Almeida 3 1 - 0 3 Carvalho Joao Carlos Silva G 70
27 66 Monteiro Antonio J Ascensao 3 0 - 1 3 Carvalho Vitor Hugo De Pina S 39
28 40 Ferreira Ana Margarida G 3 1 - 0 3 Ribeiro Antonio Jose Goncalves 129
29 67 Soares Tiago 3 0 - 1 3 Costa Catarina Guerra De O 43
30 69 Rocha Paulo Alexandre Oliveir 3 1 - 0 3 Lopes Jose E Santos Tomas 45
31 81 Goncalves Joao Pedro Mendes 3 0 - 1 3 Botelho Adelino Dos Santos 47
32 83 Pedroso Tiago Cerqueira 3 0 - 1 3 Mendes Pedro Miguel Gomes 49
33 26 Rodrigues Jose Antonio Pais 2½ 1 - 0 2½ Bonito Pedro Miguel Pimentel 78
34 56 Loureiro Ernesto Oscar Garcia 2½ 0 - 1 2½ Fontes Joao Gloria Alves 101
35 60 Miranda Jose Pedro Pereira 2½ 1 - 0 2½ Monteiro Luis Miguel Roque 86
36 48 Kulasalu Ann 2 0 - 1 2½ Santos Antonio M O Carvalho 84
37 93 Ribeiro Rafael A Figueiredo 2 0 - 1 2 Ribau Nelson Manuel Salvador 51
38 95 Lopes Raul Manuel Freire M O 2 0 - 1 2 Simoes Miguel Guilherme Linha 53
39 71 Reis Francisco Seabra Oliveir 2 1 - 0 2 Goncalves Nuno Filipe Pocinho 92
40 97 Freitas Joana Rita Azul 2 0 - 1 2 Paiva Henrique M Branco A 72
41 73 Ferreira Beatriz Oliveira 2 0 - 1 2 Ferreira Vasco Gutierres 99
42 100 Ramos Diogo Jose Leitao 2 0 - 1 2 Sousa Guilherme Jose Antunes 74
43 104 Casal Joao Pedro Silva 2 0 - 1 2 Barros Henrique Manuel Martin 75
44 108 Gouveia Gonçalo Jose 2 0 - 1 2 Fernandes Tiago Saraiva 76
45 77 Saraiva Rafael Morais 2 0 - 1 2 Moco Andre Ferreira 98
46 79 Pires Luis Henrique Anileiro 2 1 - 0 2 Silva Joao Miguel P M Soares 107
47 110 Sousa Hugo Carneiro 2 ½ - ½ 2 Martins Goncalo Dias Paiva 80
48 122 Oliveira Maria Elisa Ramos Ma 2 0 - 1 2 Branco Joana Catarina Costa 82
49 85 Goncalves Rui Pedro Ferreira 2 1 - 0 2 Lopes Diogo 125
50 126 Martins Manuel Antonio 2 0 - 1 2 Silva Rui Manuel S Machado 87
51 133 Silva Ana Ines Teixeira da 2 0 - 1 2 Mendes Joao Miguel Rainho 89
52 132 Silva Maria Augusta Teixeira da 2 1 - 0 2 Monteiro Mariana Dos Santos 90
53 134 Silva Mariana Sofia Teixeira da Silv 2 1 - 0 1½ Fonseca Eurico Santos 96
54 91 Lopes Joao Goncalo Pereira 1½ 0 - 1 1½ Oliveira Maria Alice Ramos Ma 120
55 112 Antao Filipe Maia 1½ 1 - 0 1½ Oliveira Gonçalo 127
56 88 Santos Ernesto Ribeiro Dos 1 0 - 1 1 Veiga Jose F Reis P Neves 113
57 114 Cardoso Goncalo Santos 1 ½ - ½ 1 Carvalho Jose Diogo Cadete De 94
58 102 Martins Antonio M G Costa 1 1 - 0 1 Fonseca Jose Eduardo Usha Och 115
59 117 Rodrigues Pedro Serpa Barata 1 0 - 1 1 Costa Gabriela Bento 103
60 119 Santos Jose Miguel Sereno 1 + - - 1 Oliveira Ricardo Marques 105
61 106 Isidoro Daniela F M Rodrigues 1 0 - 1 1 Cunha Alexandre Almeida 121
62 131 Santos Beatriz 1 ½ - ½ 1 Fonseca Pedro A Usha Ochs 109
63 111 Monteiro Tomas A Freitas 1 1 - 0 1 Rodrigues Francisco 130
64 116 Fontes Joana Gloria Alves 0 1 - 0 ½ Trabulo Osvaldo C Marciel 123
65 118 Silva Pedro Filipe Carvalho 0 1 - 0 0 Parente Daniela 128
66 9 IM Damaso Rui 0 0 not paired
67 10 FM Diogo Vasco Andre Marcalo 0 0 not paired
68 41 Cruz Joao Daniel Egas Da 0 0 not paired
69 124 Trabulo Marcia Alice Marciel 0 0 not paired
Pagina do organizador; clique aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário