Joguei dias 16 e 17 de maio de 2009 o Regional de Três Rios. Com 43 participantes (34 disputaram a última rodada), tivemos como campeão Vinicius Vilela, da AXXM, consegui terminar invicto, empatando com o Vilela, Wagner partidas que os dois jogaram com o objetivo de empatar, e empatei também com o Marcos de Castro, que me parece esta melhorando muito seu jogo, uma partida cheia de tática com os dois, quase levando mate, eu fiquei melhor no tempo e levei um perpetuo, logo após ter cometido uma grande capivarada que poderia ter me levado a derrota, venci o Kemper, com sacrifício de qualidade, a posição estava complicada, mais ele por ter qualidade a mais foi abrir uma coluna que lhe garantiria a derrota, enfrentei também, mais dois jogadores de três Rios, um deles era o Gustavo, que já foi da AXAMA e que jogou bem cometendo um único erro num final de torres que eu aproveitei bem.
Tivemos como árbitro o Renato Oliveira e direção do Sérgio Dias, os dois não tiveram problemas, o torneio transcorreu normalmente sem ter atrasos nas rodadas.
As pessoas de três Rios são muito amigáveis e simpáticas, o salão de jogo era muito bom, o hotel excelente e com bom preço, alem de que se encontra bons restaurantes, com preços mais baixos que no Rio.
Em segundo, tivemos Wagner Peixoto, do CXM; em terceiro, Arthur Santa Cruz, do TTC; em quarto, Eduardo Arruda, do JTC; em quinto, Marco Coutinho, da AXXM; e, em sexto, Marcelo Einhorn, do HSCER. Ainda, houve premiação para melhor sub-12, Clarice Monnerat; melhor sub-16, Ruy Pinheiro; melhor feminino, a jovem Nataly Ramos; e o melhor atleta de Três Rios, o enxadrista Fernando Takenawa.
Segue, abaixo, a classificação dos atletas melhores colocados e classificados para o Campeonato Carioca ou Interior Absoluto:
Lugar Nome Loc Score Progr. Buch. M-Buch Vitórias Berger
1 Vinicius Vilela 2227 5.0 19.0 21.5 14.0 4 16.75
2 Wagner Peixoto 2201 5.0 18.5 22.5 15.0 4 18.75
3 Arthur Cruz 2314 5.0 18.5 22.5 15.0 4 18.50
4 Eduardo Arruda 2193 4.5 17.0 23.0 15.5 3 17.25
5 Marco Coutinho 1931 4.5 17.0 22.0 15.0 3 12.25
6 Marcelo Einhorn 1984 4.0 15.5 20.5 14.0 3 13.50
7 Fernando Taken 1680 4.0 15.0 19.0 13.5 3 11.50
8 Thales de Castro 1782 4.0 14.0 21.0 13.5 3 10.00
9 Marcelo Santos 2006 4.0 13.5 18.5 12.5 3 12.00
10 Luiz Gustavo 1748 4.0 13.0 19.0 12.0 3 6.00
11 Paulo Cristiano 1641 4.0 12.5 19.0 12.5 3 12.00
12 Marcus Nora 1838 3.5 14.5 19.5 14.0 3 8.75
13 Euzébio Alves 1779 3.5 13.5 20.5 13.0 2 7.75
14 Fernando Poiani 1627 3.5 13.5 18.5 12.0 3 10.75
15 Ruy Loury 1496 3.5 12.5 15.0 11.0 3 8.75
16 Maicon Fabello D 3.5 12.0 17.5 11.5 3 11.00
Tivemos como árbitro o Renato Oliveira e direção do Sérgio Dias, os dois não tiveram problemas, o torneio transcorreu normalmente sem ter atrasos nas rodadas.
As pessoas de três Rios são muito amigáveis e simpáticas, o salão de jogo era muito bom, o hotel excelente e com bom preço, alem de que se encontra bons restaurantes, com preços mais baixos que no Rio.
Em segundo, tivemos Wagner Peixoto, do CXM; em terceiro, Arthur Santa Cruz, do TTC; em quarto, Eduardo Arruda, do JTC; em quinto, Marco Coutinho, da AXXM; e, em sexto, Marcelo Einhorn, do HSCER. Ainda, houve premiação para melhor sub-12, Clarice Monnerat; melhor sub-16, Ruy Pinheiro; melhor feminino, a jovem Nataly Ramos; e o melhor atleta de Três Rios, o enxadrista Fernando Takenawa.
Segue, abaixo, a classificação dos atletas melhores colocados e classificados para o Campeonato Carioca ou Interior Absoluto:
Lugar Nome Loc Score Progr. Buch. M-Buch Vitórias Berger
1 Vinicius Vilela 2227 5.0 19.0 21.5 14.0 4 16.75
2 Wagner Peixoto 2201 5.0 18.5 22.5 15.0 4 18.75
3 Arthur Cruz 2314 5.0 18.5 22.5 15.0 4 18.50
4 Eduardo Arruda 2193 4.5 17.0 23.0 15.5 3 17.25
5 Marco Coutinho 1931 4.5 17.0 22.0 15.0 3 12.25
6 Marcelo Einhorn 1984 4.0 15.5 20.5 14.0 3 13.50
7 Fernando Taken 1680 4.0 15.0 19.0 13.5 3 11.50
8 Thales de Castro 1782 4.0 14.0 21.0 13.5 3 10.00
9 Marcelo Santos 2006 4.0 13.5 18.5 12.5 3 12.00
10 Luiz Gustavo 1748 4.0 13.0 19.0 12.0 3 6.00
11 Paulo Cristiano 1641 4.0 12.5 19.0 12.5 3 12.00
12 Marcus Nora 1838 3.5 14.5 19.5 14.0 3 8.75
13 Euzébio Alves 1779 3.5 13.5 20.5 13.0 2 7.75
14 Fernando Poiani 1627 3.5 13.5 18.5 12.0 3 10.75
15 Ruy Loury 1496 3.5 12.5 15.0 11.0 3 8.75
16 Maicon Fabello D 3.5 12.0 17.5 11.5 3 11.00
.
Abaixo uma excelente partida do Campeão:
Nenhum comentário:
Postar um comentário