sábado, 29 de maio de 2010

TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA AABB-Rio - acontecendo agora


O evento começou pontualmente às 10h( coisa que deveria ser normal em nosso estado mais não é).

O torneio esta absurdamente forte, com 50 participantes e faz parte do circuito convergencia .

Divulgação perfeita e rapida no blog xadrez carioca ( o torneio esta acontecendo agora e os resultados já estão postados parabéns ao prof. Amorimpelo exelente torneio e a perfeita divulgação) .


O evento esta acontecendo na sede da AABB-Rio

Já foram disputadas 3 rodadas e somente 5 jogadores estão com a pontuação máxima.


Abaixo podem ver a classificação até a terceira rodada e o emparceiramento da quarta.


STANDINGS ATÉ A TERCEIRA RODADA

Place Name Feder Loc Id Loc Title Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Luis Ernesto Rodi 2305 fm [CXG] 3 9.0 4.0 9.0 6.00

2 Wagner Peixoto Guimarães 1371 2217 fm AXXM 3 9.0 4.0 8.5 6.00

3 Alberto Pinheiro Mascarenhas 20 2219 fm ALEX 3 9.0 4.0 8.5 5.50

4 Vinícius Vilela de Almeida Rego 2414 2265 AXXM 3 9.0 4.0 8.0 5.00

5 Reinier Diaz Millan 1995 [AABB:Rio] 3 9.0 2.0 5.5 3.50

6 Diego Rafael Di Berardino 2394 2494 im TTC 2.5 8.0 4.5 8.0 4.25

7 José Eduardo Bastos de Ol Maia 897 2178 fm ALEX 2.5 8.0 4.0 8.0 3.75

8 Selmo Bastos Pinto 1559 2111 CMUN 2.5 7.5 2.5 6.0 3.25

9 Fabio Barbosa da Cunha 2675 2144 NXN 2 7.0 4.0 8.0 3.50

10 Marlen Moura e Silva Filho 1432 1907 ALEX 2 7.0 3.5 7.0 2.50

11 Marcelo dos Santos Silva 1895 2008 CXGR 2 7.0 3.0 6.5 2.00

12 Igor A. Conte Lofredo Mourão 2800 2081 CXM 2 7.0 2.5 6.0 1.50

13 Hermann Tomas Mateo Mathow Vet 442 1910 ALEX 2 6.0 3.5 7.0 2.50

14 Alan de Souza Siqueira 1964 [CXG] 2 6.0 3.0 6.5 2.50

15 Andre Kemper Batista 3086 1927 CMUN 2 6.0 3.0 6.5 1.50

16 Renato Almeida de Oliveira 1958 2 6.0 2.5 5.5 1.00

17 Leonardo Mano 625 1871 TTC 2 5.0 3.0 6.5 2.00

Carlos Cesar Amorim 2368 1798 AABB:Rio 2 5.0 3.0 6.5 2.00

19 Vinicius Araujo Bragança Dias Motta 3249 1666 NXN 2 5.0 3.0 5.5 1.50

20 Virginia Lagrange Moutinh dos Reis 1481 1815 TTC 2 5.0 2.5 5.5 1.00

21 Wallace Fernandes Machado Vet 743 1757 CXM 1.5 5.5 4.0 7.5 1.25

22 Rafael Pires Vet 1747 1839 AABB:Rio 1.5 5.0 3.5 6.5 0.75

23 Cristiano Nogueira Porto 1714 2250 NXN 1.5 5.0 3.0 6.5 1.25

24 José Carlos Mesquita Farias 87 1932 ALEX 1.5 5.0 3.0 6.0 0.75

25 Carlos Alves Rolim Vet 342 2010 CXG 1.5 5.0 2.5 5.5 1.25

26 Luiz Renato Marini Silva 1493 1826 NXN 1.5 4.0 3.0 5.5 1.25

27 Jackson Cardoso da Silva Vieira 18 3441 1737 AABB:Rio 1.5 4.0 3.0 5.5 0.75

28 Eduardo London 14 1.5 4.0 2.5 5.0 1.25

29 Thiago da Gama Pereira Rocha 3571 1367 AABB:Rio 1 4.0 4.0 8.0 0.00

30 Marcos Diaz 1539 1 4.0 4.0 7.0 0.00

31 Bruno Cravo Guttler 2367 1744 AABB:Rio 1 4.0 4.0 6.5 0.00

32 José Manuel Blanco Pereira 1124 1917 ALEX 1 4.0 3.0 6.0 1.00

33 Manoel Segadas Vet 1 3.0 4.0 6.5 0.00

34 Guilherme Pereira Vilalba 12 3103 1534 CXM 1 3.0 3.0 6.0 1.00

35 Roberto Francisco Leite Pacheco 1726 1578 AABB:Rio 1 3.0 2.5 5.5 1.00

36 Roberto Cintra Martins 3059 1489 AABB:Rio 1 2.0 4.0 8.0 0.00

37 Ricardo José Cardoso Vilalba 2374 1476 ALEX 1 2.0 2.5 4.5 1.00

38 Kelsen Rosas Sodre Azevedo 725 1902 TTC 1 2.0 2.0 4.5 0.00

39 Natácio Gonçalves Bezerra 18 3442 1866 AABB:Rio 1 2.0 1.5 4.5 0.00

40 João Felipe Teixeira Leite Casiuch 3240 AABB:Rio 1 1.0 2.0 5.0 0.00

41 Ricardo Pereira Vilalba 12 3104 1537 CXM 0.5 2.0 3.0 5.0 0.75

42 Guilherme Arruda Fernande da Silva 16 3303 1337 CMUN 0.5 1.0 2.5 5.0 0.25

43 Jorge Luiz Fernandes da Silva 367 1545 CMUN 0.5 1.0 2.0 4.0 0.25

44 Reinaldo Mano 3626 1444 AABB:Rio 0 0.0 3.0 6.0 0.00

45 Jorge Luiz França Evangelista 3238 1341 ALEX 0 0.0 2.5 4.5 0.00

46 Dirceu Viana 2259 fm CXG 0 0.0 1.0 1.0 0.00

Pedro Henrique de Paiva 2576 2210 TTC 0 0.0 1.0 1.0 0.00

48 Paulo Fucs 1238 2191 HSCER 0 0.0 0.5 0.5 0.00

Daniel Rangel 18 2626 2061 CXM 0 0.0 0.5 0.5 0.00

Sergio Murilo Soares Guimarães 1078 1943 NXN 0 0.0 0.5 0.5 0.00






QUARTA RODADA

1 Reinier Diaz Millan [AABB:Rio] [3] : Luis Ernesto Rodi [CXG] [3]

2 Vinícius Vilela de Almeida Rego AXXM [3] : Alberto Pinheiro Mascarenhas ALEX [3]

3 Wagner Peixoto Guimarães AXXM [3] : José Eduardo Bastos de Ol Maia ALEX [2.5]

4 Diego Rafael Di Berardino TTC [2.5] : Selmo Bastos Pinto CMUN [2.5]

5 Fabio Barbosa da Cunha NXN [2] : Hermann Tomas Mateo Mathow Vet ALEX [2]

6 Marlen Moura e Silva Filho ALEX [2] : Igor A. Conte Lofredo Mourão CXM [2]

7 Leonardo Mano TTC [2] : Marcelo dos Santos Silva CXGR [2]

8 Virginia Lagrange Moutinh dos Reis TTC [2] : Alan de Souza Siqueira [CXG] [2]

9 Renato Almeida de Oliveira [2] : Carlos Cesar Amorim AABB:Rio [2]

10 Vinicius Araujo Bragança Dias Motta NXN [2] : Andre Kemper Batista CMUN [2]

11 Eduardo London 14 [1.5] : Cristiano Nogueira Porto NXN [1.5]

12 Carlos Alves Rolim Vet CXG [1.5] : Jackson Cardoso da Silva Vieira 18 AABB:Rio [1.5]

13 José Carlos Mesquita Farias ALEX [1.5] : Luiz Renato Marini Silva NXN [1.5]

14 Wallace Fernandes Machado Vet CXM [1.5] : Rafael Pires Vet AABB:Rio [1.5]

15 José Manuel Blanco Pereira ALEX [1] : Guilherme Pereira Vilalba 12 CXM [1]

16 Marcos Diaz [1] : Kelsen Rosas Sodre Azevedo TTC [1]

17 Roberto Cintra Martins AABB:Rio [1] : Natácio Gonçalves Bezerra 18 AABB:Rio [1]

18 Manoel Segadas Vet [1] : Bruno Cravo Guttler AABB:Rio [1]

19 Roberto Francisco Leite Pacheco AABB:Rio [1] : Thiago da Gama Pereira Rocha AABB:Rio [1]

20 Reinaldo Mano AABB:Rio [0] : Ricardo José Cardoso Vilalba ALEX [1]

21 Ricardo Pereira Vilalba 12 CXM [.5] : Guilherme Arruda Fernande da Silva 16 CMUN [.5]

22 Jorge Luiz França Evangelista ALEX [0] : Jorge Luiz Fernandes da Silva CMUN [.5]

23 João Felipe Teixeira Leite Casiuch AABB:Rio [0] 1:0 BYE





Perfeito o evento dos convergentes !!!

Para ver o Blog Convergência do Xadrez Fluminense clique na imagem abaixo;
.




.


.

Nenhum comentário: