O GM Lituano Eduardas Rozentalis vence invicto o III Magistral Ciudad de Asuncion, com 7 pontos em nove possíveis.
O MI argentino Nahuel Díaz, com 6 pontos, fez uma norma de GM.
O MI argentino Nahuel Díaz, com 6 pontos, fez uma norma de GM.
O AI Mauro Amaral foi o arbitro principal dos torneios A e B no C o arbitro principal foi o AI Leandro Plotinsky .
.
Copa roggio torneio A
.
Organizador Federación Paraguaya de Ajedrez
Director del Torneo Ing. Oscar Franco
Árbitro principal AI Mauro Amaral
Árbitro Ing. Julio C. Ingolotti
Lugar Asunción
Fecha 2010/05/20 al 2010/05/29
Elo medio 2508
.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1
1 GM Rozentalis Eduardas LTU 2618 7,0 27,25
2 GM Morovic Fernandez Ivan CHI 2552 6,5 26,00
3 IM Diaz Hollemaert Nahuel ARG 2451 6,0 25,50
4 GM Rodriguez Vila Andres URU 2502 5,0 19,25
5 GM Zambrana Oswaldo BOL 2504 4,0 18,00
6 GM Bachmann Axel PAR 2563 4,0 16,50
7 IM Mareco Sandro ARG 2535 4,0 14,75
8 IM Cubas Jose Fernando PAR 2462 4,0 12,50
9 GM Delgado Ramirez Neuris COL 2595 3,0 10,75
10 IM Kropff Ricardo PAR 2300 1,5 7,00
Director del Torneo Ing. Oscar Franco
Árbitro principal AI Mauro Amaral
Árbitro Ing. Julio C. Ingolotti
Lugar Asunción
Fecha 2010/05/20 al 2010/05/29
Elo medio 2508
.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1
1 GM Rozentalis Eduardas LTU 2618 7,0 27,25
2 GM Morovic Fernandez Ivan CHI 2552 6,5 26,00
3 IM Diaz Hollemaert Nahuel ARG 2451 6,0 25,50
4 GM Rodriguez Vila Andres URU 2502 5,0 19,25
5 GM Zambrana Oswaldo BOL 2504 4,0 18,00
6 GM Bachmann Axel PAR 2563 4,0 16,50
7 IM Mareco Sandro ARG 2535 4,0 14,75
8 IM Cubas Jose Fernando PAR 2462 4,0 12,50
9 GM Delgado Ramirez Neuris COL 2595 3,0 10,75
10 IM Kropff Ricardo PAR 2300 1,5 7,00
No evento B tivemos a presença do FM Brasileiro Luismar Brito.
classificação do B:
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1
1 IM Roselli Mailhe Bernardo URU 2391 6,5 27,25
2 IM Soppe Guillermo ARG 2429 6,5 26,00
3 FM Brito Luismar BRA 2343 5,5 21,25
4 IM Valiente Cristobal PAR 2247 5,0 21,25
5 FM Patriarca Luis PAR 2304 4,5 18,75
6 FM Ferreira Oscar PAR 2282 4,5 18,50
7 Almiron Antonio PAR 2171 3,5 15,25
8 FM Larrea Manuel URU 2347 3,5 13,50
9 FM Peralta Eduardo PAR 2280 3,0 13,75
10 FM Zacarias M Ruben D PAR 2213 2,5 9,50
Elo medio 2301
No evento C tivemos a presença do Brasileiro Joaquim de Deus,( a qual tenho uma pontuação de 100% uma vitoria sem chance de revanche)que tem melhorado bastante e joga todo fim de semana, tivemos tb a presença das brasileiras Suzana Chang e Vivian Heinrichs ( casada com o AI Mauro Amaral).
Organizer(s) Federación Paraguaya de Ajedrez
Tournament director Ing. Oscar Franco
Chief-Arbiter AI Leandro Plotinsky
Arbiter Catalino Martínez
No evento C tivemos a presença do Brasileiro Joaquim de Deus,( a qual tenho uma pontuação de 100% uma vitoria sem chance de revanche)que tem melhorado bastante e joga todo fim de semana, tivemos tb a presença das brasileiras Suzana Chang e Vivian Heinrichs ( casada com o AI Mauro Amaral).
Organizer(s) Federación Paraguaya de Ajedrez
Tournament director Ing. Oscar Franco
Chief-Arbiter AI Leandro Plotinsky
Arbiter Catalino Martínez
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1
1 Goiriz Y Damian 2052 PAR 28w1 23s+ 4s0 12w1 14s1 2w½ 3s1 8w1 6s½ 7,0 42,5
2 Vazquez Guillermo 2004 PAR 29s1 5w1 3w1 10s1 4w½ 1s½ 8w0 14w½ 9s1 6,5 40,5
3 Latorre Matias 2072 PAR 16s1 6w1 2s0 9w1 8w1 4s1 1w0 7s1 5s0 6,0 44,0
4 Genta Alejandro 2106 URU 20s1 13w1 1w1 8s½ 2s½ 3w0 5s1 6w0 10s1 6,0 43,5
5 Ippolitti Horacio 2090 ARG 19w1 2s0 11w1 13s½ 7w1 6s½ 4w0 12s1 3w1 6,0 43,0
6 Roman Rodrigo 1905 PAR 30w1 3s0 18w½ 21s1 13w1 5w½ 10s½ 4s1 1w½ 6,0 36,5
7 Butti Enrique 2089 PAR 25s½ 17w1 9s0 15w1 5s0 16w1 23s1 3w0 8s1 5,5 37,0
8 Villalba Marcelo 2107 PAR 11w½ 26s1 12w1 4w½ 3s0 9w1 2s1 1s0 7w0 5,0 42,5
9 Deus Filho Joaquim De 2048 BRA 15s½ 25w1 7w1 3s0 11w½ 8s0 19w1 17s1 2w0 5,0 38,0
10 Escofet Jaime 2076 URU 22w1 12s0 17w1 2w0 24s½ 18s1 6w½ 13s1 4w0 5,0 37,5
11 Lipiniks Leonardo 1870 PAR 8s½ 15w1 5s0 16w1 9s½ 23w½ 12s0 20w1 14s½ 5,0 37,5
12 Diaz Fernando 1999 PAR 24w1 10w1 8s0 1s0 18w½ 19s½ 11w1 5w0 17s1 5,0 37,0
13 WFM Chang Suzana 2031 BRA 21w1 4s0 24s1 5w½ 6s0 27w1 14s½ 10w0 16w1 5,0 36,5
14 Daneri Martin 2109 ARG 17s0 27w1 16s½ 25w1 1w0 24s1 13w½ 2s½ 11w½ 5,0 34,5
15 Chavez Nicolas 1700 PAR 9w½ 11s0 26w1 7s0 20s½ 21w1 17w0 19s+ 25s1 5,0 33,5
16 Alarcon Jose 1748 PAR 3w0 30s1 14w½ 11s0 21w1 7s0 22w1 23s+ 13s0 4,5 33,0
17 Heinrichs Vivian 1870 BRA 14w1 7s0 10s0 22w1 23s0 25w1 15s1 9w0 12w0 4,0 37,0
18 Gómez H. Marcelo 1518 PAR 23w0 28s1 6s½ 20w½ 12s½ 10w0 24w½ 22s½ 26s½ 4,0 33,0
19 Benitez José Rodolfo 1830 PAR 5s0 29w½ 27s1 23w½ 25s½ 12w½ 9s0 15w- 28s1 4,0 31,5
20 Saldana Fernando 1833 PAR 4w0 21s0 28w1 18s½ 15w½ 22s0 27w1 11s0 29w1 4,0 30,0
21 Rivarola Paul 1652 PAR 13s0 20w1 23s½ 6w0 16s0 15s0 30w1 27s1 22w½ 4,0 30,0
22 Florentín Damaso 1782 PAR 10s0 24w0 30s1 17s0 29w1 20w1 16s0 18w½ 21s½ 4,0 26,5
23 Villamayor Fernando 1987 PAR 18s1 1w- 21w½ 19s½ 17w1 11s½ 7w0 16w- -0 3,5 36,5
24 Riva Eric 1639 PAR 12s0 22s1 13w0 26s1 10w½ 14w0 18s½ 28w½ 27s0 3,5 32,5
25 Battaglia Jose 1806 PAR 7w½ 9s0 29w1 14s0 19w½ 17s0 26w½ 30s1 15w0 3,5 29,5
26 Luzuriaga Norberto 1885 ARG 27s½ 8w0 15s0 24w0 30s1 28w½ 25s½ 29s½ 18w½ 3,5 24,5
27 Laterza Martin 1494 PAR 26w½ 14s0 19w0 29s½ 28w1 13s0 20s0 21w0 24w1 3,0 30,0
28 Estigarribia Marcos 1706 PAR 1s0 18w0 20s0 30w1 27s0 26s½ 29w1 24s½ 19w0 3,0 25,5
29 Torres Mauricio 1649 PAR 2w0 19s½ 25s0 27w½ 22s0 30w1 28s0 26w½ 20s0 2,5 26,0
30 Moreno Micaela 1511 PAR 6s0 16w0 22w0 28s0 26w0 29s0 21s0 25w0 -1 1,0 25,0
1 Goiriz Y Damian 2052 PAR 28w1 23s+ 4s0 12w1 14s1 2w½ 3s1 8w1 6s½ 7,0 42,5
2 Vazquez Guillermo 2004 PAR 29s1 5w1 3w1 10s1 4w½ 1s½ 8w0 14w½ 9s1 6,5 40,5
3 Latorre Matias 2072 PAR 16s1 6w1 2s0 9w1 8w1 4s1 1w0 7s1 5s0 6,0 44,0
4 Genta Alejandro 2106 URU 20s1 13w1 1w1 8s½ 2s½ 3w0 5s1 6w0 10s1 6,0 43,5
5 Ippolitti Horacio 2090 ARG 19w1 2s0 11w1 13s½ 7w1 6s½ 4w0 12s1 3w1 6,0 43,0
6 Roman Rodrigo 1905 PAR 30w1 3s0 18w½ 21s1 13w1 5w½ 10s½ 4s1 1w½ 6,0 36,5
7 Butti Enrique 2089 PAR 25s½ 17w1 9s0 15w1 5s0 16w1 23s1 3w0 8s1 5,5 37,0
8 Villalba Marcelo 2107 PAR 11w½ 26s1 12w1 4w½ 3s0 9w1 2s1 1s0 7w0 5,0 42,5
9 Deus Filho Joaquim De 2048 BRA 15s½ 25w1 7w1 3s0 11w½ 8s0 19w1 17s1 2w0 5,0 38,0
10 Escofet Jaime 2076 URU 22w1 12s0 17w1 2w0 24s½ 18s1 6w½ 13s1 4w0 5,0 37,5
11 Lipiniks Leonardo 1870 PAR 8s½ 15w1 5s0 16w1 9s½ 23w½ 12s0 20w1 14s½ 5,0 37,5
12 Diaz Fernando 1999 PAR 24w1 10w1 8s0 1s0 18w½ 19s½ 11w1 5w0 17s1 5,0 37,0
13 WFM Chang Suzana 2031 BRA 21w1 4s0 24s1 5w½ 6s0 27w1 14s½ 10w0 16w1 5,0 36,5
14 Daneri Martin 2109 ARG 17s0 27w1 16s½ 25w1 1w0 24s1 13w½ 2s½ 11w½ 5,0 34,5
15 Chavez Nicolas 1700 PAR 9w½ 11s0 26w1 7s0 20s½ 21w1 17w0 19s+ 25s1 5,0 33,5
16 Alarcon Jose 1748 PAR 3w0 30s1 14w½ 11s0 21w1 7s0 22w1 23s+ 13s0 4,5 33,0
17 Heinrichs Vivian 1870 BRA 14w1 7s0 10s0 22w1 23s0 25w1 15s1 9w0 12w0 4,0 37,0
18 Gómez H. Marcelo 1518 PAR 23w0 28s1 6s½ 20w½ 12s½ 10w0 24w½ 22s½ 26s½ 4,0 33,0
19 Benitez José Rodolfo 1830 PAR 5s0 29w½ 27s1 23w½ 25s½ 12w½ 9s0 15w- 28s1 4,0 31,5
20 Saldana Fernando 1833 PAR 4w0 21s0 28w1 18s½ 15w½ 22s0 27w1 11s0 29w1 4,0 30,0
21 Rivarola Paul 1652 PAR 13s0 20w1 23s½ 6w0 16s0 15s0 30w1 27s1 22w½ 4,0 30,0
22 Florentín Damaso 1782 PAR 10s0 24w0 30s1 17s0 29w1 20w1 16s0 18w½ 21s½ 4,0 26,5
23 Villamayor Fernando 1987 PAR 18s1 1w- 21w½ 19s½ 17w1 11s½ 7w0 16w- -0 3,5 36,5
24 Riva Eric 1639 PAR 12s0 22s1 13w0 26s1 10w½ 14w0 18s½ 28w½ 27s0 3,5 32,5
25 Battaglia Jose 1806 PAR 7w½ 9s0 29w1 14s0 19w½ 17s0 26w½ 30s1 15w0 3,5 29,5
26 Luzuriaga Norberto 1885 ARG 27s½ 8w0 15s0 24w0 30s1 28w½ 25s½ 29s½ 18w½ 3,5 24,5
27 Laterza Martin 1494 PAR 26w½ 14s0 19w0 29s½ 28w1 13s0 20s0 21w0 24w1 3,0 30,0
28 Estigarribia Marcos 1706 PAR 1s0 18w0 20s0 30w1 27s0 26s½ 29w1 24s½ 19w0 3,0 25,5
29 Torres Mauricio 1649 PAR 2w0 19s½ 25s0 27w½ 22s0 30w1 28s0 26w½ 20s0 2,5 26,0
30 Moreno Micaela 1511 PAR 6s0 16w0 22w0 28s0 26w0 29s0 21s0 25w0 -1 1,0 25,0
pagina oficial do evento: clique aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário