O AI Elcio Conte Lofredo Mourão que começou o torneio na ultima posição é a sensação e o líder isolado com 4 pontos, no momento esta com uma performance de 2746 .
Vou deixar o bigode crescer pra ver se melhoro meu jogo.
Na próxima rodada ele enfrenta o forte enxadrista Angelo Bil Ramos.
abaixo uma boa partida do líder.
Tabela cruzada após a ronda 4
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Mourao Elcio Conte Lofredo | BRA | 10w1 | 5b1 | 2b1 | 4w1 | 3b | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 9.00 | 4 | ||
2 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | BRA | 12w1 | 9b1 | 1w0 | 7b1 | 4w | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 4.00 | 3 | |
3 | NM | Ramos Angelo Bil | BRA | 5w½ | 10b1 | 4b½ | 6w1 | 1w | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 5.50 | 2 | |
4 | Noseda Francesco | ITA | 8w1 | 6b1 | 3w½ | 1b0 | 2b | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 5.50 | 2 | ||
5 | Da Silva Claudio Oliveira | BRA | 3b½ | 1w0 | 8w1 | 11b1 | 7w | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 10.5 | 5.00 | 2 | ||
6 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 7b1 | 4w0 | 13b1 | 3b0 | 8w1 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | 3.00 | 2 | ||
7 | NM | Borensztajn David | BRA | 6w0 | -1 | 9b1 | 2w0 | 5b | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 3.00 | 1 | |
8 | Almeida Gianluca Jorio | BRA | 4b0 | 11w1 | 5b0 | 12w1 | 6b0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 2.00 | 2 | ||
9 | Saraiva Alexandre Pacheco | BRA | 14b1 | 2w0 | 7w0 | 13b1 | 10w | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 2.50 | 2 | ||
10 | Almeida Junior Clovis Viana | BRA | 1b0 | 3w0 | 12b- | -1 | 9b | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 0 | ||
11 | Rocha Joao Batista Jose Da | BRA | -0 | 8b0 | 14w1 | 5w0 | 12b | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 1.00 | 1 | ||
12 | Pereira Marcos Luciano | BRA | 2b0 | 13w0 | 10w+ | 8b0 | 11w | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 0.50 | 1 | ||
13 | Rabello David Sousa | BRA | -0 | 12b1 | 6w0 | 9w0 | 14b | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 0.50 | 1 | ||
14 | Grilo Marcos Barbosa | BRA | 9w0 | -0 | 11b0 | -0 | 13w | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.00 | 0 |
Um comentário:
Na foto IA Elcio ladeado dos FAs Arruda e Kaiser!
Postar um comentário