Brasil vence de 4 a zero a equipe da Algeria.
Na segunda rodada pega a Inglatera.
Acompanhar resultados homens; Aqui
Acompanhar resultados mulheres :Aqui
1. Ronda a 2012/08/28 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Elo | - | 101 | Elo | 4 : 0 | ||
22.1 | GM | Leitao, Rafael | 2623 | - | IM | Haddouche, Mohamed | 2429 | 1 - 0 |
22.2 | GM | Vescovi, Giovanni | 2617 | - | CM | Oussedik, Mahfoud | 2242 | 1 - 0 |
22.3 | GM | Fier, Alexandr | 2582 | - | FM | Nassr, Ali | 2030 | 1 - 0 |
22.4 | GM | Milos, Gilberto | 2593 | - | IM | Dekar, Lies | 2155 | 1 - 0 |
Composição da equipe:
24. Brazil (Elo médio:2604 / Des 1: 2 / Des 2: 0) | |||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | Pts. | Jogos | Rp | |
1 | GM | Leitao Rafael | 2623 | BRA | 1.0 | 1.0 | 0 |
2 | GM | Vescovi Giovanni | 2617 | BRA | 1.0 | 1.0 | 0 |
3 | GM | Fier Alexandr | 2582 | BRA | 1.0 | 1.0 | 0 |
4 | GM | Milos Gilberto | 2593 | BRA | 1.0 | 1.0 | 0 |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2511 | BRA | 0.0 | 0.0 | 0 |
Acompanhar partidas
Nenhum comentário:
Postar um comentário