Consegui me classificar no meu grupo sem nenhuma derrota, provavelmente empatado em todos os critérios com o Tortora, jogamos boas partidas pena Darcy ter abandonado o torneio.
(1255) 1º OPEN DE XADREZ CXEB / MOVIMENTO CONVERGÊNCIA
Num | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos | % | S-B | MaxPP |
1 | 1048GmDarcy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
2 | 8372regis | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | 0,00 | 1,0 | |
3 | 8406Marcos | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 66 | 9,00 | 4,0 | |
4 | 4217Carlos | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 66 | 9,00 | 4,0 | |
5 | 2796barbosa | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 50 | 5,00 | 3,0 | |
6 | 8319eduardo | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 75 | 10,25 | 4,5 | |
7 | 1275tortora | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 75 | 10,25 | 4,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário