Tinha saído dos jogos abertos de SP animado com os meus 6 em 7 esse ano foi a
quarta vez que fiz uma performance superior a 2600.
Descansei já que estava jogando em media 8 partidas por
semana o ano todo e fui a semifinal.
Embora tenha ficado ganho em todas as partidas, joguei muito
mal fazendo 3 pontos em 7, sem ter explicação logica, a que mais me abalou foi
contra o Baeta que eu tinha qualidade a mais sem ele ter nenhuma compensação,
tinha visto o plano correto de jogar e capturo um peão analisando 30 segundos, desastre
pois perco a Dama.
Bem tirando minha atuação o Torneio foi bem legal, com 53 participantes e revi
pessoas que não via a tempos, a organização foi fantástica e Leitão fez um
torneio a parte com 6,5 em 7, sem parecer precisar de muito esforço.
A partida mais legal que joguei foi contra o amigo Ângelo
Bil Ramos que eu não enfrentava a mais de 20 anos, deixei passar um ganho com
h5 e no fim joguei um e5?? e quase perdi ao levar um sacrifício de cavalo e acabei com Bispo contra dois peões, o ultimo
dia venci as duas, jogando de forma diferente pois analisava que lance fazer para
perder e ai não fazia, estratégia que deu certo principalmente na partida com o
Manzi que escapei de varias rasteiras.
Interessante e que perdia e na rodada seguinte pegava um
adversário de mais rating.
A tentação de abandonar o torneio na segunda rodada foi
muito grande mais resisti.
Bem a vista do salão de jogo é fantástica.
Agora é esperar o próximo torneio e tentar não ter mais
resultados tão catastróficos.
1 | 1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2632 | 2480 | SC | 6.5 | 0.0 | 27.5 | 31.0 | 28.50 | 6 | 10 | 4.3 | |
2 | 5 | IM | Toth Christian Endre | BRA | 2355 | 2275 | SC | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | 22.00 | 4 | 10 | 9.8 | |
3 | 6 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2355 | 2274 | SP | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 20.25 | 4 | 15 | 9.8 | |
4 | 3 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2416 | 2340 | SC | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 19.00 | 5 | 10 | 1.5 | |
5 | 4 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | BRA | 2374 | 2270 | SC | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 20.00 | 3 | 10 | -1.4 | |
6 | 2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2504 | 2390 | RJ | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 27.5 | 19.50 | 5 | 10 | -9.7 | |
7 | 7 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2310 | 2267 | SC | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 17.25 | 3 | 15 | 8.3 | |
8 | 19 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 2232 | 2231 | SC | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | 15.50 | 3 | 15 | 7.9 | |
9 | 8 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | 2309 | 2277 | SP | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 17.25 | 2 | 10 | -1.3 | |
10 | 13 | FM | Proudian Armen | BRA | 2259 | 2239 | SP | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 15.50 | 3 | 15 | 0.3 | |
11 | 22 | FM | Martins Carlos | BRA | 2221 | 2185 | PR | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 13.50 | 3 | 15 | 6.0 | |
12 | 23 | Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 2216 | 2193 | RJ | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 12.75 | 4 | 15 | 2.0 | ||
13 | 15 | Da Silva Borges Rodrigo | BRA | 2244 | 2198 | RS | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 15.00 | 3 | 15 | 13.1 | ||
14 | 20 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | 2227 | 2238 | RJ | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 14.25 | 3 | 10 | 6.8 | |
15 | 32 | Da Silva Paolo Ghiu M. Rego | BRA | 2128 | 1800 | RJ | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 14.75 | 2 | 15 | 21.5 | ||
16 | 18 | FM | Gauche Charles | BRA | 2233 | 2170 | SC | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 15.50 | 4 | 15 | 7.2 | |
17 | 16 | Rodriques Edgar | BRA | 2241 | 2285 | SC | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 14.00 | 2 | 15 | 2.5 | ||
18 | 31 | Pires Marcos Vinicius Torsani | BRA | 2144 | 2158 | SP | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 13.00 | 4 | 15 | 26.9 | ||
19 | 28 | Rangel Daniel | BRA | 2151 | 2098 | RJ | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 12.75 | 3 | 15 | -3.9 | ||
20 | 25 | De Carvalho Jose Jorge | BRA | 2185 | 2127 | RJ | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 13.50 | 3 | 15 | 14.6 |
Emparceiramentos/resultados/desempates para a Final
1. Ronda a 2013/11/03 às 19h30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | 2355 | IM | Toth Christian Endre | ½ - ½ | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2416 | 6 |
2 | 2 | 2310 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | ½ - ½ | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2504 | 5 |
3 | 3 | 2382 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | 1 - 0 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2355 | 4 |
2. Ronda a 2013/11/03 às 20h10 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | 2416 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 1 - 0 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2355 | 4 |
2 | 5 | 2504 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 1 - 0 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | 2382 | 3 |
3 | 1 | 2355 | IM | Toth Christian Endre | 1 - 0 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2310 | 2 |
3. Ronda a 2013/11/03 às 20h50 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 2310 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 0 - 1 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2416 | 6 |
2 | 3 | 2382 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | ½ - ½ | IM | Toth Christian Endre | 2355 | 1 |
3 | 4 | 2355 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 0 - 1 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2504 | 5 |
4. Ronda a 2013/11/03 às 21h30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | 2416 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 1 - 0 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2504 | 5 |
2 | 1 | 2355 | IM | Toth Christian Endre | 1 - 0 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2355 | 4 |
3 | 2 | 2310 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 1 - 0 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | 2382 | 3 |
5. Ronda a 2013/11/03 às 22h10 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | 2382 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | ½ - ½ | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2416 | 6 |
2 | 4 | 2355 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 0 - 1 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2310 | 2 |
3 | 5 | 2504 | IM | Di Berardino Diego Rafael | ½ - ½ | IM | Toth Christian Endre | 2355 | 1 |
GM Rafael Leitão, 6,5 em 7.
Nenhum comentário:
Postar um comentário