sexta-feira, 6 de abril de 2012

2 em 2 em Fortaleza agora pego o Gm Darcy Lima

Muito bom o evento, perfeita a organização, arcondicionado. planilhas enormes agua gelada e cafezinho, partidas ja disponiveis em pgn.

Abaixo emparceiramento da 3ª rodada3. Ronda a 2012/04/06 às 14h


Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.

1 1 GM Vescovi Giovanni 2604 2 2 FM Brito Luismar 2247 22

2 19 FM Cavalcanti Francisco De Assis 2292 2 2 GM Cubas Jose Fernando 2518 2

3 3 GM Mekhitarian Krikor Sevag 2512 2 2 Umetsubo Cesar Hidemitsu 2235 24

4 23 FM Cunha Eduardo Arruda Da Gama A 2242 2 2 GM Lima Darcy 2509 4

5 5 GM El Debs Felipe De Cresce 2507 2 2 Bouwman Marcelo Wanderley 2222 26

6 25 FM Dos Santos Haroldo Cunha 2233 2 2 IM Dayer Horacio Saldano 2440 6

7 28 Costa Carlos Evanir 2217 2 2 IM Molina Roberto Junio Brito 2407 7

8 29 Mendonca Mateus Nakajo 2216 2 2 IM Barbosa Evandro Amorim 2399 8

9 30 Guimaraes Marcelo Cunha 2216 2 2 IM Limp Eduardo Thelio 2382 10

10 11 IM Perdomo Leandro 2372 2 2 Carvalho Jose Jorge De 2190 31

11 13 FM Martins Vinicius Tine 2329 2 2 Lucena Jose Silvio Bezerra De 2145 37

12 34 Santiago Bruno M F 2167 2 2 FM Macedo Maximo Iack 2328 14

13 15 FM Barreto filho Carlos Alberto 2324 2 2 Cardoso Almir Correia 2045 57

14 64 Dos Santos Tiago Augusto 2023 2 2 FM Pinheiro Iung Alicio De O 2321 16

15 129 Simoes Anderson Mauro 1794 2 2 FM Pereira Silvio Cunha 2298 18

16 9 IM Rodi Luis Ernesto 2391 1½ 2 Bezerra Flavio Rodrigo Costa 2033 61

17 47 De Souza Arthur Olintho 2076 1½ 1½ FM Santiago Yago De Moura 2360 12

18 127 Da Silva Alexandre Mota 1809 1½ 1½ FM Asfora Marco Antonio Hazin 2221 27

19 32 FM De Andrade Roberto Luis Costa 2186 1½ 1½ De Albuquerque Junior Wellington Sampaio 2098 112

20 56 Lima Jose Sampaio De 2045 1½ 1½ Borges Wagner Da Silva 2185 33

21 38 Luz Edmundo Reis 2134 1½ 1½ Borensztajn David 1951 73

22 17 FM Dumont Sadi Glasser 2316 1 1½ Lemos Dawton Almino 1887 116

23 74 Lemos Anderson Willian Pereir 1941 1 1 FM De Araujo Felipe Fernandes Vi 2269 20

24 21 FM Mascarenhas Alberto Pinheiro 2268 1 1 Dos Santos Roberto Melo 1937 75

25 79 De Macedo Alexandre Ricardo S 1920 1 1 Baeta Marcio Netto 2154 35

26 36 Fernandes Filho Bergson Fragos 2147 1 1 Arruda Filho Ivo Pereira De 1923 78

27 83 Sales Luis Carlos 1892 1 1 FM Pinto Carlos Henrique Lopes 2124 39

28 87 De Freitas Julio Eimard 1865 1 1 Ribeiro Matheus Cavalcante 2121 41

29 42 Okamura Milton Kasuo 2118 1 1 Lisboa Torres Eduardo 1810 93

30 94 Lima Antonio Stenio Patricio 1799 1 1 Oliveira Fernando Ventura 2113 43

31 44 De Oliveira Aquiles Machado 2096 1 1 Magalhaes Jr Sebastiao Silva 1786 96

32 46 Fonseca Luis Ernesto Serra Azu 2078 1 1 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa 1740 99

33 48 FM Macedo Maximo Valerio 2070 1 1 Costa Avelino Thiago Cesar 1740 100

34 102 CM Vescovi Katherine Lemos 1706 1 1 Fiaes Mario Henrique Andrade 2069 49

35 104 Do Prado Hamilton Mesquita 1700 1 1 Carvalho Miguel Angelo Alvare 2065 50

36 106 Araujo Vitor Angelo Lima 1665 1 1 Azevedo Junior Jose Ferreira 2059 51

37 52 Lima Neto Pedro 2058 1 1 Monte Edmar Ferreira 1704 103

38 54 Lima Filho Gilberto Faco 2056 1 1 Pastana Rafael Pedroni 1677 105

39 115 Mateus Janete De Alcantara 1888 1 1 WFM Chang Suzana 2055 55

40 58 Costa Fernando De Souza 2045 1 1 Marino Felipe Gabriel 1616 107

41 117 Amancio Arnaldo Regis 1884 1 1 De Paula Rafael Figueiredo 2041 59

42 60 Rezende Guilherme Vilela 2039 1 1 Freitas Marcos Antonio Da Cos 1880 120

43 121 Mateus Jerluce De Alcantara 1834 1 1 De Paula Guilherme Bueno 2032 62

44 123 Cunha Rafael Fernandes 1827 1 1 Rothebarth Ana Vitoria De Pau 2030 63

45 133 Baptista Andre Kemper 1768 1 1 Santos Antonio Inacio Dos 2017 65

46 66 Braga Jose Pereira 2014 1 1 Batista Francisco Klemberg Mo 1771 132

47 68 Pluschkat Gustavo Ranulpho 2003 1 1 Paiva Lucas Daniel Bezerra Si 1739 137

48 143 Laroca Alvaro Ney 1605 1 1 Araujo Frota Rewbenio 1975 70

49 145 Girao Marcel Sales 0 1 1 Quaranta Neto Francisco 1967 71

50 72 Nunes Moezio Correia 1959 1 1 Viana Cristiano Braga 1733 138

51 40 FM Maia Jose Eduardo Bastos O 2124 ½ ½ Bueno Marcos Antonio Ferreira 1793 95

52 113 Cunha Adriano De Jesus Silva 2040 ½ ½ Ribeiro Junior Valdir Uchoa 1931 76

53 77 Buarque Hugo Leonardo De Brito 1928 ½ ½ Schucman Rebeca Lot 1575 108

54 119 Sampaio Leonardo Ribeiro 1882 ½ ½ Ferreira Jose Carlos 1913 80

55 85 Ribeiro Orlando Alves 1885 ½ ½ Zimmermann Kleber Renato Pere 1953 114

56 131 Urquidi Fabio Moraes 1780 ½ ½ Machado Fernando Augusto Dias 1863 88

57 89 Dos Reis Virginia Lagrange Mo 1853 ½ ½ Arpon Rodrigo Tobias Lana 1825 124

58 92 Da Silva Jose Gomes 1833 ½ ½ De Souza Gutemberg Magalhaes 1787 130

59 81 Azevedo Eduardo Jose E De 1909 0 0 Moro Antonio Renato Pereira 1832 122

60 125 Correia Aristoteles De Jesus R 1817 0 0 Lima Filho Jose Pacifico 1891 84

61 134 Bezerra Francisca Rejane De B 1767 0 0 Rapouso Ricardo Luis Borba 1880 86

62 135 Capistrano Giovany Gomes 1755 0 0 Sousa Filho Aloisio Lopes De 1852 90

63 91 Mesquita Jussier Cabral 1844 0 0 Silva Agamenon Viana Da 1693 140

64 141 Assuncao Jose Ribamar Da Cost 1675 0 0 Sampaio Filho Joao Rodrigues 1785 97

65 98 Macedo Luiz Soares De 1757 0 0 Rodrigues Francisco Arimateia 1632 142

66 144 De Castro Cosmo Cavalcante 0 0 0 Aquino Francisco Jose Alves De 1735 101

67 149 Sousa Virginio Aleixo da Silva 0 0 0 Nogueira Jorge Da Silva 1554 109

68 111 Alves Sidney David 1512 0 0 Lobo Jessica Mara da Cruz 0 148

69 151 do Nascimento Francisco Diego Almeida 0 0 0 Vescovi Filho Giovanni 1883

http://www.chess-results.com/tnr63716.aspx?art=2&rd=3&lan=10&turdet=YES&flag=30

Nenhum comentário: