Total de 47 jogadores, dividido nas categorias: Absoluto (29 jogadores), Sub 16 anos (06 jogadores) e Sub 12 anos (12 jogadores).
Direção de Celso Renato
Arbitragem de Elcio Mourão e Pietro Ferraz
Módulo Absoluto:.
1 Vinicius Vilela de Almeid Rego 2227 PSXC 5 19.0 24.5 16.5
2 Wagner Peixoto Gimarães 2201 CXM 5 17.5 23.5 15.5
3 Igor Amaral Conte Lofredo Mourão 2108 CXM 4.5 17.0 22.0 15.5
4 Sidney Rocha de Araújo 1834 PSXC 4.5 17.0 21.5 14.5
5 Fernando Cesar dos Santos Sant'ana 2105 CXGR 4 16.0 22.0 15.5
6 Carlos Alberto Carvalho 1969 CXG 4 15.0 21.5 13.5
7 Antonio Carlos de Souza Gomes 1787 JTC 4 14.0 19.5 13.0
8 Jorge Luiz Cabral Medeiro Junior 2231 PSXC 4 13.5 22.5 14.5
9 Maximiano Gonçalves Reboredo 2197 JTC 4 13.0 18.5 12.5
10 Carlos Eduardo S. Carvalho 1490 4 13.0 16.5 11.0´
2 Wagner Peixoto Gimarães 2201 CXM 5 17.5 23.5 15.5
3 Igor Amaral Conte Lofredo Mourão 2108 CXM 4.5 17.0 22.0 15.5
4 Sidney Rocha de Araújo 1834 PSXC 4.5 17.0 21.5 14.5
5 Fernando Cesar dos Santos Sant'ana 2105 CXGR 4 16.0 22.0 15.5
6 Carlos Alberto Carvalho 1969 CXG 4 15.0 21.5 13.5
7 Antonio Carlos de Souza Gomes 1787 JTC 4 14.0 19.5 13.0
8 Jorge Luiz Cabral Medeiro Junior 2231 PSXC 4 13.5 22.5 14.5
9 Maximiano Gonçalves Reboredo 2197 JTC 4 13.0 18.5 12.5
10 Carlos Eduardo S. Carvalho 1490 4 13.0 16.5 11.0´
Módulo Estudantil Sub – 16:
1 José Francisco Neto 1604 CXM 4.5 9.00 4
2 Andreza Oliveira da Silva 1473 3 5.75 2
3 João Pedro Amato de Verço Chã 1440 CMUN 3 5.00 3
4 Lucas Pogian do Nascimento 1623 2.5 4.00 2
5 Bruno Mendes 1540 2 2.75 1
6 Vinícius Monteiro Viola 0 0.00 0
2 Andreza Oliveira da Silva 1473 3 5.75 2
3 João Pedro Amato de Verço Chã 1440 CMUN 3 5.00 3
4 Lucas Pogian do Nascimento 1623 2.5 4.00 2
5 Bruno Mendes 1540 2 2.75 1
6 Vinícius Monteiro Viola 0 0.00 0
Módulo Estudantil Sub – 12:
1 Marcos Oliveira Cantalice 1472 JTC 4.5 13.5 15.5 9.0
2 Lucas dos Santos Peixoto Guimarães 1683 CXM 4.5 13.5 13.5 7.5
3 Davi da Cunha Freire 3.5 8.5 10.5 6.0
4 Thiago Coelho 3 12.0 16.0 10.0
5 João Pedro Homem de Oliveira 3 8.0 13.0 7.0
6 Arthur Mendonça Sasse 2.5 8.5 14.5 8.5
7 Luiz Felipe Lisboa 2 8.0 11.5 7.0
8 João Pedro Caetano Ramalh da Silva 2 6.0 12.0 7.5
9 Efraim Caio Oliveira da Silva 2 6.0 12.0 7.0
10 Lucas Coelho 1.5 3.5 10.5 7.0
2 Lucas dos Santos Peixoto Guimarães 1683 CXM 4.5 13.5 13.5 7.5
3 Davi da Cunha Freire 3.5 8.5 10.5 6.0
4 Thiago Coelho 3 12.0 16.0 10.0
5 João Pedro Homem de Oliveira 3 8.0 13.0 7.0
6 Arthur Mendonça Sasse 2.5 8.5 14.5 8.5
7 Luiz Felipe Lisboa 2 8.0 11.5 7.0
8 João Pedro Caetano Ramalh da Silva 2 6.0 12.0 7.5
9 Efraim Caio Oliveira da Silva 2 6.0 12.0 7.0
10 Lucas Coelho 1.5 3.5 10.5 7.0
Veja as fotos do evento, clique. aqui.
APOIO PARA ESTE EVENTO:
1 – Projeto Xadrez Vencedor (Toda parte de divulgação por Banners, Faixas e Folderes)
2 – Dra. Sandra Bittencourt ( Material enxadristico, 6 tabuleiros personalizados)
3 – Supermercados Prezunic ( Kit Lanche)
4 – Lona Cultural de Jacarepaguá (Espaço físico e todo o seu aparato, inclusive funcionários)
5 – Jornal O Globo (Caderno de bairro, o Globo Barra, publicidade do evento)
6 – Angelin (Material enxadristico, 10 tabuleiros personalizados)
Nenhum comentário:
Postar um comentário